0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Kristian Sørensen | Fana | 91 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 2 | 7 |
2 | Harald Borchrevink | Fana | 89 | 18 | 17 | 17 | 20 | 17 | 4 | 9 |
3 | Bertil Svendsen | Kragerø | 87 | 20 | 17 | 15 | 17 | 18 | 1 | 6 |
3 | Nicolas Kvedalen | OSSU | 87 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 |
5 | Joachim Berg-Jensen | Brattås | 86 | 17 | 20 | 15 | 20 | 14 | 1 | 6 |
6 | Magne Sagafos | Brattås | 84 | 18 | 17 | 13 | 19 | 17 | 5 | |
7 | Espen Lie | Brattås | 83 | 19 | 13 | 20 | 17 | 14 | 1 | 6 |
8 | Henrik Sørensen | Fana | 82 | 20 | 14 | 17 | 17 | 14 | 2 | 7 |
8 | Jonas Ingvaldsen | Sarpsborg | 82 | 17 | 19 | 17 | 12 | 17 | 5 | |
8 | Tore Jaren | Kongsvinger | 82 | 20 | 14 | 14 | 17 | 17 | 5 | |
11 | Ole M. Stabbetorp | Fredrikstad | 81 | 17 | 14 | 20 | 16 | 14 | 5 | |
12 | Rune Rugland Falao | Tyristrand | 75 | 17 | 13 | 14 | 14 | 17 | 5 | |
13 | Halvor Moe | Våler | 72 | 19 | 10 | 17 | 14 | 12 | 5 | |
14 | Håkon Haugerud | Fredrikstad | 71 | 17 | 18 | 14 | 10 | 12 | 5 | |
15 | Awais Ali | OSSU | 70 | 11 | 15 | 18 | 12 | 14 | 2 | 7 |
16 | Kjetil Stokke | Fana | 67 | 12 | 15 | 15 | 13 | 12 | 1 | 6 |
17 | Silje Bjerke | Bærum | 66 | 20 | 20 | 13 | 13 | 4 | ||
17 | Thomas Bryn | Molde | 66 | 17 | 18 | 17 | 14 | 4 | ||
19 | Aleksander Veksler | Moss | 60 | 20 | 12 | 14 | 14 | 4 | ||
19 | Anita Hersvik | Bergens | 60 | 16 | 11 | 19 | 14 | 4 | ||
21 | Martin Inge Standal | Ørsta | 59 | 12 | 19 | 14 | 14 | 4 | ||
22 | Andreas Angeltveit | Brattås | 56 | 12 | 10 | 9 | 15 | 10 | 1 | 6 |
23 | Carl F. Ekeberg | Bærum | 55 | 20 | 15 | 20 | 3 | |||
23 | Pål Schmidt | OSSU | 55 | 11 | 14 | 12 | 18 | 4 | ||
25 | Stian Rasdal | Masfjorden | 50 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
26 | Jørgen Lavik | Fana | 46 | 19 | 8 | 8 | 11 | 4 | ||
26 | Karl Ove Standal | Ørsta | 46 | 20 | 12 | 14 | 3 | |||
28 | Thomas Nyland | Molde | 43 | 14 | 17 | 12 | 3 | |||
29 | Tommy Andreassen | Brattås | 42 | 15 | 11 | 16 | 3 | |||
29 | Øystein Kvinge | Masfjorden | 42 | 13 | 10 | 10 | 9 | 4 | ||
31 | Ole Jonny Kloster | Hauge | 39 | 14 | 10 | 15 | 3 | |||
32 | Ole Ivar Kjernlie | Lillehammer | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||
32 | Torill Hagesæther | Hauge | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||
32 | Øyvind Housken | Hauge | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||
35 | Petter Mjølhus | Sevland | 33 | 13 | 20 | 2 | ||||
35 | Synnøve Snarheim | Hauge | 33 | 12 | 10 | 11 | 3 | |||
37 | Frode Ryan Lund | Fredrikstad | 32 | 13 | 9 | 10 | 3 | |||
38 | Benjamin Fjellheim | OSSU | 31 | 12 | 9 | 10 | 3 | |||
39 | Linda Petersen | Tyristrand | 30 | 9 | 7 | 14 | 3 | |||
40 | Håkon Hoel | Molde | 29 | 12 | 17 | 2 | ||||
40 | Nikolas A Mellem | Våler | 29 | 17 | 12 | 2 | ||||
42 | Henrik Aamodt | Haugsbygd | 28 | 13 | 15 | 2 | ||||
43 | Erlend Grong | Fana | 26 | 7 | 10 | 9 | 3 | |||
43 | Gaute Loe Haugaa | Haugsbygd | 26 | 15 | 11 | 2 | ||||
43 | Ivar Abusdal | NSKU | 26 | 14 | 12 | 2 | ||||
46 | Frode Vareberg | Sevland | 25 | 12 | 13 | 2 | ||||
47 | May Frida Øvergaard | Masfjorden | 23 | 15 | 8 | 2 | ||||
48 | Aleksander Kvaløy | Ringsaker | 22 | 12 | 10 | 2 | ||||
49 | Ingrid Sæthre | Brattås | 21 | 11 | 10 | 2 | ||||
49 | Kristoffer Solgård | Fredrikstad | 21 | 9 | 12 | 2 |
Sist oppdatert: 25.01.99
Kommentarer til: Hans-Inge Kongevold (BGP-ansvarlig USF)
E-Mail Address: ikongevo@online.no
[USF-hovedside| BGP-siden| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste| TOPPEN]