Miniputt | ||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Inge S. Skrondal | OSSU | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | |
1 | Jon Engh Egeland | Brattås | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | ||
1 | Sigmund Reppen | Kongsvinger | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 14 | |
1 | Sohaib Ali | OSSU | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 7 | |
1 | Vegard Aanestad | Randaberg | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | ||
6 | Carsten Opseth | OSSU | 99 | 19 | 20 | 20 | 20 | 6 | 11 | |
7 | Nikolai Riise | Fana | 98 | 20 | 18 | 20 | 20 | 4 | 9 | |
8 | Olav Nikolai Breivik | Brattås | 91 | 18 | 20 | 17 | 19 | 1 | 6 | |
9 | Håkon Astrup | OSSU | 89 | 20 | 17 | 18 | 17 | 9 | 14 | |
10 | Robert Rebnor | Sotra | 87 | 20 | 19 | 13 | 15 | 3 | 8 | |
Lilleputt | ||||||||||
NR | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Stig Atle Paulsen | Modum | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 | |
2 | Hans Magnus Kristensen | Brattås | 97 | 20 | 20 | 20 | 17 | 5 | 10 | |
3 | Daniel Eng Egeland | Brattås | 93 | 20 | 20 | 17 | 19 | 2 | 7 | |
4 | Jon A Stabbetorp | Fr.stad | 89 | 17 | 15 | 20 | 17 | 1 | 6 | |
5 | Anders Rydningen | Ringsaker | 88 | 16 | 20 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
5 | Atle Hovdenakk | Ørsta | 88 | 14 | 19 | 20 | 15 | 1 | 6 | |
5 | Erik Eliassen | Hauge | 88 | 20 | 14 | 20 | 17 | 1 | 6 | |
5 | Jo Vederhus | 1911 | 88 | 17 | 20 | 17 | 17 | 5 | ||
5 | Jonny Schmidt | OSSU | 88 | 15 | 20 | 20 | 18 | 5 | ||
10 | Rune Totland | Masfjorden | 87 | 17 | 19 | 17 | 17 | 2 | 7 | |
Kadett | ||||||||||
0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Kristian Sørensen | Fana | 91 | 17 | 20 | 20 | 17 | 2 | 7 | |
2 | Harald Borchrevink | Fana | 89 | 18 | 17 | 17 | 20 | 4 | 9 | |
3 | Bertil Svendsen | Kragerø | 87 | 20 | 17 | 15 | 17 | 1 | 6 | |
3 | Nicolas Kvedalen | OSSU | 87 | 19 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 | |
5 | Joachim Berg-Jensen | Brattås | 86 | 17 | 20 | 15 | 20 | 1 | 6 | |
6 | Magne Sagafos | Brattås | 84 | 18 | 17 | 13 | 19 | 5 | ||
7 | Espen Lie | Brattås | 83 | 19 | 13 | 20 | 17 | 1 | 6 | |
8 | Henrik Sørensen | Fana | 82 | 20 | 14 | 17 | 17 | 2 | 7 | |
8 | Jonas Ingvaldsen | Sarpsborg | 82 | 17 | 19 | 17 | 12 | 5 | ||
8 | Tore Jaren | Kongsvinger | 82 | 20 | 14 | 14 | 17 | 5 | ||
Ungdom | ||||||||||
0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Kjetil A. Lie | Brattås | 91 | 20 | 17 | 17 | 20 | 5 | ||
2 | Morten Erlandsen | Moss | 88 | 17 | 17 | 20 | 17 | 5 | ||
3 | Frode Fosby | Sarpsborg | 81 | 17 | 14 | 14 | 19 | 1 | 6 | |
4 | Ole Andre Lie | Brattås | 76 | 18 | 13 | 12 | 19 | 5 | ||
5 | Ken-Ivar Heimreid | Brattås | 62 | 19 | 15 | 14 | 14 | 4 | ||
6 | Tarjei J. Svendsen | Molde | 54 | 17 | 20 | 17 | 3 | |||
7 | Odd Nordahl | Bærum | 53 | 17 | 17 | 19 | 3 | |||
8 | Tallak H. Breivik | Brattås | 52 | 14 | 8 | 18 | 12 | 4 | ||
9 | Kai Arne Hersvik | Bergens | 51 | 20 | 14 | 17 | 3 | |||
10 | Yngve Rasdal | Masfjorden | 47 | 19 | 14 | 14 | 3 |
Sist oppdatert: 25.01.99
Kommentarer til: Hans-Inge Kongevold (BGP-ansvarlig USF)
E-Mail Address: ikongevo@online.no
[USF-hovedside| BGP-siden| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste| TOPPEN]