[USF-hovedside| BGP-siden| Disse er med...| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste]
| Miniputt | ||||||||||
| Pl | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
| 1 | Sigmund Reppen | Kongsvinger | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 9 | |
| 1 | Arne Selle | Hauge | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 7 | |
| 1 | Nikolai Riise | Fana | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 6 | |
| 4 | Carsten Opseth | OSSU | 97 | 20 | 20 | 20 | 17 | 4 | 9 | |
| 4 | Atle Bøyum Fossum | Drammen | 97 | 20 | 17 | 20 | 20 | 6 | 11 | |
| 6 | Ørnulf Stubberud | OSSU | 89 | 17 | 20 | 20 | 17 | 5 | ||
| 6 | Ståle Hjertnes | Fana | 89 | 17 | 15 | 20 | 17 | 1 | 6 | |
| 8 | Jostein Thorsen | Kragerø | 85 | 15 | 20 | 17 | 13 | 5 | ||
| 9 | Claes Storm Hansen | OSSU | 83 | 20 | 13 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
| 10 | Renate Sætre | Ørsta | 81 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 | 6 | |
| Lilleputt | ||||||||||
| NR | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
| 1 | Inge Sandstad Skrondal | ASKO | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 7 | |
| 1 | Sohaib Ali | OSSU | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 9 | |
| 3 | Øystein B Fossum | Drammen | 97 | 20 | 17 | 20 | 20 | 3 | 8 | |
| 4 | Robert Rebnor | Sotra | 94 | 20 | 17 | 20 | 20 | 2 | 7 | |
| 5 | Daniel Jakobsen | OSSU | 91 | 20 | 17 | 17 | 20 | 5 | ||
| 5 | Georg Vikra | Sevland | 91 | 20 | 20 | 17 | 17 | 2 | 7 | |
| 7 | Ellisiv Reppen | Kongsvinger | 88 | 17 | 20 | 17 | 17 | 5 | 10 | |
| 7 | Håkon Astrup | OSSU | 88 | 17 | 19 | 20 | 15 | 10 | 15 | |
| 7 | Cato Fjell | Sevland | 88 | 20 | 20 | 14 | 20 | 5 | ||
| 10 | Olav Nikolai Breivik | Brattås | 82 | 17 | 13 | 15 | 20 | 5 | ||
| Kadett | ||||||||||
| 0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
| 1 | Amund Teigum | OSSU | 92 | 17 | 15 | 20 | 20 | 1 | 6 | |
| 2 | Jonas A. Ingvaldsen | Sarpsborg | 88 | 20 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 | |
| 3 | Tore Jahren | Kongsvinger | 86 | 20 | 20 | 17 | 17 | 5 | ||
| 3 | Trond Ferkingstad | Sevland | 86 | 15 | 17 | 20 | 17 | 1 | 6 | |
| 5 | Kjetil Stokke | Fana | 82 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 | |
| 6 | Awais Ali | OSSU | 80 | 17 | 13 | 13 | 20 | 1 | 6 | |
| 7 | Henrik Sørensen | Fana | 79 | 14 | 17 | 17 | 14 | 2 | 7 | |
| 8 | Erik Eliassen | Hauge | 78 | 20 | 13 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
| 9 | Henrik Gravklev Arnesen | 1911 | 75 | 17 | 15 | 12 | 18 | 5 | 10 | |
| 10 | Andreas Angeltveit | Brattås | 74 | 14 | 12 | 17 | 17 | 1 | 6 | |
| Ungdom | ||||||||||
| 0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
| 1 | Kristian Sørensen | Fana | 88 | 20 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7 | |
| 2 | Bertil Svendsen | Kragerø | 78 | 14 | 20 | 15 | 17 | 5 | ||
| 3 | Torill Hagesæther | Hauge | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | ||
| 4 | Tor K. Larsen | Bergens | 59 | 17 | 14 | 14 | 14 | 4 | ||
| 5 | Thomas Nyland | Molde | 58 | 17 | 12 | 12 | 17 | 4 | ||
| 6 | Kjetil Aleksander Lie | Brattås | 57 | 17 | 20 | 20 | 3 | |||
| 7 | Espen Lie | Brattås | 49 | 15 | 20 | 14 | 3 | |||
| 8 | Stig Martinsen | Caissa | 45 | 12 | 10 | 9 | 14 | 4 | ||
| 9 | Ole Andre Lie | Brattås | 42 | 13 | 12 | 17 | 3 | |||
| 10 | Ole Geir Midttveit | Sotra | 38 | 14 | 12 | 12 | 3 | |||
Sist oppdatert: 06.01.2000
Kommentarer til: Hans-Inge Kongevold (BGP-ansvarlig USF)
E-Mail Address: ikongevo@online.no
[USF-hovedside| Disse er med...| BGP-siden| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste| TOPPEN]