Denne lista er laget automatisk, basert på registrerte BGP/UGP-poeng
fra turneringen. |
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Disse er med...|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]
Hanstad BGP/UGP
Spilt den 31.03
Klasse Miniputt
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Johannes L. Kvisla | 1911 U | 20 |
Freddy Rafael Lumentut | Hanstad | 17 |
Magnus Herregården | Lillehammer | 15 |
Magnus Jahrnes | Stjernen | 13 |
Ada Mellem | Våler | 11 |
Edel Optun Andersen | Hanstad | 10 |
Mikael Rusthaug Vangen | Nord Odal | 9 |
Tormod Ryen Smevold | Tynset | 8 |
Tommy Dahlstrøen | Tynset | 7 |
Erlend Aas | Hanstad | 6 |
Anders T Nordsveen | Hanstad | 5 |
Per Sverre Iversen | Hanstad | 5 |
Phillip Strauss | Hanstad | 5 |
Andreas Nordli | Nord-Odal | 5 |
Ola Stubsjøen | Tynset | 5 |
Espen Andre Iversen | Hanstad | 5 |
Torjus Borg Nysted | Hanstad | 5 |
Kristian Gomez | Nord-Odal | 5 |
Knut Damholen | Nord-Odal | 5 |
Sindre Skoglund | Hanstad | 5 |
Morten M Flobakk | Hanstad | 5 |
Klasse Lilleputt
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Ernir Cerkezovic | Lillehammer | 20 |
Karianne Solli | Hanstad | 17 |
Stefan Trana Hansen | Hanstad | 15 |
Are Aune Bue | Lillehammer | 13 |
Halvor Berg Sand | Nord-Odal | 11 |
Jeanette Sørlie | Nord Odal | 10 |
Klasse Kadett
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Askild Bryn | Lillehammer | 20 |
Sigmund Reppen | Kongsvinger | 17 |
Ellisiv Reppen | Kongsvinger | 15 |
Øyvind Lensebakken | Nord Odal | 13 |
Klasse Ungdom
Navn | Klubb | BGP-poeng |
Tore Jahren | Kongsvinger | 20 |
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Disse er med...|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]