De ti beste alle klasser
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Turneringer|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]
Miniputt
1 | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 |
1 | Johannes L. Kvisla | 1911U | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
3 | Helge Selle | Hauge | 99 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 8 |
4 | Line Jin Jørgensen | Sevland | 96 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 |
5 | Jonatan M Andersen | Moss | 94 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 7 |
5 | Audun Brekke Fløtten | Modum | 94 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 6 |
7 | Kai Inge Esbensen | 1911U | 90 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 8 |
8 | Ada Mellem | Våler | 89 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 9 |
9 | Brage J E Ekrem | OSSU | 86 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 9 |
9 | Fredrik Helness | Nordstrand | 86 | 20 | 20 | 18 | 18 | 10 | 5 |
Lilleputt
1 | Ørnulf Stubberud | OSSU | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 |
1 | Arne Selle | Hauge | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 |
1 | Johannes Kvisla | 1911U | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
4 | Nikolai Riise | Fana | 97 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 6 |
5 | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 95 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 5 |
6 | Claes Storm Hanssen | OSSU | 94 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 11 |
6 | Karianne O Solli | Hanstad | 94 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 7 |
8 | Henrik Gaudernack | 1911U | 88 | 20 | 20 | 19 | 15 | 14 | 9 |
9 | Per Espen Pedersen | Sevland | 86 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 7 |
9 | Chris Willy Grunnsund | Kjørbekkhøgda | 86 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 7 |
Kadett
1 | Inge Sandstad Skrondal | OSSU | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 |
1 | Torkel K Tande | Masfjorden | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 |
3 | Daniel J Kovachev | OSSU | 96 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 8 |
3 | Sigmund Reppen | Kongsvinger | 96 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 5 |
5 | Johnny Schmidt | Sørum | 92 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 7 |
6 | Mads Ribe | OSSU | 91 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 |
6 | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 91 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 7 |
6 | Anne Lise T Kvingedal | Masfjorden | 91 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 6 |
9 | Ellisiv Reppen | Kongsvinger | 86 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 6 |
10 | Håkon Astrup | OSSU | 85 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 |
Ungdom
1 | Kjetil A Lie | Brattås | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 |
2 | Tore Jahren | Kongsvinger | 97 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 5 |
3 | Sissel J Stava | Hauge | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 |
3 | Kjetil Stokke | Fana | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 |
5 | Espen Lie | Brattås | 81 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 6 |
6 | Andreas R Angeltveit | Brattås | 63 | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 6 |
7 | Odin Blikra Vea | Stavanger | 62 | 20 | 17 | 15 | 10 | | 4 |
8 | Bertil Svendsen | Brattås | 61 | 17 | 17 | 17 | 10 | | 4 |
9 | Ole-Jonny Kloster | Hauge | 47 | 20 | 17 | 10 | | | 3 |
10 | Sirwan M. Gh. Fatah | Kongsvinger | 46 | 19 | 17 | 10 | | | 3 |
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Turneringer|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]