[USF-hovedside| BGP-siden| Disse er med...| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste]
Miniputt | ||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Atle Bøyum Fossum | Drammen | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
1 | Ruben Magnus Kolås | Ørsta | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 6 |
1 | Magnus Carlsen | NTG | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 8 |
1 | Ståle Hjertnes | Fana | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 6 |
1 | Johannes L. Kvisla | 1911 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 17 |
6 | Helge Selle | Hauge | 97 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 2 | 7 |
7 | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 91 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 1 | 6 |
8 | Magnus K Tande | Masfjorden | 89 | 19 | 20 | 15 | 20 | 15 | 3 | 8 |
9 | Øyvind Lensebakken | Nord-Odal | 86 | 20 | 17 | 20 | 20 | 9 | 5 | |
10 | Stefan Randjclovic | Nordstrand | 85 | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 3 | 8 |
10 | Ingar Edvardsen | Drammen | 85 | 13 | 17 | 15 | 20 | 20 | 4 | 9 |
Lilleputt | ||||||||||
NR | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Øystein B Fossum | Drammen | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
1 | Jon Engh Egeland | Brattås | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 6 |
1 | Nikolai Riise | Fana | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
4 | Arne Selle | Hauge | 99 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 7 |
5 | Renate Sætre | Ørsta | 97 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 5 | |
6 | Sigmund Reppen | Kongsvinger | 94 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 3 | 8 |
6 | Håkon Astrup | OSSU | 94 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 4 | 9 |
8 | Ørnulf Stubberud | OSSU | 92 | 20 | 17 | 15 | 20 | 20 | 2 | 7 |
9 | Torkel K Tande | Masfjorden | 89 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 3 | 8 |
9 | Silje Totland | Masfjorden | 89 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 5 | |
Kadett | ||||||||||
0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Ellisiv Reppen | Kongsvinger | 94 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 1 | 7 |
1 | Trond Ferkingstad | Sevland | 94 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 5 | |
3 | Johnny Schmidt | Sørum | 92 | 17 | 20 | 20 | 15 | 20 | 1 | 6 |
4 | Øystein Edvardsen | Drammen | 84 | 17 | 13 | 17 | 17 | 20 | 1 | 6 |
5 | J. Paul Schmidt | Sørum | 83 | 20 | 15 | 20 | 13 | 15 | 3 | 8 |
6 | Andreas Angeltveit | Brattås | 80 | 20 | 11 | 17 | 15 | 17 | 5 | |
7 | Daniel Jacobsen | OSSU | 77 | 5 | 15 | 17 | 20 | 20 | 5 | |
7 | Hans M Kristensen | Brattås | 77 | 20 | 17 | 20 | 20 | 4 | ||
9 | Tage R Nilsen | OSSU | 75 | 20 | 15 | 20 | 20 | 4 | ||
10 | Severin Hanevik | Bergens | 69 | 15 | 17 | 20 | 17 | 4 | ||
Ungdom | ||||||||||
0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Kjetil Aleksander Lie | Brattås | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | |
2 | Kjetil Stokke | Fana | 94 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 5 | |
3 | Stian Lensebakken | Nord Odal | 84 | 17 | 17 | 15 | 15 | 20 | 5 | |
4 | Espen Lie | Brattås | 81 | 17 | 17 | 15 | 13 | 19 | 1 | 6 |
5 | Joachim Berg-Jensen | Brattås | 78 | 15 | 11 | 17 | 17 | 18 | 1 | 6 |
6 | Halvor Moe | Våler | 70 | 15 | 20 | 20 | 15 | 4 | ||
7 | Ole-Jonny Kloster | Hauge | 67 | 17 | 15 | 20 | 15 | 4 | ||
8 | Torill Hagesæther | Hauge | 66 | 20 | 20 | 13 | 13 | 4 | ||
9 | Kristian Sørensen | Fana | 60 | 20 | 20 | 20 | 3 | |||
10 | Magne Sagafos | Brattås | 52 | 17 | 20 | 15 | 3 | |||
Sist oppdatert: 19.12.00
Kommentarer til: Hans-Inge Kongevold (BGP-ansvarlig USF)
E-Mail Address: ikongevo@online.no
[USF-hovedside| Disse er med...| BGP-siden| Miniputt| Lilleputt| Kadett| Ungdom| De 10 beste] TOPPEN]