Daniel Hersvik vant det åpne norgesmesterskapet for junior

Daniel Hersvik vant det åpne NM for juniorer 1999, som ble avsluttet i dag. Daniel sikret seieren med å slå Joel Åkeson med svart i siste runde. Dermed gikk han til topps med 6 av 7 poeng. Komplett resultater fra turneringen finner du nedenfor. Alle partiene og mer stoff fra turneringen vil komme senere.

Partier runde 2-6 i PGN-format


                        Det Åpne NM for juniorer 1999
                             Sjakklubben Stjernen
                                       



|   |                    |    |          |                     |    |   Kvalitetspoeng:  |
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater...........|Psum|Monrad........|Berg.|
|  1|Daniel Hersvik      |2080|Bergens   |+18=14=08+10+12+05+03| 6.0|              |     |
|  2|Torbjørn Hansen     |2114|Remis     |+29=07+13=12=03+06+05| 5.5|              |     |
|  3|Joel Åkesson        |2223|MANHEM    |+27+16+04=05=02+15-01| 5.0|24.5          |     |
|  4|Carl Fredrik Ekeberg|1785|Bærum     |+25+15-03=08=09+10+07| 5.0|22.5          |     |
|  5|Kjetil Lie          |2240|Brattås   |+10+11+07=03+06-01-02| 4.5|25.5          |     |
|  6|Dagfinn Snarheim    |2190|Hauge     |+22=13+11+09-05-02+14| 4.5|22.0 25.5     |     |
|  7|Sjur Ferkingstad    |2075|Sevland   |+23=02-05+21+13+12-04| 4.5|22.0 25.0     |     |
|  8|Martin Østtveit     |2088|Oslo      |=26+28=01=04=16=13+17| 4.5|21.5          |     |
|  9|David Hodge         |2120|ENGLAND   |+20=12+16-06=04=14+15| 4.5|20.0          |     |
| 10|Lars Gunnesdal      |1748|Bærum     |-05+19+26-01+25-04+21| 4.0|22.0          |     |
| 11|Philip Landgren     |2253|SVERIGE   |+19-05-06-15+26+25+20| 4.0|19.0          |     |
| 12|Espen Lie           |1945|Brattås   |+17=09+14=02-01-07=18| 3.5|24.0          |     |
| 13|Bertil Svendsen     |1853|Kragerø   |+30=06-02+23-07=08=19| 3.5|22.5          |     |
| 14|Joachim Berg-Jensen |1772|Brattås   |+32=01-12+22=17=09-06| 3.5|22.0          |     |
| 15|Nikolas  A. Mellem  |1759|Våler     |+31-04=20+11+22-03-09| 3.5|21.5          |     |
| 16|Magne Sagafos       |2059|Brattås   |+21-03-09+19=08-17+24| 3.5|21.0          |     |
| 17|Anita Hersvik       |1518|Oslo      |-12=20=28+27=14+16-08| 3.5|18.0 20.5     |     |
| 18|Michel Sterk        |1611|Follo     |-01+32=25-WO+23=20=12| 3.5|18.0 19.0     |     |
| 19|Joakim Larsen       |1551|Oslo      |-11-10+32-16+27+28=13| 3.5|17.5          |     |
| 20|Raymond Vagle       |1654|Kr.sand   |-09=17=15+30=24=18-11| 3.0|19.0          |     |
| 21|Thomas Bryn         |1571|Molde     |-16+27=22-07+29=24-10| 3.0|18.0          |     |
| 22|Chris Lutken        |1664|1911      |-06+30=21-14-15+26=29| 3.0|17.0 19.5 21.5|     |
| 23|Thomas Pronstad     |1572|Strømmen  |-07+29=24-13-18=27+31| 3.0|17.0 19.5 21.0|     |
| 24|Ole A. Lie          |1783|Brattås   |=28=26=23=25=20=21-16| 3.0|15.0          |     |
| 25|Ståle Sending       |1423|Oslo      |-04+31=18=24-10-11=26| 2.5|19.5          |     |
| 26|Anders Bekker-Jensen|1647|DANMARK   |=08=24-10+28-11-22=25| 2.5|18.5          |     |
| 27|Henning Øgaard      |1716|Follo     |-03-21+29-17-19=23+WO| 2.5|18.0          |     |
| 28|Erik Eliassen       |1337|Hauge     |=24-08=17-26+31-19=30| 2.5|17.0 19.0 20.5| 5.75|
| 29|Vigleik Angeltveit  |1648|Brattås   |-02-23-27+31-21+30=22| 2.5|17.0 19.0 20.5| 5.00|
| 30|Tallak H. Breivik   |1490|Brattås   |-13-22=31-20+WO-29=28| 2.0|              |     |
| 31|Camilla Livendahl   |1047|Fr.stad   |-15-25=30-29-28+WO-23| 1.5|              |     |
| 32|Inge S. Skrondal    |1200|Akademisk |-14-18-19+WO- -- -- -| 1.0|              |     | 
HIK
Sllk finner du fram:
Nytt og gammelt
Hovedside
Oppdateringer
førsteraden
turneringer
Temasider
BGP/UGP
Boksiden
Jentesiden
USF
Terminulste
[NYHETER|USF|NORSK SJAKK|TOPPEN]