Åpent Ringeriksmesterskap BGP/UGP 2009

Veienmarka Ungdomsskole Hønefoss 2009.03.07

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (MI) Erik Botheim SK av 1911 U 00 +HWO +S3 +H2 +S4 +H5 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (MI) Odd Aarstad Solum Strømmen SKU 01 +H3 +H4 -S1 +S5 +HWO 4.0 11.0 11.0 6.0
3 (MI) Elise Jacobsen Tromsø SKU 00 -S2 -H1 +H5 +SWO +H4 3.0 12.0 12.0 3.0
4 (MI) Olav B. Møen Veien SSK 00 +H5 -S2 +SWO -H1 -S3 2.0 13.0 13.0 1.0
5 (MI) Jørgen Sundvoll Veien SSK 00 -S4 +HWO -S3 -H2 -S1 1.0 14.0 14.0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (MP) Kjell Håkon Lien Tyristrand SSK 98 +S10 +H7 -S3 +H5 +S4 4.0 12.0 13.0 9.5
2 (MP) Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 -S4 +H12 +S10 +S8 +H3 4.0 9.5 10.5 7.5
3 (MP) Rasmus L Haugland Modum 99 +S5 +S11 +H1 =H7 -S2 3.5 13.5 14.5 9.25
4 (MP) Lars Erik L. Halbrendt Nordstrand SKU 98 +H2 +S6 -H8 +S11 -H1 3.0 13.0 14.0 8.0
5 (MP) Didrik Braathen Nordstrand SKU 99 -H3 +S9 +H11 -S1 +H7 3.0 12.0 13.0 5.5
6 (MP) Burak Zeybek Strømmen SKU 99 +S12 -H4 -S7 +H9 +S8 3.0 9.5 10.5 5.0
7 (MP) Thomas Solem Nordstrand SKU 99 +H8 -S1 +H6 =S3 -S5 2.5 13.5 15.5 6.75
8 (MP) Odin Aarstad Solum Strømmen SKU 99 -S7 +H10 +S4 -H2 -H6 2.0 12.5 13.5 4.0
9 (MP) Ingvild B. Fløtten Modum SKU 98 -H11 -H5 +S12 -S6 +H10 2.0 8.0 9.0 2.0
10 (MP) Marius Reiersen Tyristrand 98 -H1 -S8 -H2 +H12 -S9 1.0 12.0 13.0 1.0
11 (MP) Øyvind B. Fløtten Modum SKU 99 +S9 -H3 -S5 -H4 -S12 1.0 11.5 12.5 2.0
12 (MP) Trym Strandberg Tyristrand 99 -H6 -S2 -H9 -S10 +H11 1.0 10.0 11.0 1.0

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KA) Eivind S. Berntsen Nordstrand SKU 95 +S6 +H3 +S2 +H5 +H4 5.0 11.5 13.5 13.5
2 (LP) Bibek Liu Strømmen SKU 96 +S5 +H4 -H1 =S3 +H8 3.5 13.0 13.5 6.75
3 (LP) Sherington Amarapala Strømmen SKU 97 +H7 -S1 +S6 =H2 +S5 3.5 12.5 13.5 6.75
4 (KA) John-André Sundvoll Veien SSK 94 =H8 -S2 +H7 +H6 -S1 2.5 11.5 12.0 3.25
5 (LP) Kazim Yilmaz Hokksund BSK 97 -H2 +S7 +H8 -S1 -H3 2.0 13.0 13.5 1.5
6 (LP) Eirik Forseth Veien SSK 97 -H1 +S8 -H3 -S4 +S7 2.0 12.0 12.5 1.5
7 (KA) Jens Fjeldheim Modum SKU 95 -S3 -H5 -S4 +S8 -H6 1.0 10.0 10.5 0.5
8 (LP) Aksel T. N. Haugen Veien SSK 96 =S4 -H6 -S5 -H7 -S2 0.5 10.0 11.0 1.25