Veien adventsjakk BGP / UGP

Veien skole, Hønefoss

MP-NY Gruppe Miniputt / Lilleputt / Kadett - Veien adventsjakk BGP / UGP
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - LP Tor Botheim 1911U20+10+06+12=04+05 4.5 12.0, 14.5 12.75
  21 - MP Eivind S. Berntsen Nordstrand20-05+10+09+08+04 4.0 11.5, 14.0 11.0
  32 - MP Torgeir Kjøita OSSU17+15-08+11+06+07 4.0 11.0, 12.0 9.5
  41 - KA Vegar Koi Gandrud Veien20+11+09+08=01-02 3.5 13.5, 16.0 9.75
  53 - MP Egil A. Fjeldheim Nordstrand15+02-07+13+14-01 3.0 14.0, 16.0 8.5
  64 - MP Henning Kjøita OSSU13+13-01+07-03+14 3.0 14.0, 16.0 7.5
  75 - MP Aksel Haugen Veien11+16+05-06+12-03 3.0 12.5, 13.5 6.5
  82 - LP John AndrŠ Sundvoll Veien17+17+03-04-02=10 2.5 14.0, 15.0 6.25
  96 - MP Adam Sunde Nordstrand10+14-04-02+17=12 2.5 12.0, 13.0 4.25
107 - MP Jakob Olafsen Grande 1911U  9-01-02+17+16=08 2.5 12.0, 13.0 3.25
118 - MP Thomas Oftedahl Næss Nordstrand  8-04+16-03=13+15 2.5 11.0, 12.0 3.25
129 - MP Petter M. Hestvik NSKU  7+wo+17-01-07=09 2.5 11.0, 11.0 2.25
1310 - MP Magnus Gudbrandsen Nordstrand  6-06+15-05=11+16 2.5 9.5, 10.5 3.25
1411 - MP Emil AndrŠ Østebø Tyristrand  5-09+wo+15-05-06 2.0 9.5, 9.5 1.0
153 - LP Anders Olsen Veien15-03-13-14+wo-11 1.0 11.0, 11.0 0.0
1612 - MP Erik Johannes Auke Konnerud  5-07-11+wo-10-13 1.0 10.5, 10.5 0.0
174 - LP Daniel Åsen Veien13-18-12-10-09+wo 1.0 7.5, 7.5 0.0
1813 - MP Jon Henrik Ruback Veien  5H08-wo-wo-wo-wo 0.0 2.5, 2.5 0
1914 - MP Eirik Forseth Veien  5H17-wo-wo-wo-wo 0.0 1.0, 1.0 0

MP-NY Gruppe Nybegynner / Mikroputt - Veien adventsjakk BGP / UGP
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - MI Erik Botheim 1911U20+06+04+03+11+02 5.0 14.5, 17.0 17.0
  22 - MI Sten Yngve Rubach Veien17+20+05+14+07-01 4.0 13.5, 14.5 9.5
  33 - MI Kjell Håkon Lien Tyristrand15+15+13-01+08+07 4.0 13.0, 15.0 10.0
  44 - MI Eirik Forseth Veien13+08-01+06=05+12 3.5 14.5, 17.0 10.25
  51 - NY Mina Nygård Veien20+19-02+13=04+11 3.5 12.0, 13.5 7.75
  65 - MI Paul Chr. A. Auke Konnerud11-01+18-04+19+15 3.0 12.0, 13.5 5.0
  72 - NY Anne Margrethe Aasen Veien17+wo+14+21-02-03 3.0 11.0, 11.0 3.0
  86 - MI Jon Henrik Rubach Veien10-04+wo+19-03+18 3.0 10.5, 10.5 3.0
  93 - NY Daniel Østebø Tyristrand15+10-11-12+14+13 3.0 10.0, 12.0 7.0
104 - NY Adrian Frog Veien13-09=15+17=18+16 3.0 9.0, 10.5 5.75
115 - NY Tore G. Fagervold Tyristrand11+18+09=16-01-05 2.5 13.5, 15.0 5.5
126 - NY Johannes Grande 1911U10-13+17+09=16-04 2.5 10.5, 12.5 6.0
137 - MI Stian Forseth Veien  9+12-03-05+20-09 2.0 13.0, 14.0 3.5
147 - NY Betina Bay Karlsen Veien  9+17-07-02-09+20 2.0 12.0, 13.0 3.0
158 - NY Leander Berg Veien  8-03=10=20+21-06 2.0 11.0, 12.0 3.0
169 - NY Leon Helgesen Veien  7=21=20=11=12-10 2.0 9.0, 10.0 3.5
1710 - NY Andres Fogth Veien  6-14-12-10+wo+21 2.0 8.5, 8.5 1.0
1811 - NY Nikolai Berg Veien  5-11-06+wo=10-08 1.5 11.5, 11.5 1.5
1912 - NY Mikal Nilsen Tyristrand  5-05=21-08-06+wo 1.5 10.5, 10.5 0.5
2013 - NY Sander Røe Olafsen Tyristrand  5-02=16=15-13-14 1.0 10.0, 12.0 2.0
2114 - NY Joakim Johansen Tyristrand  5=16=19-07-15-17 1.0 9.0, 10.5 1.75
2215 - NY Betina Berg Hansen Veien  5H07-wo-wo-wo-wo 0.0 3.0, 3.0 0

Laget 17. December 2006 15:41 med Ekstraservice 1.4c