Veien advent BGP / UGP 2007

Veien Skole - Hønefoss 2007.12.12

Lilleputt / Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (LP) Anders Thingstad Modum 95 +S4 +H7 -S2 +H6 +S3 4.0 12.0 14.0 10.0
2 (KA) Vegar Koi Gandrud Veien 94 +H7 +S10 +H1 -S3 +H4 4.0 12.0 12.0 9.0
3 (LP) Aryan Tari Asker 99 +S5 +H6 -S4 +H2 -H1 3.0 14.0 16.0 9.0
4 (KA) Even Thingstad Modum 93 -H1 +S9 +H3 +H5 -S2 3.0 14.0 16.0 8.0
5 (LP) Petter Martin Hestvik NSKU 95 -H3 +S7 +H10 -S4 +H7 3.0 10.0 10.0 4.0
6 (KA) Anders Nes Modum 93 +H9 -S3 +H7 -S1 -S7 2.0 11.0 13.0 4.0
7 (KA) Erik Johannes Auke Konnerud 95 -S2 -H5 -H9 +S10 +H6 2.0 11.0 11.0 2.0
7 (LP) John-André Sundvoll Veien 94 +H10 -S1 -S6 +H9 -S5 2.0 11.0 11.0 2.0
9 (LP) Eivind Bertsen NSKU 95 -S6 -H4 +S7 -S7 +H10 2.0 9.0 9.0 2.0
10 (LP) Oskar Emil Nygård Tyristrand 95 -S7 -H2 -S5 -H7 -S9 0.0 11.0 13.0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (MP) Kjell Håkon Lien Tyristrand 98 +S2 +H7 -S3 +H9 +H4 - WO 4.0 14.0 14.0 10.5
2 (MP) Aksel Tobias Neverdal Haugen Veien 96 -H1 +S10 +H6 +S5 +H3 - WO 4.0 12.5 12.5 8.5
3 (MP) Eirik Forseth Veien 97 +H7 +S6 +H1 =S4 -S2 - WO 3.5 15.5 15.5 9.75
4 (MP) Jørgen Nes Modum 96 +S10 +S5 +H7 =H3 -S1 - WO 3.5 12.5 12.5 6.75
5 (MP) Emil Andre Østebø Tyristrand 96 +S9 -H4 +S7 -H2 +S6 - WO 3.0 12.5 12.5 5.0
6 (MP) Andreas Bjørnø Hoksund 97 +S7 -H3 -S2 +S7 -H5 - WO 2.0 14.5 14.5 4.0
7 (MP) Kristian Brudeli Hoksund 97 -H6 -S1 -H5 +S10 +S9 - WO 2.0 10.0 10.0 1.0
7 (MP) Tom Erik Lien Tyristrand 96 -S3 +H9 -S4 -H6 +H10 - WO 2.0 10.0 10.0 1.0
9 (MP) Henrik Moholdt Veien 96 -H5 -S7 +H10 -S1 -H7 - WO 1.0 11.0 11.0 0.0
10 (MP) Nikolai Bråten Berg Veien 96 -H4 -H2 -S9 -H7 -S7 - WO 0.0 12.5 12.5 0.0

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mi) Sten Yngve Rubach Veien 98 +S2 =H3 +S4 +H6 +S7 - WO 4.5 14.0 14.0 12.25
2 (Mi) Jørgen Thingstad Modum 99 -H1 +S5 +H7 =S3 +S9 - WO 3.5 14.5 14.5 8.25
3 (Mi) Stian Forseth Veien 98 +H10 =S1 +H6 =H2 =S4 - WO 3.5 13.0 13.0 7.5
4 (Mi) Leander Berg Veien 98 =H5 +S10 -H1 +H9 =H3 - WO 3.0 12.5 12.5 4.75
5 (Mi) Adrian Frogh Bergsnev Veien 98 =S4 -H2 =S9 +H8 +S10 - WO 3.0 10.0 10.0 4.25
6 (Mi) Paul Christian André Auke Konnerud 99 +H7 +H9 -S3 -S1 -S8 - WO 2.0 13.5 13.5 3.5
7 (Mi) Daniel Østebø Tyristrand 99 -S6 +H8 -S2 +H10 -H1 - WO 2.0 12.0 12.0 2.0
8 (Mi) Alexander Josephson Veien 99 -S9 -S7 +H10 -S5 +H6 - WO 2.0 8.5 8.5 2.0
9 (Mi) Even Koi Koppland Modum 99 +H8 -S6 =H5 -S4 -H2 - WO 1.5 13.5 13.5 3.5
10 (Mi) John Niklas Venåsen Veien 98 -S3 -H4 -S8 -S7 -H5 - WO 0.0 13.5 13.5 0.0