Veien Advent BGP/UGP 2008

Veienmarka Ungdomsskole Hønefoss 2008.12.13

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +S7 +H3 +S2 +H4 +S6 5.0 11.0 12.0 12.0
2 Even K. Kopland Modum SK 99 +H4 +S6 -H1 -H3 +S7 3.0 13.0 14.0 6.0
3 Didrik Braathen Nordstrand SKU 99 +H8 -S1 +H6 +S2 -H5 3.0 13.0 13.0 5.0
4 Jørgen Thingstad Modum SKU 99 -S2 +H5 +S7 -S1 +S8 3.0 12.0 12.0 4.0
5 Olav B. Møen Veien SSK 00 -H6 -S4 +H8 +H7 +S3 3.0 9.0 9.0 4.0
6 Alexander Josephson Veien SSK 99 +S5 -H2 -S3 +H8 -H1 2.0 14.0 14.0 3.0
7 Vetle O. Sørensen Tyristrand SSK 01 -H1 +S8 -H4 -S5 -H2 1.0 14.0 14.0 0.0
8 Jørgen Sundvoll Veien SSK 00 -S3 -H7 -S5 -S6 -H4 0.0 11.0 12.0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Kristian Brudeli Hokksund BSK 97 +H9 +S2 +S4 +H7 -S3 4.0 12.0 13.5 10.0
2 Omar Tewari OSS 97 +S7 -H1 +S5 =H3 +S6 3.5 13.0 15.0 9.25
3 Eirik Forseth Veien SSK 97 -H4 +S10 +H9 =S2 +H1 3.5 12.0 12.0 7.25
4 Ulrik Olsen OSS 99 +S3 +S8 -H1 -H6 +S7 3.0 12.0 14.0 7.5
5 Jon Henrik Rubach Veien SSK 97 =H6 =S9 -H2 +S8 +S10 3.0 9.5 9.5 4.0
6 Arnt Fjellheim Modum 98 =S5 -H7 +H10 +S4 -H2 2.5 11.5 11.5 4.5
7 Rasmus L. Haugland Hokksund BSK 99 -H2 +S6 +H8 -S1 -H4 2.0 13.0 15.0 4.5
8 Stian Forseth Veien SSK 98 +S10 -H4 -S7 -H5 +H9 2.0 9.5 9.5 1.5
9 August B. Kornerud Hokksund BSK 98 -S1 =H5 -S3 +H10 -S8 1.5 12.5 12.5 1.5
10 Leander Berg Veien SSK 98 -H8 -H3 -S6 -S9 -H5 0.0 11.0 12.5 0.0

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (LP) Eivind Sæteren Berntsen Nordstrand 95 +S4 +H2 +S5 +H3 +HWO 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (LP) Petter Martin Hestvik Nordstrand 95 +H3 -S1 +H4 +HWO +S5 4.0 11.0 11.0 6.0
3 (KA) John-André Sundvoll Veien SSK 94 -S2 +H5 +HWO -S1 +H4 3.0 12.0 12.0 3.0
4 (LP) Aksel T. N. Haugen Veien SSK 96 -H1 +HWO -S2 +H5 -S3 2.0 13.0 13.0 1.0
5 (LP) Jens Fjellheim Modum 95 +HWO -S3 -H1 -S4 -H2 1.0 14.0 14.0 0.0