Trondheim Energi BGP

Sverresborg ungdomskole 2009.06.14

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Sigmund K Nyhus 98 +S7 +H2 +S3 +H6 -H4 +S8 5.0 19.0 22.0 18.0
2 (Beg) Daniel M Kulvik 98 +HWO -S1 +H7 +S3 +S6 +H4 5.0 19.0 19.0 14.0
3 (Beg) Njål Sørland Byåsen Sk 00 +H8 +S9 -H1 -H2 +S7 +S6 4.0 19.0 22.0 12.0
4 (Beg) Rory Fitzgerald Byåsen Sk 00 +S13 -S6 +H9 +H8 +S1 -S2 4.0 19.0 20.0 12.0
5 (Beg) Odin A. Eide Byåsen Sk 00 -H6 -S7 +HWO +S13 +H11 +H10 4.0 12.0 12.0 6.0
6 (Beg) Daniel Konieczny Byåsen Sk 01 +S5 +H4 +S10 -S1 -H2 -H3 3.0 22.0 24.5 10.5
7 (Beg) Markus M. Hognes Hell Bsk 00 -H1 +H5 -S2 +S12 -H3 +HWO 3.0 20.0 20.0 6.0
8 (Beg) Thorvald O. Hagaseth Byåsen Sk 02 -S3 +H12 +H13 -S4 +H9 -H1 3.0 18.0 19.0 6.0
9 (Beg) Niklas Reklev Byåsen Sk 99 +S11 -H3 -S4 +H10 -S8 +H12 3.0 16.0 18.0 7.0
10 (Beg) Sondre Sakshaug Hell Bsk 00 =S12 +H11 -H6 -S9 +H13 -S5 2.5 14.5 15.5 4.5
11 (Beg) Hallstein O. Hagaseth Byåsen Sk 01 -H9 -S10 =H12 +HWO -S5 +H13 2.5 12.5 12.5 2.0
12 (Beg) Dawid Konieczny Byåsen Sk 03 =H10 -S8 =S11 -H7 +HWO -S9 2.0 14.0 14.0 2.5
13 (Beg) Ian Dahl Hell Bsk 00 -H4 +HWO -S8 -H5 -S10 -S11 1.0 16.0 16.0 0.0

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Kristian L. Olsen Byåsen Sk 01 -H2 +S10 +H11 +S6 +H7 +H3 5.0 16.0 17.0 13.0
2 (Mik) Hallvard Wanderås Byåsen Sk 01 +S1 +S4 +H9 +H7 -S3 -H5 4.0 20.0 22.0 14.0
3 (Mik) Mingjun Ma Byåsen Sk 00 -S5 +H8 +S12 +H4 +H2 -S1 4.0 20.0 21.0 12.0
4 (Mik) Sigve Sundsbø Byåsen Sk 00 +S10 -H2 +S5 -S3 +H6 +S7 4.0 18.0 20.0 12.0
5 (Mik) Martin L. Erdal Byåsen Sk 01 +H3 -S6 -H4 +S12 +H9 +S2 4.0 17.0 18.0 11.0
6 (Mik) Sondre Rø Byåsen Sk 01 +S8 +H5 -S7 -H1 -S4 +H11 3.0 19.0 20.0 8.0
7 (Mik) Marius Müller 00 +H11 +S9 +H6 -S2 -S1 -H4 3.0 18.0 19.0 6.0
8 (Mik) Markus Dahl Byåsen Sk 00 -H6 -S3 +H10 -S9 +H11 +S12 3.0 12.0 13.0 4.0
9 (Mik) Anders Lundemo Byåsen Sk 00 +S12 -H7 -S2 +H8 -S5 -H10 2.0 16.0 17.0 4.0
10 (Mik) Leo P. H. Sølvberg Byåsen Sk 00 -H4 -H1 -S8 -S11 +H12 +S9 2.0 15.0 16.0 3.0
11 (Mik) Markus S. Andersen Hell Bsk 00 -S7 -H12 -S1 +H10 -S8 -S6 1.0 16.0 17.0 2.0
12 (Mik) Marius Hegelund Byneset Sk 01 -H9 +S11 -H3 -H5 -S10 -H8 1.0 15.0 16.0 1.0

Miniputt og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Henning Wanderås Byåsen Sk 99 +H3 +S4 -H2 +H7 +S5 +H8 5.0 19.0 21.0 16.5
2 (Min) Trym B. Frengen Byåsen Sk 00 +S6 +H9 +S1 +H5 =S3 -H4 4.5 20.0 21.0 14.75
3 (Min) Arman K. Ghaderi Byåsen Sk 01 -S1 +H8 +S9 +S4 =H2 +H7 4.5 18.0 19.0 11.75
4 (Lil) Petter Strugstad Steinkjer Usl 00 +S9 -H1 +S7 -H3 +S10 +S2 4.0 17.5 17.5 8.0
5 (Min) Eivind Bruaset Byåsen Sk 01 +S8 =H7 +S6 -S2 -H1 +H10 3.5 17.0 17.0 6.25
6 (Min) Tor D. Strande 00 -H2 +S10 -H5 +S8 -S7 +H9 3.0 13.5 13.5 3.0
7 (Min) Dominik Konieczny Byåsen Sk 98 +H10 =S5 -H4 -S1 +H6 -S3 2.5 20.0 20.0 4.75
8 (Min) Trygve Dahl Hell Bsk 00 -H5 -S3 +H10 -H6 +S9 -S1 2.0 17.0 17.0 1.0
9 (Lil) Rasmus S. Kjærstad Byåsen Sk 00 -H4 -S2 -H3 +S10 -H8 -S6 1.0 18.0 18.0 0.0
10 (Min) Leonard Rahn Frosta Bsk 99 -S7 -H6 -S8 -H9 -H4 -S5 0.0 15.0 16.0 0.0

Jente
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Jen) Victoria Agdestein Steinkjer 97 +H2 +S4 +H5 +S6 +H7 =S3 +H8 6.5 20.0 21.5 21.5 19.0
2 (Jen) Edel Johanne Myraunet Frosta Bsk 96 -S1 +S8 +H4 +S5 +H6 +S7 =H3 5.5 21.0 22.5 22.5 13.5
3 (Jen) Anne Margrethe Myraunet Frosta 99 -H4 +S5 +H6 +S7 +H8 =H1 =S2 5.0 21.5 23.0 23.0 12.5
4 (Jen) Margrethe Grodås Steinkjer 96 +S3 -H1 -S2 +S8 +H5 +S6 =H7 4.5 22.0 23.5 23.5 10.75
5 (Jen) Hedda K Ghaderi Byåsen Sk 98 +S7 -H3 -S1 -H2 -S4 +S8 +H6 3.0 23.5 25.0 25.0 3.5
6 (Jen) Tina Kringen Hell Bsk 00 +H8 +H7 -S3 -H1 -S2 -H4 -S5 2.0 24.5 26.0 26.0 1.5
7 (Jen) Lea Marie Håve Hell Bsk 00 -H5 -S6 +H8 -H3 -S1 -H2 =S4 1.5 24.5 26.5 26.5 2.25
8 (Jen) Hannah Pettersen 01 -S6 -H2 -S7 -H4 -S3 -H5 -S1 0.0 24.5 26.5 28.0 0.0

Kadett, Ungdom og Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Ralf Müller 00 +H10 =S3 +H8 +H4 +S2 +H5 5.5 18.5 20.5 18.75
2 (Sjå) Sjur Agdestein Steinkjer 56 +H8 +H7 +S4 +S3 -H1 +H6 5.0 19.5 22.5 17.0
3 (Ung) Erlend Gaustad Trondheim 88 +S13 =H1 +S5 -H2 -S6 +S9 3.5 20.5 21.5 10.25
4 (Sjå) Torbjørn Dahl Hell 76 +S9 +H11 -H2 -S1 +H10 =S7 3.5 19.0 21.0 8.75
5 (Sjå) Per Arne Myraunet Frosta 59 =S6 +H13 -H3 +S8 +H9 -S1 3.5 18.5 19.5 8.75
6 (Sjå) Tore Skjærvold Horg 73 =H5 -S10 +H12 +S13 +H3 -S2 3.5 16.0 17.0 8.25
7 (Sjå) John Ivar Brekke Trondheim 73 +H14 -S2 -S9 +H11 +S13 =H4 3.5 14.5 15.5 5.75
8 (Kad) Sigurd Stenvik Trondheim 00 -S2 +H14 -S1 -H5 +H12 +S11 3.0 18.0 19.0 5.0
9 (Ung) Alexander Berezkin Trondheim 00 -H4 +S12 +H7 +S10 -S5 -H3 3.0 16.0 18.0 7.5
10 (Kad) Fredrik Agdestein Steinkjer 00 -S1 +H6 +S11 -H9 -S4 -H14 2.0 17.5 18.5 5.5
11 (Sjå) Maciej Konieczny Byåsen SK 71 +H12 -S4 -H10 -S7 +S14 -H8 2.0 14.0 15.0 3.0
12 (Sjå) Ole Hegelund Byneset Sk 61 -S11 -H9 -S6 +H14 -S8 +H13 2.0 12.5 13.5 2.0
13 (Sjå) Are Bruaset Byåsen SK 64 -H3 -S5 +S14 -H6 -H7 -S12 1.0 16.0 17.0 1.0
14 (Kad) Ole Jakob Grodås Steinkjer 00 -S7 -S8 -H13 -S12 -H11 +S10 1.0 12.5 13.5 2.0