Stomperudsjakken BGP/UGP

Sørumsand VGS 2010.02.06

Kadett (1994 eller seinere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Fredrik Lange Berge 1911 00 +S2 +H4 +S5 =H3 =S6 +H7 5.0 19.5 22.0 18.25
2 (Kad) Viktor W Mathisen Nittedal 96 -H1 +S9 +S6 +H4 +S5 +H8 5.0 17.0 18.0 13.0
3 (Kad) Alise Haukenes Hamar 96 -S4 +H6 +S7 =S1 +H10 =H5 4.0 18.0 18.5 10.75
4 (Kad) Mathias Brennhaugen Eike Lørenskog 00 +H3 -S1 +H8 -S2 =H7 +H9 3.5 18.0 19.0 7.75
5 (Kad) Bibek Liu Lørenskog 96 +S10 +H7 -H1 +S8 -H2 =S3 3.5 18.0 18.5 6.5
6 (Kad) Jens Hofgaard Eikre Halden SKU 00 +H8 -S3 -H2 +S9 =H1 +S10 3.5 16.5 17.0 5.5
7 (Kad) Morten Solsbak Sørum SKU 94 +H9 -S5 -H3 +H10 =S4 -S1 2.5 17.0 17.5 3.25
8 (Kad) Maria Schmidt Sørum SKU 94 -S6 +H10 -S4 -H5 =S9 -S2 1.5 16.5 17.0 1.0
9 (Kad) Linda M. Holen Sørum SKU 96 -S7 -H2 =S10 -H6 =H8 -S4 1.0 16.0 16.5 1.0
10 (Kad) Joakim Solheim Hølen SK 00 -H5 -S8 =H9 -S7 -S3 -H6 0.5 15.0 16.0 0.5

Lilleputt (1997 eller seinere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Lars Erik L. Halbrendt Nordstrand SKU 98 +H3 =S2 +H9 +S5 =S6 +S4 5.0 20.0 21.0 17.0
2 (Lil) Marius Eriksen Nord-Odal 00 +S4 =H1 +S8 +H6 -S5 +H9 4.5 18.5 19.5 13.0
3 (Lil) Sander Lange Berge 1911 00 -S1 -H4 +S10 +H8 +H7 +S6 4.0 17.5 17.5 8.5
4 (Lil) Petter Skjerve Hanstad SSL 98 -H2 +S3 +H7 +S9 +S10 -H1 4.0 17.5 17.5 8.0
5 (Lil) Sherington Amarapala Lørenskog 97 +S7 +HWO -S6 -H1 +H2 +S10 4.0 16.0 16.0 7.5
6 (Lil) Daniel S. Hauge Strømmen 00 +H8 +S9 +H5 -S2 =H1 -H3 3.5 19.5 20.5 9.5
7 (Lil) Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand SKU 00 -H5 +HWO -S4 +H10 -S3 +H8 3.0 14.0 14.0 2.0
8 (Lil) Marius Sanbæk Sørum SKU 98 -S6 +H10 -H2 -S3 +H9 -S7 2.0 16.0 16.0 1.0
9 (Lil) Anders Nilsson Aure Drammens Sku 00 +S10 -H6 -S1 -H4 -S8 -S2 1.0 19.0 19.0 0.0
10 (Lil) Karl Herman Skodje Sørum SKU 98 -H9 -S8 -H3 -S7 -H4 -H5 0.0 17.0 18.0 0.0

Miniputt (1999 eller seinere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Didrik Braathen Nordstrand SKU 99 +H10 -S4 +H14 +S12 +S6 +H2 5.0 16.0 16.0 12.0
2 (Min) Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 02 +S9 =H6 +S7 +H5 +H3 -S1 4.5 18.5 21.5 15.0
3 (Min) August Berntsen-Øybø 1911 00 +S12 +H7 +S5 +H6 -S2 -H4 4.0 18.0 20.0 11.5
4 (Min) Odin Aarstad Solum Strømmen Sku 99 -S6 +H1 -S12 +H11 +S7 +S3 4.0 17.5 19.5 14.5
5 (Min) Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +H14 +S11 -H3 -S2 +H8 =H6 3.5 17.0 17.0 7.0
6 (Min) Erik Botheim 1911 00 +H4 =S2 +H8 -S3 -H1 =S5 3.0 21.0 24.0 11.0
7 (Min) Sebastian N Berg-Olsen 1911 00 +H8 -S3 -H2 +S10 -H4 +S13 3.0 18.0 20.0 7.5
8 (Min) Vegar Holter Hølen Sk 99 -S7 +H9 -S6 +H13 -S5 +H11 3.0 15.0 17.0 7.5
9 (Min) Vegard Engan-Larsen Hølen Sk 99 -H2 -S8 -S13 +H14 +H10 +S12 3.0 14.0 14.0 4.5
10 (Min) Elias P. Beisvåg Strømmen Sku 99 -S1 +H13 =S11 -H7 -S9 +H14 2.5 15.5 15.5 3.25
11 (Min) Eivind Risting SK av 1911 U 98 +S13 -H5 =H10 -S4 +H12 -S8 2.5 15.0 17.0 5.25
12 (Min) Jonas Haukenes Ridabu SSL 00 -H3 +S14 +H4 -H1 -S11 -H9 2.0 18.5 18.5 4.0
13 (Min) Jakob Golombek Sk Av 1911 U 00 -H11 -S10 +H9 -S8 +S14 -H7 2.0 14.0 14.0 3.0
14 (Min) Emil Losvik Veien SSK 00 -S5 -H12 -S1 -S9 -H13 -S10 0.0 16.0 18.0 0.0

Mikroputt (2001 eller seinere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Megan Alyssa Garcia Tiger Usk 00 +S9 +H12 +H7 +S2 +H4 +S8 6.0 17.0 19.5 19.5
2 (Mik) Odd Aa Solum Strømmen 01 +S13 +H3 +S14 -H1 +S7 =H4 4.5 18.5 20.0 12.25
3 (Mik) Maria Skaslien Tiger Usk 00 +H6 -S2 +S15 +H14 -S10 +H7 4.0 15.5 16.5 9.0
4 (Mik) Pradheeban Sivaranjan Nordstrand SKU 01 -S10 +H11 +S12 +H9 -S1 =S2 3.5 19.5 22.0 10.75
5 (Mik) Ola Matthieu Skauge Kjelsås 01 -H7 -S8 =H11 +HWO +S14 +H12 3.5 13.0 13.0 5.5
6 (Mik) Arman Andreas Lange Tiger Usk 00 -S3 -H9 +SWO =H12 +S15 +H13 3.5 12.5 12.5 4.25
7 (Mik) Elias Haukenes Ridabu Ssl 00 +S5 +H10 -S1 +S8 -H2 -S3 3.0 21.0 24.0 9.5
8 (Mik) Kristian Berg Tveter 1911U 02 -S12 +H5 +S10 -H7 +S9 -H1 3.0 18.5 21.0 9.5
9 (Mik) Ingrid P. Beisvåg Strømmen Sku 01 -H1 +S6 +H13 -S4 -H8 +H14 3.0 18.0 19.5 7.0
10 (Mik) Ingrid Skaslien Tiger Usk 00 +H4 -S7 -H8 +S11 +H3 - WO 3.0 16.5 16.5 10.5
11 (Mik) Sarah Kumasaramy Tiger USK 00 =H14 -S4 =S5 -H10 +HWO +S15 3.0 12.5 12.5 3.5
12 (Mik) Thyra Kvendseth NSKU 03 +H8 -S1 -H4 =S6 +H13 -S5 2.5 19.5 21.5 6.75
13 (Mik) Linnea Tryggestad NSKU 05 -H2 +HWO -S9 +H15 -S12 -S6 2.0 14.5 14.5 1.0
14 (Mik) Iselin Borgen Sørum SKU 00 =S11 +H15 -H2 -S3 -H5 -S9 1.5 18.0 19.0 2.5
15 (Mik) Sheroni Amarapala Strømmen Sku 03 +HWO -S14 -H3 -S13 -H6 -H11 1.0 14.0 14.0 0.0

Drivers Open
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Johnny Schmidt Sørum SKU 85 +S4 +S6 +H5 +S2 +H3 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (Dri) Tor Skaslien 00 +H6 +H3 +S4 -H1 +S5 4.0 11.0 11.0 6.0
3 (Ung) Marianne Holen Sørum SKU 91 +H5 -S2 +H6 +H4 -S1 3.0 12.0 12.0 3.0
4 (Dri) Liv G. Holen Sørum SKU 00 -H1 +S5 -H2 -S3 +H6 2.0 13.0 13.0 1.0
5 (Dri) Elisabeth Aa Solum Strømmen 62 -S3 -H4 -S1 +S6 -H2 1.0 14.0 14.0 0.0
6 (Dri) Lars Egner 00 -S2 -H1 -S3 -H5 -S4 0.0 14.0 15.0 0.0