Sanved BGP/UGP 2007
28.mars 2007
|  aa-bb-il Nybegynner - Sandved BGP/UGP 2007 | 
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 |  Arthur Stokkeland |   Engelsvoll | 20 | +07 | +04 | +03 | +02 | +05 |  5.0 |  14.5, 17.5 |   17.5 | 
|   2 |  Akmal Mohammad |   Frøyland | 19 | +16 | +09 | +08 | -01 | +10 |  4.0 |  13.0, 15.0 |   10.0 | 
|   2 |  Eik Johannes  Grødem |   Engelsvoll | 19 | +12 | +14 | -01 | +08 | +06 |  4.0 |  13.0, 15.0 |   10.0 | 
|   4 |  Kjartan Carlsen |   Engelsvoll | 17 | +06 | -01 | =15 | +18 | +09 |  3.5 |  12.5, 13.5 |    7.5 | 
|   5 |  Anniken Norås Hess |   Sandved | 16 | -18 | +13 | +11 | +07 | -01 |  3.0 |  12.5, 13.5 |    7.5 | 
|   6 |  Jack Magne Johannson |   Frøyland | 15 | -04 | +12 | +14 | +11 | -03 |  3.0 |  12.0, 14.0 |    6.5 | 
|   7 |  Morten Brekken |   Frøyland | 14 | -01 | +16 | +19 | -05 | +12 |  3.0 |  12.0, 13.0 |    5.0 | 
|   7 |  Sigrid S Olsen |   Frøyland | 14 | +17 | +18 | -02 | -03 | +13 |  3.0 |  12.0, 13.0 |    5.0 | 
|   9 |  Lars Maaseide |   Sandved | 12 | +13 | -02 | +18 | =10 | -04 |  2.5 |  12.0, 13.0 |   4.25 | 
| 10 |  Trine Eidissen |   Frøyland | 11 | +19 | -11 | +17 | =09 | -02 |  2.5 |  11.0, 12.0 |   4.25 | 
| 11 |  Lene Pallesen |   Lassa | 10 | =15 | +10 | -05 | -06 | +14 |  2.5 |  10.5, 12.5 |    5.5 | 
| 12 |  Daniel Høie |   Jåtten |   9 | -03 | -06 | +wo | +15 | -07 |  2.0 |  12.0, 12.0 |    2.0 | 
| 13 |  Jon Edvard Walstad |   Stavanger |   8 | -09 | -05 | +16 | +17 | -08 |  2.0 |  10.5, 12.5 |    4.0 | 
| 14 |  Tord Eriksen |   Stavanger |   7 | +wo | -03 | -06 | +19 | -11 |  2.0 |  10.5, 10.5 |    1.0 | 
| 15 |  Even F Aslaksen |   Lye |   6 | =11 | -17 | =04 | -12 | +wo |  2.0 |  10.0, 10.0 |    3.0 | 
| 16 |  Benjamin DFB Walberg |   Stavanger |   5 | -02 | -07 | -13 | +wo | +19 |  2.0 |  10.0, 10.0 |    1.0 | 
| 17 |  Mikael L Skrudland |   Lye |   5 | -08 | +15 | -10 | -13 | +18 |  2.0 |  9.5, 10.5 |    3.0 | 
| 18 |  Sigbjørn Bø |   Sandved |   5 | +05 | -08 | -09 | -04 | -17 |  1.0 |  12.0, 14.0 |    3.0 | 
| 19 |  Jonas Ekroll Glenne |   Jåtten |   5 | -10 | +wo | -07 | -14 | -16 |  1.0 |  9.5, 9.5 |    0.0 | 
|  aa-bb-il Mikroputt og Miniputt - Sandved BGP/UGP 2007 | 
| Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 | 1 - MIN |  Eivind Aarthun |   Stavanger | 20 | +18 | +03 | +05 | +02 | +04 |  5.0 |  15.0, 17.0 |   17.0 | 
|   2 | 2 - MIN |  Oda Tjetland |   Sandved | 19 | +12 | +15 | +07 | -01 | +09 |  4.0 |  13.5, 16.0 |   11.0 | 
|   3 | 3 - MIN |  Morten Hamra |   Sandved | 18 | +19 | -01 | +08 | +16 | +07 |  4.0 |  13.0, 15.0 |   10.0 | 
|   4 | 4 - MIN |  Vegard K Anda |   Stavanger | 17 | +08 | +09 | =06 | +13 | -01 |  3.5 |  14.5, 17.0 |  10.25 | 
|   5 | 5 - MIN |  Eirik Jørgensen |   Sandved | 16 | +17 | +13 | -01 | =12 | +10 |  3.5 |  13.0, 15.0 |   8.75 | 
|   6 | 1 - MIK |  Arild Bråstein |   Sandved | 20 | +11 | +10 | =04 | -07 | +12 |  3.5 |  12.5, 15.0 |  10.25 | 
|   7 | 2 - MIK |  Ivar Bråstein |   Sandved | 19 | +23 | +22 | -02 | +06 | -03 |  3.0 |  13.0, 14.0 |    6.0 | 
|   8 | 6 - MIN |  Fredric Marcussen |   Frøyland | 15 | -04 | +11 | -03 | +19 | +16 |  3.0 |  12.5, 14.5 |    7.0 | 
|   9 | 7 - MIN |  Sivert Garvik |   Sandved | 14 | +26 | -04 | +21 | +14 | -02 |  3.0 |  12.0, 12.5 |    5.0 | 
| 10 | 8 - MIN |  Ole Fred Stangeland |   Sandved | 13 | +25 | -06 | +20 | +23 | -05 |  3.0 |  10.0, 10.5 |    3.5 | 
| 11 | 9 - MIN |  Fredrik A Rege |   Røyneberg | 12 | -06 | -08 | +25 | +24 | +17 |  3.0 |  9.5, 10.0 |    3.5 | 
| 12 | 10 - MIN |  Alexander Torsdal |   Frøyland | 11 | -02 | +23 | +22 | =05 | -06 |  2.5 |  12.5, 13.5 |   4.25 | 
| 13 | 3 - MIK |  Oskar M Andreassen |   Stavanger | 18 | +16 | -05 | +15 | -04 | =14 |  2.5 |  12.0, 14.0 |   5.75 | 
| 14 | 4 - MIK |  Ola Sæbø |   Lye | 17 | -22 | +20 | +17 | -09 | =13 |  2.5 |  9.5, 11.0 |   5.25 | 
| 15 | 5 - MIK |  Hanna B Kyrkjebø |   Stavanger | 16 | +24 | -02 | -13 | =22 | +23 |  2.5 |  9.0, 10.0 |   2.75 | 
| 16 | 6 - MIK |  Andreas Fossan |   Lassa | 15 | -13 | +24 | +19 | -03 | -08 |  2.0 |  11.5, 12.5 |    3.0 | 
| 17 | 11 - MIN |  Caroline Beer Jacobs |   Stavanger | 10 | -05 | +18 | -14 | +21 | -11 |  2.0 |  11.0, 13.0 |    4.0 | 
| 18 | 7 - MIK |  Maren Øie |   Lassa | 14 | -01 | -17 | -23 | +20 | +22 |  2.0 |  10.5, 11.5 |    3.5 | 
| 19 | 8 - MIK |  Benjamin Fossan |   Lassa | 13 | -03 | +26 | -16 | -08 | +24 |  2.0 |  10.0, 10.5 |    1.5 | 
| 20 | 9 - MIK |  Per M F Herdlevær |   Lassa | 12 | +21 | -14 | -10 | -18 | +25 |  2.0 |  9.5, 10.0 |    2.5 | 
| 21 | 10 - MIK |  Jonathan Hailemariam |   Lassa | 11 | -20 | +25 | -09 | -17 | +26 |  2.0 |  7.5, 8.0 |    1.0 | 
| 22 | 11 - MIK |  Marte B Kyrkjebø |   Stavanger | 10 | +14 | -07 | -12 | =15 | -18 |  1.5 |  10.5, 12.5 |   3.75 | 
| 23 | 12 - MIN |  Leander S Paturell |   Røyneberg |   9 | -07 | -12 | +18 | -10 | -15 |  1.0 |  11.0, 13.0 |    2.0 | 
| 24 | 12 - MIK |  Skage V Stordal |   Lassa |   9 | -15 | -16 | +26 | -11 | -19 |  1.0 |  9.5, 10.0 |    0.5 | 
| 25 | 13 - MIK |  Oskar N Dahle |   Lassa |   8 | -10 | -21 | -11 | =26 | -20 |  0.5 |  10.0, 10.5 |   0.25 | 
| 26 | 14 - MIK |  Anders Faugstad |   Lassa |   7 | -09 | -19 | -24 | =25 | -21 |  0.5 |  8.0, 8.5 |   0.25 | 
|  aa-bb-il Lilleputt, Kadett og Ungdom - Sanved BGP/UGP 2007 | 
| Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 | 1 - KAD |  Kjartan Fintland |   Randaberg | 20 | =03 | +21 | +02 | +11 | +05 |  4.5 |  13.5, 13.5 |  11.75 | 
|   2 | 1 - UNG |  Vidar Edvardsen |   Stavanger | 20 | +19 | +10 | -01 | +08 | +07 |  4.0 |  13.5, 15.0 |   10.5 | 
|   3 | 1 - LIL |  Holger Thordal |   Sandved | 20 | =01 | +15 | -08 | +19 | +09 |  3.5 |  12.5, 14.0 |   8.75 | 
|   4 | 2 - KAD |  Maren Stangeland |   Sandved | 19 | -09 | +18 | =06 | +10 | +11 |  3.5 |  12.0, 14.0 |   9.25 | 
|   5 | 2 - LIL |  Fredrik B Jacobsen |   Stavanger | 19 | +14 | +16 | =11 | +07 | -01 |  3.5 |  12.0, 14.0 |   8.25 | 
|   6 | 3 - KAD |  Andreas Støle |   Sandnes | 18 | +12 | -11 | =04 | +20 | +14 |  3.5 |  10.5, 12.0 |   7.75 | 
|   7 | 4 - KAD |  Holger Støle |   Sandnes | 17 | +15 | +08 | +09 | -05 | -02 |  3.0 |  13.5, 15.5 |    8.0 | 
|   8 | 3 - LIL |  Simon Barane |   Lye | 18 | +21 | -07 | +03 | -02 | +15 |  3.0 |  12.5, 12.5 |    5.5 | 
|   9 | 4 - LIL |  Andreas K Anda |   Stavanger | 17 | +04 | +17 | -07 | +14 | -03 |  3.0 |  12.0, 14.0 |    7.5 | 
| 10 | 5 - LIL |  Magnus Aarthun |   Stavanger | 16 | +20 | -02 | +17 | -04 | +16 |  3.0 |  11.5, 13.0 |    5.5 | 
| 11 | 6 - LIL |  Vegard Øverås |   Sandved | 15 | +13 | +06 | =05 | -01 | -04 |  2.5 |  15.0, 17.5 |   7.75 | 
| 12 | 7 - LIL |  Joakim Sivertsen |   Figgjo | 14 | -06 | =13 | -19 | +22 | +20 |  2.5 |  9.0, 9.0 |   2.75 | 
| 13 | 8 - LIL |  Ragnar Bråstein |   Sandved | 13 | -11 | =12 | -20 | +21 | +19 |  2.5 |  8.0, 8.0 |   2.75 | 
| 14 | 9 - LIL |  Andreas L Rosland |   Lye | 12 | -05 | +22 | +16 | -09 | -06 |  2.0 |  12.0, 12.0 |    2.0 | 
| 15 | 10 - LIL |  Karoline Hatletvedt |   Frøyland | 11 | -07 | -03 | +21 | +17 | -08 |  2.0 |  11.5, 11.5 |    2.0 | 
| 16 | 5 - KAD |  Jon Bjarne Bø |   Sandved | 16 | +22 | -05 | -14 | +18 | -10 |  2.0 |  10.5, 10.5 |    2.0 | 
| 17 | 11 - LIL |  Henrik Anda |   Engelsvoll | 10 | +18 | -09 | -10 | -15 | +22 |  2.0 |  10.0, 10.0 |    2.0 | 
| 18 | 12 - LIL |  Erlend Kyrkjebø |   Stavanger |   9 | -17 | -04 | +22 | -16 | +21 |  2.0 |  7.5, 7.5 |    0.0 | 
| 19 | 13 - LIL |  Jon Asgeir Torsvik |   Figgjo |   8 | -02 | =20 | +12 | -03 | -13 |  1.5 |  12.5, 14.0 |   3.25 | 
| 20 | 6 - KAD |  Nikolai Espeland |   Sandnes | 15 | -10 | =19 | +13 | -06 | -12 |  1.5 |  11.5, 13.0 |   3.25 | 
| 21 | 14 - LIL |  Kari Mjølhus |   Frøyland |   7 | -08 | -01 | -15 | -13 | -18 |  0.0 |  12.0, 14.0 |    0.0 | 
| 22 | 15 - LIL |  Hallvard Sæbø |   Lye |   6 | -16 | -14 | -18 | -12 | -17 |  0.0 |  8.5, 10.5 |    0.0 | 
Laget 31. March 2007 05:46 med Ekstraservice 1.4c