SJAKK-KM (Akershusmesterskapet) 2007

Setskog skole 2007.10.13

A + B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A) Line Holen Sørum SKU 00 +S2 +H2 +H4 +S6 +H7 +H5 6.0 16.5 18.0 18.0
2 (B) Kim Frode I Johansen Setskog USK 00 +HWO -S1 +H7 +H5 +S4 +H6 5.0 14.0 14.0 8.0
2 (B) Marianne Holen Sørum SKU 00 -H1 +HWO +S5 +S4 +H6 +S7 5.0 14.0 14.0 8.0
4 (B) Persijn Kwekkeboom Lørenskog SKU 00 +S6 +H5 -S1 -H2 -H2 +HWO 3.0 19.5 19.5 3.5
5 (B) Silje Nyborg Setskog USK 00 +H7 -S4 -H2 -S2 +HWO -S1 2.0 20.5 20.5 1.5
6 (B) Christian Roen Setskog USK 92 -H4 =S7 +HWO -H1 -S2 -S2 1.5 20.5 20.5 0.75
7 (B) Robert Torp Setskog USK 00 -S5 =H6 -S2 +HWO -S1 -H2 1.5 19.5 19.5 0.75

C + D
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C) Morten Solsbak Sørum SKU 00 +S8 +S9 -H3 +H4 =S2 +H6 4.5 18.5 21.5 15.25
2 (C) Rolf Brage Lafton Strømmen SKU 00 -H3 +S12 +H7 +S6 =H1 +S5 4.5 18.5 18.5 12.25
3 (C) Martin Enerud Brodshaug Setskog USK 00 +S2 -H6 +S1 +H5 -S4 +H8 4.0 20.0 23.0 16.0
4 (D) Asbjørn Lerø Kongsnes Strømmen SKU 95 -H7 +S11 +H9 -S1 +H3 +H10 4.0 16.5 17.5 10.0
5 (C) Vegard A. Roen Setskog USK 94 +H11 +S7 +H6 -S3 +S10 -H2 4.0 16.5 17.5 9.0
6 (D) Thomas Erling Lone 1911U 95 +H12 +S3 -S5 -H2 +S11 -S1 3.0 18.0 18.0 5.0
7 (C) Simen Nyborg Setskog USK 93 +S4 -H5 -S2 +H10 -S8 +H12 3.0 17.5 17.5 6.0
8 (D) Tommy Schau Bergheim Setskog USK 00 -H1 -S10 +H11 +S9 +H7 -S3 3.0 16.5 17.5 7.0
9 (D) Oddgeir H. Gedde Setskog USK 00 +S10 -H1 -S4 -H8 +S12 +H11 3.0 14.5 14.5 3.0
10 (C) Maria Schmidt Sørum SKU 00 -H9 +H8 +S12 -S7 -H5 -S4 2.0 17.0 17.0 3.0
11 (D) Silje M. Roen Setskog USK 95 -S5 -H4 -S8 +H12 -H6 -S9 1.0 17.0 17.0 0.0
12 (C) Camilla Roen Setskog USK 00 -S6 -H2 -H10 -S11 -H9 -S7 0.0 15.5 16.5 0.0

E + F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E) Viktor Weidemann Mathisen Nittedal SKU 96 +S6 +H4 +S2 +H3 +H5 +S7 6.0 16.0 18.0 18.0
2 (F) Sherington Amarapala Lørenskog SKU 97 +H7 +S3 -H1 +S6 +H4 +HWO 5.0 16.5 16.5 10.5
3 (E) Bibek Liu Lørenskog SKU 96 +S5 -H2 +S4 -S1 +HWO +H6 4.0 18.0 18.0 7.0
4 (F) Sindre Johansen Hølen Sjakklubb 00 +HWO -S1 -H3 +H7 -S2 =H5 2.5 19.5 19.5 3.25
5 (F) Christoffer Meinich Lørenskog SKU 97 -H3 +S7 -H6 +HWO -S1 =S4 2.5 16.5 16.5 3.25
6 (F) Audun Karlstad Lørenskog SKU 00 -H1 +HWO +S5 -H2 -S7 -S3 2.0 19.5 19.5 2.5
7 (E) Linda M. Holen Sørum SKU 00 -S2 -H5 +HWO -S4 +H6 -H1 2.0 18.0 18.0 2.0

G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Dag Einar Bjørkevoll Nord Nittedal SKU 99 +S11 +H3 +S2 +H7 +H4 +S5 6.0 19.5 22.0 22.0
2 (G) Øystein Lerø Kongsnes Strømmen SKU 98 +S8 +H4 -H1 +S3 +S7 +H11 5.0 20.0 22.5 16.5
3 (G) Odin Aarstad Solum Strømmen SKU 99 +H5 -S1 +H10 -H2 +S13 +S7 4.0 20.5 22.5 11.5
4 (G) Sebastian Horgen Mihajlov OSSU 99 +H15 -S2 +H11 +H12 -S1 +H8 4.0 19.0 20.0 9.0
5 (G) Nils Hidle Gedde Setskog USK 00 -S3 +H8 +S6 +H13 =S11 -H1 3.5 19.0 21.0 9.75
6 (G) Håvard Torp Setskog USK 00 =H9 +S15 -H5 -S11 +HWO +H12 3.5 12.5 12.5 5.0
7 (G) Vegar Holter Hølen SKU 99 +S10 +H13 +S12 -S1 -H2 -H3 3.0 20.5 22.5 7.5
8 (G) Sander Bjørkevoll Setskog USK 00 -H2 -S5 +H15 +H14 +S9 -S4 3.0 17.5 18.5 6.0
9 (G) Leo Amadeus Delgado Aunan Strømmen SKU 99 =S6 =H12 -S13 +H10 -H8 +HWO 3.0 14.0 14.0 6.0
10 (G) Janusan Jeyarajah Strømmen SKU 99 -H7 +HWO -S3 -S9 +H14 +S13 3.0 14.0 14.0 4.0
11 (G) Odd Aarstad Solum Strømmen SKU 01 -H1 +S14 -S4 +H6 =H5 -S2 2.5 22.0 24.0 7.25
12 (G) Christoffer Johansen Holen Sjakklubb 00 +HWO =S9 -H7 -S4 +H15 -S6 2.5 14.5 14.5 2.5
13 (G) Robert Towers Sennerud Setskog USK 00 +H14 -S7 +H9 -S5 -H3 -H10 2.0 16.5 18.5 5.0
14 (G) Helge Engebråten Lørenskog SKU 96 -S13 -H11 +HWO -S8 -S10 +H15 2.0 11.5 11.5 1.0
15 (G) Signy Nyborg Setskog USK 99 -S4 -H6 -S8 +HWO -S12 -S14 1.0 15.0 15.0 0.0