Romjuls sjakken på Jåttå

Jåtten skole 2007.12.27

Gruppe A Mikroputt født 98 eller Senere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Mathias M Sætre Bergen 98 +S10 +H4 +S2 +H5 +S3 +H8 6.0 18.0 20.0 20.0
2 Hanna B. Kyrkjebø Stavanger SKU 98 +H8 +S3 -H1 +H9 +S5 =H4 4.5 19.5 22.0 14.25
3 Martin Saltvedt Stavanger SKU 00 +SWO -H2 +S4 +H6 -H1 =S5 3.5 21.0 21.0 8.75
4 Marthe B. Kyrkjebø Stavanger SKU 98 +H13 -S1 -H3 +H10 +S6 =S2 3.5 19.5 20.0 8.25
5 Oskar Andreassen Stavanger SKU 98 +HWO +S11 +H7 -S1 -H2 =H3 3.5 18.5 18.5 6.25
6 Magnus Carlsen Haaland Stavanger 00 +H11 =S7 +H8 -S3 -H4 +S13 3.5 14.5 15.0 6.25
7 Jon Edvard Walstad Stavanger SKU 99 +H9 =H6 -S5 -S8 +H13 +S11 3.5 13.5 14.0 5.75
8 Lars Maaseide Sandved SSK 98 -S2 +H10 -S6 +H7 +S9 -S1 3.0 20.0 22.0 8.0
9 Haakon Kasper Kristiansen Stavanger SKU 99 -H7 =S13 +H11 -S2 -H8 +S10 2.5 14.0 14.5 3.25
10 Benjamin D.F.B. Walberg Stavanger SKU 99 -H1 -S8 +H13 -S4 +S11 -H9 2.0 16.0 16.5 1.5
11 Morgan Mobekk Engelsvoll SS 00 -S6 -H5 -S9 +S13 -H10 -H7 1.0 15.0 15.5 0.5
12 Arild Bråstein Sandved SSK 98 +SWO - WO - WO - WO - WO - WO 1.0 0 0 0.0
13 Cassandra Breiland Engelsvoll SS 02 -S4 =H9 -S10 -H11 -S7 -H6 0.5 15.0 16.0 1.25
14 Walk Walk Sandved SSK 99 -SWO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
14 Walk Walk Stavanger SKU 99 -HWO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0

Gruppe B miniputt 96-97
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Eivind Aartun Stavanger 96 +H4 +S3 +H10 -S2 +H7 +H6 5.0 20.0 22.5 17.5
2 Martin Nilsen Vigrestad SSL 97 +S12 +S5 +H7 +H1 +S4 -H3 5.0 20.0 22.0 17.0
3 Ole F. Stangeland Sandved 96 +S9 -H1 +S5 +H10 +S8 +S2 5.0 19.0 21.5 16.5
4 Vegard Kanages Anda Stavanger 97 -S1 +H13 +S6 +H11 -H2 +S10 4.0 18.0 19.0 9.0
5 Caroline B. Jacobsen Stavanger SKU 97 +S8 -H2 -H3 +S7 -H12 +S11 3.0 18.5 20.5 8.5
6 Magne S. Hårr Vigrestad SSL 97 +H11 -S10 -H4 +S12 +H13 -S1 3.0 16.0 17.0 5.5
7 Arild Bråstein Sandved 00 + WO +H9 -S2 -H5 -S1 +HWO 3.0 16.0 16.0 3.0
8 Lars Andre Baustad Stavanger SKU 97 -H5 -S11 +HWO +S9 -H3 +S13 3.0 14.5 14.5 4.0
9 Thomas L. Dahl Stavanger SKU 97 -H3 -S7 +S13 -H8 +HWO +S12 3.0 14.0 14.0 3.0
10 Ivar Bråstein Sandved 99 +S13 +H6 -S1 -S3 =H11 -H4 2.5 19.5 20.5 5.25
11 Alexander S. Håland Varhaug SSL 97 -S6 +H8 +H12 -S4 =S10 -H5 2.5 15.5 17.5 6.25
12 Joachim G Kristensen Figgjo 97 -H2 +HWO -S11 -H6 +S5 -H9 2.0 16.5 16.5 3.0
13 May Helene Mobekk Engelsvoll SS 97 -H10 -S4 -H9 +HWO -S6 -H8 1.0 15.5 15.5 0.0

Gruppe C Lilleputt 94-95
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Vegard Øverås Sandved 94 +HWO +S5 +H7 +H3 -S2 +S4 5.0 17.0 17.0 13.0
2 Simon Barane Lye 94 +S6 -H3 +S8 +S4 +H1 -H5 4.0 18.5 19.5 12.5
3 Andreas L. Rosland Lye SSL 95 +H9 +S2 =H4 -S1 +H8 =S7 4.0 16.0 17.0 9.0
4 Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 95 +H5 +S7 =S3 -H2 +S6 -H1 3.5 19.0 21.5 10.5
5 Ragnar Bråstein Sandved SSK 95 -S4 -H1 +H6 +S8 -H7 +S2 3.0 18.0 19.0 8.0
6 Ole V. Aase Stavanger 95 -H2 +HWO -S5 +S7 -H4 +S8 3.0 14.0 14.0 3.5
7 Erlend Kyrkjebø Stavanger 94 +S8 -H4 -S1 -H6 +S5 =H3 2.5 18.5 19.5 6.0
8 Andreas Kanages Anda Stavanger 95 -H7 +S9 -H2 -H5 -S3 -H6 1.0 16.5 17.5 1.0
9 Jon Asgeir Torsvik Figgjo BSK 94 -S3 -H8 +HWO - WO - WO - WO 1.0 5.0 5.0 0.0

Gruppe D kadett 91-93
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (ung) Vidar Edvardsen Stavanger 00 +H4 +S5 +S3 =H2 +H6 +S7 5.5 17.5 18.5 16.25
2 (kad) Sondre Waage Tofte Stavanger 91 +S6 -H3 +H5 =S1 +H7 +S8 4.5 15.5 15.5 8.75
3 (kad) Lasse Østebø Løvik Stavanger 92 +H7 +S2 -H1 -S4 +S8 +S5 4.0 18.0 18.0 8.5
4 (kad) Holger Støle Sandved 92 -S1 +H8 +S6 +H3 -S5 +H6 4.0 16.5 16.5 8.0
5 (kad) Andreas Støle Sandved 92 +S8 -H1 -S2 +S7 +H4 -H3 3.0 19.0 19.0 5.0
6 (kad) Magnus Aarthun Stavanger 93 -H2 +S7 -H4 +H8 -S1 -S4 2.0 19.0 19.0 1.0
7 (kad) Daniel Fikstvedt Stavanger 93 -S3 -H6 +S8 -H5 -S2 -H1 1.0 19.0 19.0 0.0
8 (kad) Anita Andreassen Stavanger SKU 93 -H5 -S4 -H7 -S6 -H3 -H2 0.0 17.5 18.5 0.0

Nybegynnere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Vegard Bjelland Stavanger 98 +S14 +H7 +S4 +H3 +S8 -H2 5.0 18.5 20.5 16.0
2 Carsten Mauland Figgjo 98 -S7 =H5 +S12 +H10 +H6 +S1 4.5 18.0 20.5 15.75
3 Andreas Fikstvedt Stavanger 99 +H9 +S13 +H6 -S1 +H5 -H4 4.0 19.0 21.0 12.0
4 Ruben S Johansen Sevland 97 +S10 +H12 -H1 -S5 +H9 +S3 4.0 18.5 21.0 12.5
5 Elaine Wong Stavanger 97 =H12 =S2 +H13 +H4 -S3 =S6 3.5 18.5 20.5 11.25
6 Anne Louise Sandgren Stavanger SKU 97 +S15 +H14 -S3 +H8 -S2 =H5 3.5 17.0 18.0 7.75
7 Sofie Beer Wegge Lye 98 +H2 -S1 -H8 +S13 +S10 - WO 3.0 17.5 17.5 9.5
8 Even Amdal Figgjo 00 +HWO +H11 +S7 -S6 -H1 -S9 3.0 17.5 17.5 6.0
9 Marlene S Østebø Stavanger 99 -S3 +H15 -S10 +H11 -S4 +H8 3.0 17.0 18.0 7.0
10 Georg Skryten Stavanger 00 -H4 +SWO +H9 -S2 -H7 +H13 3.0 16.5 16.5 5.0
11 Knut Magnus Baustad Stavanger 01 -H13 -S8 +H14 -S9 +H12 +H15 3.0 12.5 13.5 5.5
12 Aksel Mauland Figgjo 00 =S5 -S4 -H2 +H15 -S11 +HWO 2.5 16.0 16.0 2.75
13 Mathias Gunnarshaug Stavanger 00 +S11 -H3 -S5 -H7 +HWO -S10 2.0 16.5 16.5 3.0
14 Live Marie Lima Stavanger 97 -H1 -S6 -S11 +HWO +S15 - WO 2.0 12.5 12.5 1.0
15 Stian Østebø Løvik Stavanger 01 -H6 -S9 +HWO -S12 -H14 -S11 1.0 14.0 14.0 0.0