Rogaland KM ungdom

Harestad skole (Randaberg sentrum) 2009.10.25

A 17-26 år B 15-16 år
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A 1) Vadims Daskevics Stavanger Sku 86 +H4 +S3 +H6 +S5 +H2 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (A 1) Evgeny Kulikov Stavanger Sku 86 +S6 +H4 +S5 +H3 -S1 4.0 11.0 11.0 6.0
3 (B 1) Simon Barane Sandnes 94 +S5 -H1 +S4 -S2 +H6 3.0 12.0 12.0 3.0
4 (B 1) Erlend Kyrkjebø Stavanger 94 -S1 -S2 -H3 +S6 +H5 2.0 13.0 13.0 1.0
5 (B 1) Vegard Øverås Sandved Ssk 94 -H3 +S6 -H2 -H1 -S4 1.0 14.0 14.0 0.0
6 (B 1) Magnus Aartun Stavanger Sku 00 -H2 -H5 -S1 -H4 -S3 0.0 14.0 15.0 0.0

C 13-14 år
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C 1) Andreas Lote Rosland Sandnes 95 +H4 +S10 +S5 -H3 =S2 +H6 4.5 19.0 20.0 13.75
2 (C 1) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 95 +S6 -H5 +S7 +H9 =H1 +S3 4.5 17.0 18.5 12.75
3 (C 1) Eivind Aartun Stavanger 96 +H8 -S4 +H10 +S1 +H5 -H2 4.0 18.5 19.5 11.0
4 (C 1) Morten Hamra Sandved Ssk 96 -S1 +H3 +S6 -H5 +S9 +H7 4.0 17.0 18.5 10.5
5 (C 1) John P.C. Nibali Stavanger Sku 96 +H9 +S2 -H1 +S4 -S3 =H8 3.5 19.0 20.5 11.0
6 (C 1) Holger Thordal Sandnes 96 -H2 +S8 -H4 +S10 +H7 -S1 3.0 17.0 18.0 5.0
7 (C 1) Ragnar Bråstein Sandved Ssk 95 -H10 +S9 -H2 +H8 -S6 -S4 2.0 15.0 16.0 3.5
8 (C 1) Elias Håvardstein Randaberg Sku 96 -S3 -H6 =H9 -S7 +H10 =S5 2.0 14.0 15.0 3.5
9 (C 1) Rune Harestad Randaberg Sku 96 -S5 -H7 =S8 -S2 -H4 +S10 1.5 16.0 17.0 2.0
10 (C 1) Christopher Andreassen Figgjo Bsk 96 +S7 -H1 -S3 -H6 -S8 -H9 1.0 15.5 17.0 2.0

D 12 år
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D 1) Martin Nilsen Stavanger Sku 97 +S8 -H3 +S6 +S4 +H2 +H5 5.0 19.0 21.0 16.0
2 (D 1) Caroline B. Jacobsen Stavanger Sku 97 +H5 +S7 +H9 +S3 -S1 +H4 5.0 18.5 20.0 15.0
3 (D 1) Lars Andre Baustad Stavanger Sku 97 +H9 +S1 +H4 -H2 +S5 +S8 5.0 18.0 19.5 14.5
4 (D 1) Magne Stangeland Hårr Hå SKU 97 +S10 +H6 -S3 -H1 +S7 -S2 3.0 20.5 20.5 5.5
5 (D 1) Sverre Skjølås Dyrhaug Stavanger SKU 97 -S2 +H8 +S10 +H6 -H3 -S1 3.0 20.0 20.0 5.0
6 (D 1) Anne Louise Sandgren Stavanger Sku 97 +H7 -S4 -H1 -S5 +H10 +S9 3.0 15.0 15.0 4.0
7 (D 1) Martin Berge Lye Ssl 00 -S6 -H2 +S8 =H9 -H4 +S10 2.5 14.5 14.5 2.75
8 (D 1) Joachim Andreassen Figgjo Bsk 97 -H1 -S5 -H7 +S10 +S9 -H3 2.0 17.0 17.0 1.5
9 (D 1) Mikael Lura Skrudland Lye Ssl 97 -S3 +H10 -S2 =S7 -H8 -H6 1.5 17.5 17.5 1.25
10 (D 1) Ole Sebastian Tjemsland Randaberg Sku 97 -H4 -S9 -H5 -H8 -S6 -H7 0.0 13.5 15.0 0.0

E 11 år
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E 1) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 +S5 =H3 +S6 =H2 +S4 +H7 5.0 19.0 22.0 17.25
2 (E 1) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 +HWO +S9 =H4 =S1 +H3 +S5 5.0 17.0 17.0 12.75
3 (E 1) Oskar M Andreassen Stavanger 98 +H8 =S1 +H5 +S4 -S2 +H9 4.5 18.5 19.5 12.0
4 (E 1) Arild Bråstein Sandved Ssk 98 +S7 +H6 =S2 -H3 -H1 +S8 3.5 20.5 22.5 10.5
5 (E 1) Espen Tjessheim Figgjo Bsk 98 -H1 +HWO -S3 +H8 +S6 -H2 3.0 19.5 19.5 5.0
6 (E 1) Carsten Mauland Figgjo Bsk 00 +H9 -S4 -H1 +S7 -H5 +HWO 3.0 15.5 15.5 4.0
7 (E 1) David Gulaker Hå Ss 98 -H4 +S8 +H9 -H6 +HWO -S1 3.0 14.5 14.5 3.0
8 (E 1) Andreas Owe Aabø Figgjo BSK 98 -S3 -H7 +HWO -S5 +H9 -H4 2.0 15.0 15.0 1.0
9 (E 1) Oliver Andreas Bø Randaberg Sku 98 -S6 -H2 -S7 +HWO -S8 -S3 1.0 17.5 17.5 0.0

F 10 år
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F 1) Martin Saltvedt Stavanger 99 +H6 +S2 +S5 -H3 +S4 +H7 5.0 19.5 22.5 17.5
2 (F 1) Maksims Makukins Stavanger Sku 00 +S10 -H1 +S3 +H5 +S7 +H6 5.0 19.0 21.0 16.0
3 (F 1) Andreas Fossan Stavanger Sku 99 +H4 +S9 -H2 +S1 +H8 +H10 5.0 18.0 20.0 15.0
4 (F 1) Sander Berntsen Lye Sjakklubb 99 -S3 =H8 +S10 +H9 -H1 +S12 3.5 16.5 16.5 5.25
5 (F 1) Marlene S. Østebø Stavanger Sku 99 +H7 +S10 -H1 -S2 -H6 +S8 3.0 18.5 20.5 7.5
6 (F 1) Almir Mesihovic Figgjo Bsk 99 -S1 +H10 +S10 -H7 +S5 -S2 3.0 18.0 20.0 7.0
7 (F 1) Per Martin F. Herdlevær Stavanger Sku 99 -S5 +H12 +S9 +S6 -H2 -S1 3.0 18.0 18.0 5.0
8 (F 1) William Vigrestad Lye Ssl 99 -H9 =S4 +S12 +H10 -S3 -H5 2.5 15.5 15.5 3.75
9 (F 1) Ola Sæbø Lye Ssl 99 +S8 -H3 -H7 -S4 +S12 -H10 2.0 16.0 16.0 2.5
10 (F 1) Gabriel Hadland Lye Ssl 99 +S12 -H5 -H6 -S8 +H10 -S3 2.0 15.5 15.5 2.0
10 (F 1) Camilla Jonsen Stavanger SKU 99 -H2 -S6 -H4 +H12 -S10 +S9 2.0 15.5 15.5 2.0
12 (F 1) Ida Tjemsland Randaberg Sku 99 -H10 -S7 -H8 -S10 -H9 -H4 0.0 13.0 15.0 0.0

G 9 år
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G 9) Henrik G. Tallaksen Stavanger Sku 00 +H13 +S4 +S3 +H2 +S7 -H5 5.0 19.0 21.0 17.0
2 (G 9) Benjamin Fossan Stavanger Sku 00 +H12 +S5 +S9 -S1 -H3 +H7 4.0 19.0 22.0 13.0
3 (G 9) Rafail Voldemars Stavanger Sku 01 +H14 +S10 -H1 +H11 +S2 -S4 4.0 19.0 20.0 11.0
4 (G 9) Aleksander Fossan Stavanger Sku 02 +S11 -H1 -S7 +H10 +S8 +H3 4.0 18.0 21.0 13.0
5 (G 9) Kristoffer Bråtveit Stavanger Sku 00 +H7 -H2 -S8 +S14 +H9 +S1 4.0 18.0 19.0 12.0
6 (G 9) Sverre Skjølingstad Stavanger Sku 01 +H8 -H9 +S10 -H7 +S11 +S12 4.0 15.0 18.0 12.0
7 (G 9) Vebjørn Mysen Stavanger Sku 00 -S5 +H12 +H4 +S6 -H1 -S2 3.0 21.0 24.0 11.0
8 (G 9) Eivind Svanes Stavanger Sku 00 -S6 +H15 +H5 +S9 -H4 -S10 3.0 18.0 19.0 8.0
9 (G 9) Alice Andreassen Figgjo Bsk 00 +H15 +S6 -H2 -H8 -S5 +H16 3.0 16.0 17.0 6.0
10 (G 9) August Faugstad Stavanger Sku 02 +S16 -H3 -H6 -S4 +S15 +H8 3.0 16.0 17.0 5.0
11 (G 9) Sven Lassen Hå SKU 00 -H4 +S13 +H14 -S3 -H6 +S15 3.0 15.0 16.0 4.0
12 (G 9) Helge Håvardstein Randaberg Sku 02 -S2 -S7 +H13 +S16 +H14 -H6 3.0 14.0 15.0 4.0
13 (G 9) Jon Henrik Tjemsland Randaberg SKU 02 -S1 -H11 -S12 =H15 =S16 +H14 2.0 13.0 14.0 2.0
14 (G 9) Hanne Nilsen Hå Ss 00 -S3 +H16 -S11 -H5 -S12 -S13 1.0 16.0 17.0 1.0
15 (G 9) Mathias Gulaker Hå Ss 00 -S9 -S8 =H16 =S13 -H10 -H11 1.0 14.0 15.0 1.5
16 (G 9) Andreas Løvås Pundsnes Stavanger Sku 02 -H10 -S14 =S15 -H12 =H13 -S9 1.0 12.0 13.0 1.5