Rælingen BGP/UGP Vår 2008

Sandbekken ungdomsskole, Løvenstad 2008.04.19

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Åsmund Opheim Sauar SK 1911u 00 +H3 -S4 +S6 +H22 +S10 +H2 5.0 21.5 23.5 19.5
2 (Mik) Dag Einar Bjørkevoll Nord Nittedal SK 00 +S12 +H6 +H4 +S14 +H5 -S1 5.0 20.5 23.5 18.5
3 (Mik) Didrik Braathen Nordstrand SKU 99 -S1 +H18 +S23 +H7 +S11 +S5 5.0 19.5 21.5 16.5
4 (Mik) Anton Jensen SK av 1911 U 99 +S26 +H1 -S2 -H10 +S15 +H8 4.0 20.5 22.5 14.0
5 (mik) Daniel Aunan LSKU 01 +S11 +H23 +S22 +H8 -S2 -H3 4.0 19.5 21.5 11.5
6 (Mik) Janusan Sinnathurai Strømmen SKU 99 +S15 -S2 -H1 +S24 +H22 +S14 4.0 18.0 20.0 10.0
7 (Mik) Brage Viktor Ihle Strømmen SKU 01 -H10 +H20 +S19 -S3 +S17 +H15 4.0 17.0 19.5 11.0
8 (Mik) Burak Zeybek Strømmen SKU 00 +SWO +S13 +H24 -S5 +H14 -S4 4.0 16.5 16.5 8.5
9 (Mik) Jørgen Løkenlien Strømmen SKU 01 +H29 -H22 -S16 +S27 +H25 +S23 4.0 10.5 12.0 7.0
10 (Mik) Johannes O. Grande SK av 1911 U 00 +S7 +H16 -H14 +S4 -H1 =H11 3.5 19.5 22.5 12.75
11 (Mik) Jesper Bergersen SK av 1911 U 00 -H5 +S21 +S27 +H13 -H3 =S10 3.5 18.5 20.0 9.25
12 (Mik) Daniel W Daughton Hølen 99 -H2 -H15 +S28 +H20 +S16 =H13 3.5 17.0 18.5 8.75
13 (MIk) Jan Andor Stijfhoorn Strømmen SKU 00 +S25 -H8 +H17 -S11 +H23 =S12 3.5 16.0 18.0 8.75
14 (Mik) Johan Frich SK av 1911 U 00 +S17 +H19 +S10 -H2 -S8 -H6 3.0 19.5 22.0 9.0
15 (Mik) Leo Amadeus D Aunan Strømmen SKU 01 -H6 +S12 +H25 +S16 -H4 -S7 3.0 18.5 20.5 8.5
16 (Mik) Odd Aarstad Solum Strømmen SKU 01 +S20 -S10 +H9 -H15 -H12 +S22 3.0 16.5 18.5 8.5
17 (Mik) Jan Henrik Hilde SK av 1911 U 99 -H14 +H28 -S13 +S19 -H7 +H24 3.0 15.0 16.5 6.0
18 (Mik) Øivind Velsrud Strømmen SKU 00 =H24 -S3 +S26 -H23 =H19 +S25 3.0 13.5 15.5 6.25
19 (Mik) Simen Burgos 00 +S28 -S14 -H7 -H17 =S18 +H27 2.5 14.5 16.0 4.5
20 (Mik) Oskar Malerud Lørenskog 01 -H16 -S7 +H29 -S12 =H21 +H28 2.5 14.5 16.0 4.25
21 (Mik) Jens Christian Skovholt Strømmen SKU 00 -S23 -H11 +HWO -S25 =S20 +H29 2.5 11.5 11.5 2.75
22 (Mik) Henning Løkenlien Strømmen SKU 01 +H27 +S9 -H5 -S1 -S6 -H16 2.0 20.0 21.5 5.5
23 (Mik) Sondre Malerud LSKU 99 +H21 -S5 -H3 +S18 -S13 -H9 2.0 19.5 22.0 5.5
24 (Mik) Kristoffer Lundquist 00 =S18 +H26 -S8 -H6 =H27 -S17 2.0 16.0 17.5 4.25
25 (Mik) Kim Rune Erøy Hølen SK 99 -H13 +HWO -S15 +H21 -S9 -H18 2.0 16.0 16.0 2.5
26 (Mik) Eliot R Daugthon Hølen 01 -H4 -S24 -H18 =H28 =S29 +HWO 2.0 12.0 12.0 1.5
27 (Mik) Adrian Stokkving Strømmen SKU 00 -S22 +S29 -H11 -H9 =S24 -S19 1.5 14.0 15.5 2.5
28 (Mik) Luna M Delgado Aunan Strømmen SKU 03 -H19 -S17 -H12 =S26 +HWO -S20 1.5 13.5 13.5 1.0
29 (Mik) Kristian Jørgensen 00 -S9 -H27 -S20 +HWO =H26 -S21 1.5 12.5 12.5 1.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Lars Erik L. Halbrendt Nordstrand SKU 00 +H20 +S10 +H6 =S2 +H12 +H4 5.5 19.5 21.5 19.0
2 (Min) Erik Botheim SK av 1911 U 00 +H16 +H9 +S3 =H1 =S4 +S5 5.0 21.5 24.0 19.25
3 (Min) Sherington Amarapala Lørenskog SKU 00 +H11 +S13 -H2 =S12 +H7 +S10 4.5 19.0 22.0 15.5
4 (Min) Armin Gholami OSSU 00 +H18 +S17 =H12 +S6 =H2 -S1 4.0 20.0 22.5 13.0
5 (Min) Erlend Stokke Nittedal SKU 00 -S6 +H18 +S14 +S11 +H9 -H2 4.0 19.0 21.5 12.5
6 (Min) Jørgen Strømstad Sunde 1911 98 +H5 +S22 -S1 -H4 +H16 +S12 4.0 19.0 21.0 11.5
7 (Min) Christoffer Meinich Lørenskog SKU 00 -H13 +S20 +H19 +S15 -S3 +H16 4.0 15.5 17.5 10.0
8 (Min) Sindre Johansen Hølen SK 97 -S9 -H14 +S18 +H23 +S20 +H13 4.0 14.0 16.0 9.5
9 (Min) Elida Brekke SK av 1911 U 98 +H8 -S2 +H17 +H21 -S5 =H11 3.5 19.0 21.0 10.25
10 (Min) Øystein Lerø Kongsnes Strømmen SKU 98 +S14 -H1 =H16 +S17 +S21 -H3 3.5 18.0 20.0 8.75
11 (Min) Astrid Botheim SK av 1911 U 97 -S3 +H24 +S22 -H5 +H15 =S9 3.5 17.0 18.5 8.25
12 (Min) Erik B. Grammeltvedt OSSU 00 +H24 +S21 =S4 =H3 -S1 -H6 3.0 20.0 21.5 7.75
13 (Min) Ludvig Anderson OSSU 98 +S7 -H3 -S21 +H19 +H14 -S8 3.0 18.0 20.0 9.5
14 (Min) Odin Aarstad Solum Strømmen SKU 99 -H10 +S8 -H5 +H22 -S13 +H21 3.0 16.5 18.5 8.0
15 (Min) Melda Zeybek Strømmen SKU 00 +HWO -S16 +H23 -H7 -S11 +H22 3.0 14.0 14.0 4.0
16 (Min) Vetle Henrik Hvoslef OSSU 97 -S2 +H15 =S10 +H20 -S6 -S7 2.5 19.5 21.5 6.75
17 (Min) Simon Stenvold OSSU 97 +S23 -H4 -S9 -H10 =H18 +S24 2.5 15.5 17.0 4.75
18 (Min) Bendik Skogsletten Dalen Strømmen SKU 98 -S4 -S5 -H8 +HWO =S17 +S25 2.5 15.5 15.5 2.25
19 (Min) Stephan Vargordi Lørenskog SKU 00 -H21 +H25 -S7 -S13 =H24 +S23 2.5 12.5 13.5 3.75
20 (Min) Sølve Stoknes 00 -S1 -H7 +S24 -S16 -H8 +HWO 2.0 17.5 17.5 1.5
21 (Min) Erling Roll OSSU 98 +S19 -H12 +H13 -S9 -H10 -S14 2.0 16.0 18.5 5.5
22 (Min) Marcus Aadnekvam OSSU 00 +S25 -H6 -H11 -S14 +HWO -S15 2.0 14.5 14.5 1.0
23 (Min) Aksel Rønning Strømmen SKU 98 -H17 +HWO -S15 -S8 +H25 -H19 2.0 13.0 13.0 1.0
24 (Min) Bettina Helene Gilje Strømmen SKU 97 -S12 -S11 -H20 +H25 =S19 -H17 1.5 13.5 14.5 2.25
25 (Min) Kim André Torsteinsen Hølen SK 00 -H22 -S19 +HWO -S24 -S23 -H18 1.0 10.5 10.5 0.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Tor Botheim SK av 1911 U 95 +S10 +S3 +H5 =H2 +S4 +S6 5.5 18.5 18.5 15.75
2 (Lil) Aryan Tari Asker SKU 00 +H9 +S7 +H3 =S1 +H5 +H4 5.5 17.5 19.5 16.75
3 (Lil) Johan Salomon Nordstrand SKU 97 +S4 -H1 -S2 +H6 +S7 +H8 4.0 19.0 21.0 10.0
4 (Lil) Eivind S. Berntsen Nordstrand SKU 95 -H3 +S8 +H7 +S5 -H1 -S2 3.0 20.0 22.0 7.0
5 (Lil) Viktor W. Mathisen Nittedal SKU 96 +S8 +H6 -S1 -H4 -S2 +H9 3.0 19.0 21.0 7.0
6 (Lil) Johannes Haug Nordstrand 00 +H7 -S5 +H9 -S3 +S8 -H1 3.0 16.5 18.5 6.0
7 (Lil) Bibek Liu LSKU 00 -S6 -H2 -S4 +H10 -H3 +HWO 2.0 15.5 15.5 0.0
8 (Lil) Mathias Brennhaugen Eike Strømmen SKU 96 -H5 -H4 +S10 +S9 -H6 -S3 2.0 15.0 15.0 2.0
9 (Lil) Hermann Hjelting Hølen SK 00 -S2 +H10 -S6 -H8 +HWO -S5 2.0 13.5 13.5 0.0
10 (Lil) Joakim Hanssen Lund 00 -H1 -S9 -H8 - 7 - WO - WO 0.0 11.5 11.5 0.0

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Knut Ø Abrahamsen Nordstrand 00 +S7 +H5 +S2 =S4 +H3 =H6 5.0 16.0 18.0 15.25
2 (Kad) Rolf Brage Lafton Strømmen SKU 94 =S4 +H3 -H1 +H8 +S6 +S5 4.5 16.5 17.5 11.0
3 (Kad) Morten Solsbakk Sørum SKU 00 +H8 -S2 +H7 =H5 -S1 +S4 3.5 17.0 18.0 7.25
4 (Kad) Martin E. Brodshaug Setskog USK 00 =H2 +S6 +S5 =H1 -S7 -H3 3.0 18.0 20.0 9.75
5 (Kad) Vegard A. Roen Setskog USK 00 +H6 -S1 -H4 =S3 +S8 -H2 2.5 18.5 19.5 5.25
6 (Kad) Maria Schmidt Sørum 00 -S5 -H4 +S8 +S7 -H2 =S1 2.5 17.0 18.0 5.5
7 (Kad) Sebastian Egeberg OSSU(Tidl. Lørenskog) 00 -H1 +S8 -S3 -H6 +H4 - WO 2.0 15.0 15.0 4.0
8 (Kad) Silje Nyborg Setskog USK 00 -S3 -H7 -H6 -S2 -H5 +HWO 1.0 15.0 15.0 0.0

X:Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (X:S) Arild Roen Aurskog-Høland 00 =H2 +H8 +S5 +S3 +H4 +S6 5.5 16.5 16.5 14.25
2 (X.S) Frank Olav Bruun Strømmen SKU 00 =S1 -S3 +H7 +S4 +H6 +H5 4.5 17.5 19.5 12.25
3 (X:S) Dag Burgos 00 +S6 +H2 =S4 -H1 +S8 +H7 4.5 17.0 17.0 10.0
4 (X:S) Geir Arne Eriksen Hølen SK 00 +S7 =S5 =H3 -H2 -S1 +H8 3.0 19.0 19.0 5.5
5 (X:S) Pål Aadnekvam OSSU 00 +S8 =H4 -H1 -S6 +H7 -S2 2.5 17.0 17.0 3.5
6 (X:S) Siri L. Brekke SK av 1911 U 00 -H3 -S7 +S8 +H5 -S2 -H1 2.0 19.0 19.0 2.5
7 (X:S) Pål Mo Iversen 1911 00 -H4 +H6 -S2 +H8 -S5 -S3 2.0 16.5 16.5 2.0
8 (X:S) Thor Erik Grammeltvedt OSSU 00 -H5 -S1 -H6 -S7 -H3 -S4 0.0 17.5 19.5 0.0