Rælingen BGP/UGP Høst 2008

Sandbekken ungdomsskole, Løvenstad 2008.09.20

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 00 +S14 +H12 =S7 +H6 +H2 +S4 5.5 18.5 20.5 18.75
2 Daniel S. Aunan Strømmen SKU 00 +S5 +H15 +S9 +H7 -S1 +S6 5.0 19.5 21.5 16.0
3 Brage Viktor Ihle Strømmen SKU 00 =S6 +H17 +S13 +H9 -S4 +H8 4.5 16.0 17.0 11.25
4 Steffen H. Lundeby Nordstrand SKU 00 +S10 -H7 +H14 +S8 +H3 -H1 4.0 19.5 21.5 12.5
5 Elias Peltomaa Beisvåg Strømmen SKU 00 -H2 +HWO -S8 +S12 +H14 +S10 4.0 15.5 15.5 7.5
6 Odd Aarstad Solum Strømmen SKU 00 =H3 +H11 +S12 -S1 +S7 -H2 3.5 21.5 24.0 11.25
7 Axel Sit Nordstrand SKU 00 +S8 +S4 =H1 -S2 -H6 +H14 3.5 21.0 23.0 11.75
8 Janusan Sinnathurai Strømmen SKU 00 -H7 +S10 +H5 -H4 +S9 -S3 3.0 19.0 22.0 10.0
9 Yngve Tryggestad Larsen Strømmen SKU 00 +S11 +S13 -H2 -S3 -H8 +H15 3.0 18.0 20.0 7.5
10 Jørgen Løkenlien Strømmen SKU 00 -H4 -H8 +HWO +S13 +S15 -H5 3.0 15.5 15.5 4.5
11 Henning Løkenlien Strømmen SKU 00 -H9 -S6 +H15 -S14 +H17 +H16 3.0 12.5 13.5 5.0
12 Leo Amadeus Delgado Aunan Strømmen SKU 00 +S16 -S1 -H6 -H5 =H13 +S17 2.5 17.5 18.5 4.25
13 Conrad H. Clark Strømmen SKU 00 +S17 -H9 -H3 -H10 =S12 +HWO 2.5 14.0 14.0 2.25
14 Jan Andor Stijfhoorn Strømmen SKU 00 -H1 +H16 -S4 +H11 -S5 -S7 2.0 20.0 22.0 5.0
15 Markus Skogli Pedersen Strømmen SKU 00 +HWO -S2 -S11 +H16 -H10 -S9 2.0 16.0 16.0 2.0
16 Ingrid P. Beisvåg Strømmen SKU 00 -H12 -S14 +H17 -S15 +HWO -S11 2.0 10.5 10.5 1.0
17 Lona Mia Delgado Aunan Strømmen SKU 00 -H13 -S3 -S16 +HWO -S11 -H12 1.0 14.5 14.5 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sander Lange Berge 1911U 00 +H20 +S6 +H12 +S4 +S5 =H2 5.5 20.0 22.0 19.5
2 Erik Botheim 1911U 00 +H7 +S22 =H17 +S12 +H4 =S1 5.0 19.0 21.0 17.0
3 Armin Gholami OSSU 00 +S21 -H17 +S14 +H7 +H13 +S5 5.0 16.5 18.5 16.0
4 Sherington Amarapala Strømmen SKU 00 +S9 +H14 +S23 -H1 -S2 +S11 4.0 21.0 23.0 12.5
5 Ulrik Olsen OSSU 00 +H16 +S8 +H18 +S17 -H1 -H3 4.0 20.0 22.5 12.0
6 Axel Emil Thorenfeldt Fredriksstad 98 +H11 -H1 =S20 +S10 +H18 =S8 4.0 19.5 21.5 13.0
7 Marius Eriksen Nord-Odal SKU 98 -S2 +H16 +H22 -S3 +H12 +S13 4.0 19.0 21.0 11.0
8 Erlend Bergwitz Saur 1911U 00 =S18 -H5 +H21 +H20 +S17 =H6 4.0 15.0 17.0 9.75
9 Lars Erik L. Halbrendt Nordstrand SKU 00 -H4 -S18 +H25 +S15 +S21 +H14 4.0 14.5 16.0 9.5
10 Andreas Hernæs SK av 1911 U 98 -S12 +S26 +H27 -H6 +S19 +H17 4.0 13.5 15.0 8.0
11 Felix Cevro Asker 00 -S6 =H25 +S26 +H18 +S20 -H4 3.5 14.0 15.5 6.75
12 Maud Rødsmoen OSSU 00 +H10 +H15 -S1 -H2 -S7 +H21 3.0 21.5 23.5 9.0
13 Johan Sebastian Christiansen Caissa SKU 98 -S17 +S19 +H15 +H23 -S3 -H7 3.0 17.0 19.0 7.5
14 Henriette Lien Fredrikstad FUS 00 +S25 -S4 -H3 +S22 +H23 -S9 3.0 17.0 18.5 5.5
15 Ludvig Anderson OSSU 00 +H19 -S12 -S13 -H9 +H27 +S24 3.0 14.5 16.0 6.0
16 Thomas L. Mathisen Tiger USK 00 -S5 -S7 -H19 +S25 +H22 +S23 3.0 14.5 16.0 5.5
17 Victoria Agdestein Steinkjer USL 97 +H13 +S3 =S2 -H5 -H8 -S10 2.5 22.0 25.0 10.5
18 Karl Andreas S. Høydal OSSU 00 =H8 +H9 -S5 -S11 -S6 +H25 2.5 19.5 21.0 7.5
19 Øystein Lerø Kongsnes Strømmen SKU 00 -S15 -H13 +S16 +S24 -H10 =H20 2.5 15.0 17.0 6.0
20 Sindre Johansen Hølen SK 00 -S1 +H28 =H6 -S8 -H11 =S19 2.0 19.5 19.5 3.25
21 Tobias Lien Fredrikstad FUS 00 -H3 +H24 -S8 +S27 -H9 -S12 2.0 18.0 19.5 3.5
22 Burak Zeybek Strømmen SKU 00 +S24 -H2 -S7 -H14 -S16 +H28 2.0 17.0 17.0 2.0
23 Odin Aarstad Solum Strømmen SKU 00 +H26 +S27 -H4 -S13 -S14 -H16 2.0 14.5 16.0 3.0
24 Tor T. Berre Nordstrand SKU 00 -H22 -S21 +S28 -H19 +S26 -H15 2.0 11.0 11.0 1.5
25 Astrid Botheim SK av 1911 U 00 -H14 =S11 -S9 -H16 +H28 -S18 1.5 16.0 16.0 1.75
26 Melda Zeybek Strømmen SKU 00 -S23 -H10 -H11 +S28 -H24 =S27 1.5 13.0 13.0 0.75
27 Bettina Helene Gilje Strømmen SKU 00 +H28 -H23 -S10 -H21 -S15 =H26 1.5 12.5 12.5 0.75
28 Kim André Torsteinson Hølen SK 98 -S27 -S20 -H24 -H26 -S25 -S22 0.0 9.0 10.5 0.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Tor Botheim 1911U 00 +S9 +H6 +H3 +S2 +H4 =S5 5.5 19.5 22.5 20.75
2 Jathavan Suntharalingam OSSU 00 +S13 +H5 +H4 -H1 +S8 =S3 4.5 20.0 21.0 13.5
3 Aryan Tari Asker SKU 00 +S7 +H10 -S1 =H5 +S9 =H2 4.0 20.0 22.5 13.0
4 Trym Daniel Rødvik Ridabu 00 +S6 +H11 -S2 +H9 -S1 +H8 4.0 19.5 21.5 11.5
5 Fredrik Lange Berge 1911U 00 +H8 -S2 +H12 =S3 =S10 =H1 3.5 19.5 21.5 11.0
6 Johannes Haug Nordstrand SKU 00 -H4 -S1 +S13 =H7 +S11 +H10 3.5 17.5 18.5 7.25
7 Eivind Sæteren Berntsen NSKU 00 -H3 -S8 +HWO =S6 +H13 +H12 3.5 13.5 13.5 4.75
8 Johan Salomon Nordstrand SKU 00 -S5 +H7 +S10 +H11 -H2 -S4 3.0 18.0 20.0 8.0
9 Mathias Brennhaugen Eike Strømmen SKU 00 -H1 +HWO +S11 -S4 -H3 +S13 3.0 16.5 16.5 3.0
10 Bibek Liu Strømmen SKU 00 +HWO -S3 -H8 +S12 =H5 -S6 2.5 16.0 16.0 3.75
11 Asbjørn Lerø Kongsnes Strømmen SKU 00 +H12 -S4 -H9 -S8 -H6 +HWO 2.0 15.5 15.5 2.0
12 Hermann Hjelting Hølen SK 96 -S11 +H13 -S5 -H10 +HWO -S7 2.0 12.5 12.5 1.0
13 Syver D. Agdestein Asker SKU 96 -H2 -S12 -H6 +HWO -S7 -H9 1.0 16.5 16.5 0.0

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Knut Ø Abrahamsen Nordstrand SKU 00 +H2 +S2 -HWO +H2 +S5 4.0 6.0 6.0 6.0
2 Fredrik Agdestein Steinkjer USL 94 -S1 -H2 +S5 -HWO +H2 2.0 8.0 8.0 2.0
2 Martin Enerud Brodshaug Setskog US 00 +H5 +S2 -H2 -S1 -HWO 2.0 8.0 8.0 2.0
2 Jens Petter G. Pedersen Lørenskog SKU 00 -HWO -H1 +S2 +H5 -S2 2.0 8.0 8.0 2.0
5 Petter Jahr Strømmen 00 -S2 -HWO -H2 -S2 -H1 0.0 10.0 10.0 0.0

Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Petter Jahr Strømmen SKU 86 0 0 0 0

X:Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Pål Agdestein Asker 00 =S6 +S4 +H2 +H5 =S3 +H7 5.0 17.0 18.0 15.0
2 Tore Garberg 1911 00 +H7 +H5 -S1 +S4 +H6 +S8 5.0 13.5 14.5 9.5
3 Frank Olav Bruun Strømmen SKU 00 -H4 +S8 +S6 +H7 =H1 +S5 4.5 13.5 14.5 8.0
4 Sjur Agdestein Steinkjer 00 +S3 -H1 +S8 -H2 +S5 +H6 4.0 18.0 19.0 9.0
5 Tom Cevro Asker 00 +H8 -S2 +H7 -S1 -H4 -H3 2.0 19.5 20.5 2.0
6 Jeya Suntharalingam 00 =H1 -S7 -H3 +H8 -S2 -S4 1.5 19.5 20.5 3.5
7 Pål Mo Iversen 1911 00 -S2 +H6 -S5 -S3 -H8 -S1 1.0 18.0 19.0 1.5
8 Gunnar Berre 00 -S5 -H3 -H4 -S6 +S7 -H2 1.0 17.0 18.0 1.0