Ogna BGP

Ognatun 2007.11.04

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Eivind Aartun Stavanger 00 +S3 +H5 +S2 =H6 +H8 +S7 5.5 18.5 21.5 20.0
2 Oda Tjetland Sandved 00 +H10 +S13 -H1 +H9 +S3 +S6 5.0 18.5 20.5 15.0
3 Morten Hamra Sandved SSK 96 -H1 +S14 +H13 +S7 -H2 +S10 4.0 18.5 20.5 10.0
4 Ole F. Stangeland Sandved SSK 96 +H14 =S6 -H7 +H11 =S5 +S8 4.0 15.0 17.0 10.75
5 Vegard Kanages Anda Stavanger 00 +H7 -S1 +H12 -S8 =H4 +S9 3.5 18.5 21.0 10.5
6 Eirik Jørgensen Sandved SSK 96 +S8 =H4 +S9 =S1 -H7 -H2 3.0 20.5 23.5 10.75
7 Magne S. Hårr Varhaug SSL 97 -S5 +H11 +S4 -H3 +S6 -H1 3.0 20.0 22.5 9.5
8 Arild Bråstein Sandved SSK 98 -H6 +S15 +H10 +H5 -S1 -H4 3.0 19.0 21.0 8.5
9 Eldar H Torkelsen Stavanger SKU 97 +HWO +S12 -H6 -S2 +S11 -H5 3.0 16.5 16.5 5.0
10 Aleksander Solberg Håland Vigrestad 97 -S2 +HWO -S8 +H15 +S13 -H3 3.0 16.0 16.0 4.0
11 Ivar Bråstein Sandved SSK 99 =H12 -S7 +H14 -S4 -H9 +HWO 2.5 14.5 14.5 3.25
12 Martin Nilsen Varhaug SSL 97 =S11 -H9 -S5 -H13 +HWO +S15 2.5 13.0 13.0 3.25
13 Caroline B. Jacobsen Stavanger SKU 97 +H15 -H2 -S3 +S12 -H10 -S14 2.0 16.5 18.5 4.5
14 Joachim Andreassen Figgjo BSK 97 -S4 -H3 -S11 +HWO -S15 +H13 2.0 14.5 14.5 2.0
15 Christopher Andreassen Figgjo BSK 96 -S13 -H8 +HWO -S10 +H14 -H12 2.0 12.5 12.5 2.0

Lilleputt, kadett og junior
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (K) Jon Kristian Haarr Sandnes 00 +S18 +H2 +S5 +H3 +S9 =H4 5.5 20.0 20.0 18.0
2 (K) Kristoffer Madland Sandnes 00 +H12 -S1 +H8 +S4 +H6 =H3 4.5 21.5 24.0 16.25
3 (K) Holger Støle Sandved 00 +S7 +H18 +H9 -S1 +H8 =S2 4.5 20.5 20.5 12.75
4 (K) Andreas Støle Sandved 00 +S16 =S8 +H10 -H2 +S12 =S1 4.0 19.0 20.0 11.0
5 (L) Simon Barane Sandnes 00 +H15 +S10 -H1 -S6 +S11 +H9 4.0 18.5 20.5 11.0
6 (J) Håkon Strand Stavanger 00 +S14 -S9 +H7 +H5 -S2 +H12 4.0 18.0 20.0 12.5
7 (L) Andreas Lothe Rosland Sandnes 00 -H3 +S16 -S6 +H18 +S14 +S13 4.0 14.0 14.0 5.5
8 (L) Ole V. Aase Stavanger 00 +S11 =H4 -S2 +H13 -S3 +H14 3.5 18.5 20.5 9.5
9 (K) Magnus Aarthun Stavanger 00 +S17 +H6 -S3 +H14 -H1 -S5 3.0 20.0 21.0 7.0
10 (L) Andreas Kanages Anda Stavanger 00 +S13 -H5 -S4 -H11 +S15 +H16 3.0 15.5 16.5 5.5
11 (K) Maren Stangeland Sandved 00 -H8 -S14 +H16 +S10 -H5 +H17 3.0 13.5 14.5 5.0
12 (L) Vegard Øverås Sandved 00 -S2 =H13 +S18 +H17 -H4 -S6 2.5 16.0 16.0 2.25
13 (L) Erlend Kyrkjebø Stavanger 00 -H10 =S12 +H15 -S8 +S17 -H7 2.5 15.0 16.0 4.25
14 (L) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 00 -H6 +H11 +S17 -S9 -H7 -S8 2.0 17.5 18.5 4.0
15 (L) Ragnar Bråstein Sandved SSK 95 -S5 -H17 -S13 +H16 -H10 +S18 2.0 11.5 11.5 1.0
16 (K) Anita Andreassen Stavanger SKU 93 -H4 -H7 -S11 -S15 +H18 -S10 1.0 16.0 16.0 0.0
17 (K) Jon Bjarne Bø Sandved 00 -H9 +S15 -H14 -S12 -H13 -S11 1.0 13.0 15.0 2.0
18 (L) Holger Thordal Sandved 00 -H1 -S3 -H12 -S7 -S16 -H15 0.0 18.5 19.5 0.0

Mikroputt og nybegynnar
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (M) Oscar Andreassen Stavanger 98 +S5 +H12 +S3 +H2 +S7 +H4 6.0 18.5 19.5 19.5
2 (M) Martin Saltvedt Stavanger SKU 99 +H8 +S9 +H4 -S1 +S5 +H6 5.0 18.5 20.5 14.5
3 (N) Lars Andre Baustad Stavanger 97 +H6 -S4 -H1 +S12 +H9 +H7 4.0 17.0 18.0 8.5
4 (M) Marte Kyrkjebø Stavanger 98 +S10 +H3 -S2 =H5 +S8 -S1 3.5 21.0 22.5 9.75
5 (M) Hanna Kyrkjebø Stavanger 98 -H1 +H7 +S6 =S4 -H2 +H8 3.5 20.0 22.5 9.75
6 (N) Vegard Ege Bjelland Stavanger 98 -S3 +H10 -H5 +S9 +H11 -S2 3.0 16.0 17.5 5.0
7 (M) David Gulaker Varhaug SSL 98 +H12 -S5 +H11 =S8 -H1 -S3 2.5 17.5 18.5 3.75
8 (M) Jonas E. Glenne Stavanger SKU 00 -S2 +H11 +S10 =H7 -H4 -S5 2.5 16.0 17.5 4.25
9 (N) Alice Andreassen 00 +S11 -H2 =S12 -H6 -S3 =H10 2.0 15.0 16.0 2.75
10 (N) Stian Glenne Stavanger 02 -H4 -S6 -H8 =S11 =H12 =S9 1.5 12.5 13.5 2.25
11 (M) Sofie Beer Wegge Lye SSL 98 -H9 -S8 -S7 =H10 -S6 +S12 1.5 11.5 12.5 1.75
12 (N) Lars Johan H. Thorsen Sandved SSK 00 -S7 -S1 =H9 -H3 =S10 -H11 1.0 16.0 17.5 1.75