Ogna BGP/UGP 2009

Ogna 2009.08.30

Lilleputt og Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Simon Barane Sandved Ssk 94 +S16 +H9 +S2 =S4 +H6 +H3 5.5 20.5 22.5 20.25
2 (Kad) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 95 +H12 +S8 -H1 +H13 +S7 +S6 5.0 18.5 21.5 16.0
3 (Kad) Vegard Øverås Sandnes 94 +H5 =S6 +H11 +S8 +H4 -S1 4.5 20.5 23.5 16.25
4 (Kad) Erlend Kyrkjebø Stavanger 94 +S20 +H10 +S15 =H1 -S3 +H11 4.5 18.0 18.0 10.75
5 (Lil) Holger Thordal Sandnes 96 -S3 +H18 =S7 =H9 +S13 +S8 4.0 17.0 19.0 11.25
6 (Lil) Eivind Aartun Stavanger 96 +S18 =H3 +S17 +H15 -S1 -H2 3.5 19.0 21.0 8.25
7 (Lil) Morten Hamra Sandnes 96 -H8 +S12 =H5 +S14 -H2 +S10 3.5 18.0 20.5 10.5
8 (Kad) Martin Nilsen Stavanger 97 +S7 -H2 +S10 -H3 +S15 -H5 3.0 20.0 22.0 8.5
9 (Lil) Caroline Beer Jacobsen Stavanger 97 +S13 -S1 =H14 =S5 -H10 +H15 3.0 18.0 20.0 8.25
10 (Lil) Sverre S Dyrhaug Stavanger 97 +S14 -S4 -H8 +H17 +S9 -H7 3.0 16.5 18.5 7.5
11 (Lil) Lars A Baustad Stavanger 97 +S17 -H15 -S3 +H12 +S16 -S4 3.0 16.0 18.0 7.0
12 (Lil) Rune Harestad Randaberg 96 -S2 -H7 +H20 -S11 +S18 +H17 3.0 15.5 15.5 4.0
13 (Lil) Magne S. Hårr Hå Ss 97 -H9 +S16 +H19 -S2 -H5 +S20 3.0 15.0 15.0 3.0
14 (Lil) John P.C. Nibali Stavanger Sku 96 -H10 +S20 =S9 -H7 -S17 +H16 2.5 13.5 13.5 3.5
15 (Lil) Elias Håvardstein Randaberg Sku 96 +H19 +S11 -H4 -S6 -H8 -S9 2.0 17.0 18.0 4.0
16 (Lil) Torje Askeland Stavanger 97 -H1 -H13 +S18 +S19 -H11 -S14 2.0 16.0 17.0 3.0
17 (Lil) Espen Andreassen Sevland 96 -H11 +S19 -H6 -S10 +H14 -S12 2.0 15.0 16.0 3.5
18 (Lil) Jonas Andreassen Sevland 97 -H6 -S5 -H16 +S20 -H12 +H19 2.0 13.5 13.5 1.0
19 (Lil) Anne Louise Sandgren Stavanger 97 -S15 -H17 -S13 -H16 +H20 -S18 1.0 11.0 11.0 0.0
20 (Lil) Live Marie Lima Stavanger Sku 97 -H4 -H14 -S12 -H18 -S19 -H13 0.0 15.0 16.0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Martin Saltvedt Stavanger 99 =S7 =H8 +H13 +H10 +S2 +H3 5.0 18.0 19.5 16.25
2 (Min) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 +H9 =H3 +S5 +S4 -H1 +H6 4.5 19.5 22.5 15.5
3 (Min) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 +H5 =S2 +H12 +H6 =S4 -S1 4.0 20.0 22.0 13.0
4 (Min) Oskar M Andreassen Stavanger 98 +H11 +S12 =S6 -H2 =H3 =S5 3.5 17.5 19.5 9.5
5 (Min) Knut M Baustad Stavanger 99 -S3 +S9 -H2 +HWO +S13 =H4 3.5 16.5 16.5 6.25
6 (Min) Andreas Fossan Stavanger Sku 99 +HWO +S13 =H4 -S3 +H11 -S2 3.5 15.5 15.5 5.25
7 (Min) Sofie Beer Wegge Lye Ssl 98 =H1 -S11 =S8 =H13 +S12 +H10 3.5 15.0 16.5 9.75
8 (Min) Eirik B. Bjelland Sandved Ssk 99 -S12 =S1 =H7 -H9 +HWO +S11 3.0 15.5 15.5 6.25
9 (Min) Emil Decosemaeker Stavanger Sku 99 -S2 -H5 +HWO +S8 -S10 +H13 3.0 15.5 15.5 4.5
10 (Min) Per Martin F. Herdlevær Stavanger Sku 99 -S13 +HWO +H11 -S1 +H9 -S7 3.0 15.0 15.0 5.0
11 (Min) Oscar N. Dahle Stavanger Sku 99 -S4 +H7 -S10 +H12 -S6 -H8 2.0 16.5 18.5 5.5
12 (Min) David Gulaker Hå Ss 98 +H8 -H4 -S3 -S11 -H7 +HWO 2.0 16.0 16.0 3.0
13 (Min) Marlene S Østebø Stavanger 99 +H10 -H6 -S1 =S7 -H5 -S9 1.5 18.5 21.5 4.75

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Sondre Merkesvik Bergens Schakklubs Ungdom 00 +S5 +H4 +S3 +H2 +S7 +H6 6.0 19.0 22.0 22.0
2 (Mik) Henrik G. Tallaksen Stavanger Sku 00 +H9 +S6 +H10 -S1 +H8 +S3 5.0 19.0 21.0 15.0
3 (Mik) Eivind Svanes Stavanger Sku 00 +H7 +S10 -H1 +S8 +S4 -H2 4.0 20.5 22.5 11.5
4 (Mik) Aleksander Fossan Stavanger Sku 02 +H8 -S1 +H12 +S6 -H3 =S5 3.5 19.5 21.5 9.75
5 (Mik) Kristoffer Bråtveit Stavanger Sku 00 -H1 +S7 -H6 +S9 +H11 =H4 3.5 18.5 20.5 9.75
6 (Mik) Guri Høidahl Hå Ss 00 +S11 -H2 +S5 -H4 +H10 -S1 3.0 20.0 22.0 7.5
7 (Mik) Benjamin Fossan Stavanger Sku 00 -S3 -H5 +S14 +H13 -H1 +S10 3.0 16.5 17.5 4.0
8 (Mik) Sverre Skjølingstad Stavanger Sku 01 -S4 +H11 +S13 -H3 -S2 +H14 3.0 15.5 16.5 4.0
9 (Mik) Hanne Nilsen Hå Ss 00 -S2 +H14 -S11 -H5 +S12 +S13 3.0 13.5 14.5 4.0
10 (Mik) Georg Skryten Stavanger 00 +S13 -H3 -S2 +H12 -S6 -H7 2.0 17.0 18.0 3.0
11 (Mik) Jerlow L Jacobsen Stavanger 01 -H6 -S8 +H9 +H14 -S5 -S12 2.0 14.5 15.5 4.0
12 (Mik) Lars Johan H. Thorsen Sandved Ssk 00 +S14 -H13 -S4 -S10 -H9 +H11 2.0 11.5 12.5 3.0
13 (Mik) Helge Håvardstein Randaberg Sku 02 -H10 +S12 -H8 -S7 -S14 -H9 1.0 13.0 14.0 2.0
14 (Mik) Amund Brevik Stavanger 00 -H12 -S9 -H7 -S11 +H13 -S8 1.0 13.0 14.0 1.0

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Amalie Isabel Merkesvik Bergens Schakklubb 02 +S3 +H2 =S4 +H3 -S2 =H4 4.0 14.0 16.0 10.5
2 (Nyb) Edvard Skryten Stavanger Sku 02 +S4 -S1 -H3 +H4 +H1 =S3 3.5 15.0 17.0 9.25
3 (Nyb) Christopher Robin Munk Stavanger Sku 01 -H1 +H4 +S2 -S1 -S4 =H2 2.5 17.0 19.0 7.25
4 (Nyb) Fredrik Lytom Jacobsen Stavanger Sku 03 -H2 -S3 =H1 -S2 +H3 =S1 2.0 17.5 20.0 6.5