Nordstrand BGP 03.03.07

Skøyenåsen skole 2007.03.03

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Odd Martin Guttulsrud 1911 94 =H4 +S12 +H6 +S11 +H2 +S5 5.5 20.0 23.0 21.0
2 Marianne Wold Haug 1911 92 +S19 +H8 +S3 +H9 -S1 +H10 5.0 19.5 21.5 16.0
3 Aryan Tari Asker 99 +H6 +S16 -H2 +S4 -H5 +S8 4.0 20.5 23.5 14.5
4 Tor Botheim 1911 95 =S1 =H7 +S21 -H3 +S12 +H14 4.0 19.5 21.5 12.75
5 Espen Peder Baastø Nordstrand 93 -S8 +H19 +S24 +H13 +S3 -H1 4.0 18.0 19.0 10.0
6 Knut Ø. Abrahamsen NSKU 94 -S3 +H25 -S1 +H24 +S13 +H9 4.0 17.0 17.0 7.5
7 David Lange Follo 94 =H20 =S4 +H17 -H10 +S18 +S11 4.0 15.0 17.0 11.0
8 Jørgen Sørbøl 1911U 94 +H5 -S2 +H16 +S14 =S9 -H3 3.5 19.5 22.5 11.75
9 Johan Foss Eilertsen NSKU 94 +H23 +H18 +S10 -S2 =H8 -S6 3.5 18.0 19.5 8.75
10 Markus Moripen NSKU 94 =H12 +S20 -H9 +S7 =H11 -S2 3.0 18.5 20.5 9.0
11 Raksha Rathan OSSU 95 +S15 +H21 =S13 -H1 =S10 -H7 3.0 18.5 20.5 8.0
12 Even Andreas Grøtnes NSKU 95 =S10 -H1 +H23 =S20 -H4 +S17 3.0 17.0 18.5 6.5
13 Adam Sunde NSKU 95 +H22 +S17 =H11 -S5 -H6 =S15 3.0 16.5 18.5 7.5
14 Martin Enerud Brodshaug Setskog USK 94 -S21 +H15 +S18 -H8 +H20 -S4 3.0 15.0 17.0 7.5
15 Magnus Gudbrandsen NSKU 95 -H11 -S14 +H22 +S16 =H17 =H13 3.0 14.5 16.5 7.75
16 Thomas Erling Lone 1911 95 +S25 -H3 -S8 -H15 +S24 +H19 3.0 13.5 13.5 3.0
17 Fredrik L Berge 1911U 95 +S24 -H13 -S7 +H21 =S15 -H12 2.5 15.0 16.0 4.5
18 Vegard Andre Roen Setskog USK 94 +HWO -S9 -H14 =S23 -H7 +S20 2.5 14.0 14.0 2.75
19 Paul Oskar Baltzersen NSKU 94 -H2 -S5 -H20 +S22 +H23 -S16 2.0 16.0 17.5 3.5
20 Eivind Sæteren Berntsen NSKU 95 =S7 -H10 +S19 =H12 -S14 -H18 2.0 15.5 17.5 5.5
21 Petter Martin Hestvik NSKU 95 +H14 -S11 -H4 -S17 -H22 +S24 2.0 14.5 15.5 4.0
22 Erik J Auke Konnerud 95 -S13 -H24 -S15 -H19 +S21 +S23 2.0 11.5 12.5 3.5
23 Mads Prøitz Fredrikstad SKU 94 -S9 +HWO -S12 =H18 -S19 -H22 1.5 13.0 13.0 1.25
24 Kristian Haagaas NSKU 95 -H17 +S22 -H5 -S6 -H16 -H21 1.0 15.5 17.5 2.0
25 Thomas Oftedahl Næss NSKU 95 -H16 -S6 - WO - WO - WO - WO 0.0 7.0 7.0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Torgeir Kjøita OSSU 96 +H23 +S11 +H3 +S12 =H4 +S6 5.5 20.0 22.0 19.75
2 Henning Kjøita OSSU 96 +H19 +S8 =H12 +S14 +H13 +S4 5.5 17.5 20.5 19.0
3 Ola Sæteren Berntsen NSKU 98 +H17 +S9 -S1 +H7 +S16 +H11 5.0 20.0 23.0 17.5
4 Gregor Taube 1911U 96 +H32 +S18 +H14 +S13 =S1 -H2 4.5 20.0 20.5 12.25
5 Jakob Olafsen Grande 1911 96 -H6 =S21 +H29 +S27 +H14 +S12 4.5 14.5 15.5 10.25
6 Sander Pettersen 1911U 97 +S5 -H13 +S21 +H15 +S10 -H1 4.0 20.0 22.5 14.0
7 Erik Botheim 1911 00 +H29 -S12 +H8 -S3 +H18 +S13 4.0 18.0 19.0 11.0
8 Markus Aasebø NSKU 96 +S15 -H2 -S7 +H30 +S25 +H16 4.0 17.5 18.5 9.0
9 Magnus Hebæk 1911U 97 +H20 -H3 +S17 -H11 +S24 +S22 4.0 17.0 19.0 10.5
10 Egil Aarstad Fjeldheim NSKU 96 +H22 +S24 -H13 +S26 -H6 +S15 4.0 14.5 16.5 9.5
11 Jakob Bendiksby 1911U 96 +H31 -H1 +S23 +S9 =H12 -S3 3.5 19.5 20.5 8.5
12 Kristian Struvik Holm Ridabu 98 +S16 +H7 =S2 -H1 =S11 -H5 3.0 23.0 26.0 11.5
13 Johan Salomon NSKU 97 +H21 +S6 +S10 -H4 -S2 -H7 3.0 22.0 24.5 10.5
14 Viktor W Mathisen Nittedal 96 +S25 +H30 -S4 -H2 -S5 +H21 3.0 19.0 20.0 5.5
15 Sherington Amarapala Lørenskog 97 -H8 +S19 +H28 -S6 +H26 -H10 3.0 17.0 19.0 7.0
16 Erik Samuelsen NSKU 96 -H12 +S29 +H27 +S18 -H3 -S8 3.0 17.0 18.0 6.0
17 Sofie Sæther 1911U 97 -S3 +S20 -H9 +H23 -S21 +H24 3.0 16.5 18.5 7.0
18 Abtin Tari Asker 96 +S26 -H4 +S30 -H16 -S7 +H25 3.0 15.5 16.5 5.0
19 Mathias S Langfoss NSKU 97 -S2 -H15 -S25 +S29 +H27 +H26 3.0 14.5 15.5 5.0
20 Adrian Aasheim NSKU 96 -S9 -H17 +S31 -H24 +S32 +H23 3.0 12.0 12.5 3.5
21 Holger Thordal Sandnes 96 -S13 =H5 -H6 +S32 +H17 -S14 2.5 17.5 18.0 5.75
22 Anton Anda NSKU 96 -S10 -S28 =H32 +H31 +S30 -H9 2.5 12.0 12.5 2.25
23 Elias Lengard Berthelsen 1911U 97 -S1 +S31 -H11 -S17 +H28 -S20 2.0 17.0 18.0 3.0
24 Ulrik Berg Arup Seip NTG 97 +H28 -H10 -S26 +S20 -H9 -S17 2.0 16.0 18.0 5.0
25 Stephan Vargordi Lørenskog 97 -H14 -S27 +H19 +S28 -H8 -S18 2.0 15.0 17.0 5.0
26 Vegard Lindboe NSKU 96 -H18 +S32 +H24 -H10 -S15 -S19 2.0 15.0 15.5 2.5
27 Håvard Hole Tiger 97 -S30 +H25 -S16 -H5 -S19 +H31 2.0 13.5 14.5 3.0
28 Simon Stenvold OSSU 97 -S24 +H22 -S15 -H25 -S23 +H30 2.0 11.5 12.5 3.5
29 Manchutan Arumugan Østensjø 97 -S7 -H16 -S5 -H19 -S31 +H32 1.0 15.5 16.0 0.5
30 Åsmund Halveg Iversby Tiger 97 +H27 -S14 -H18 -S8 -H22 -S28 1.0 14.5 16.5 2.0
31 Mads Nymoen Urfe Tiger 97 -S11 -H23 -H20 -S22 +H29 -S27 1.0 13.0 14.0 1.0
32 Astrid Botheim 1911 97 -S4 -H26 =S22 -H21 -H20 -S29 0.5 14.5 15.5 1.25

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Samuel Riiser OSSU 98 +S40 +H33 +S18 +H2 +H4 +S3 6.0 19.0 20.5 20.5
2 Eskil Ekeland Grønn 1911U 99 +S17 +H11 +S10 -S1 +H20 +S14 5.0 21.5 24.5 18.5
3 Tobias Lien Fredrikstad 98 +S22 +H28 =S5 +H12 +S9 -H1 4.5 21.5 24.0 15.75
4 Johannes Haug Østensjø 00 +S35 +H38 +S12 +H9 -S1 =S7 4.5 20.5 22.5 14.25
5 Sebastian Mihajlov OSSU 99 +H7 +S34 =H3 -S20 +H28 +H16 4.5 18.0 20.0 14.75
6 Sander L Berge 1911U 98 +S29 -H9 +S38 +H10 +S21 =S8 4.5 18.0 20.0 13.75
7 Ludvig Anderson OSSU 98 -S5 +H36 +S19 +H18 +S22 =H4 4.5 18.0 20.0 13.25
8 Jørgen Strømstad Sunde 1911U 98 +SWO -H10 +S35 +H33 +S19 =H6 4.5 15.5 15.5 9.25
9 Henriette Lien Fredrikstad 98 +H31 +S6 +H14 -S4 -H3 +H21 4.0 20.5 23.0 14.0
10 Tobias Aanderaa Opsahl OSSU 98 +H45 +S8 -H2 -S6 +H37 +S24 4.0 19.0 20.0 10.5
11 Maxim Tjøtta NTG 98 +H21 -S2 +S23 +H13 -S16 +H18 4.0 18.5 21.5 13.0
12 Daniel Andreas Strand OSSU 98 +H25 +S16 -H4 -S3 +H34 +S20 4.0 18.5 20.5 11.5
13 Andreas Hernæs 1911U 98 +S15 -H19 +S29 -S11 +H23 +H22 4.0 17.0 19.5 12.5
14 Erlend Bergwitz Saur 1911U 98 +S37 +H23 -S9 +H19 +S33 -H2 4.0 17.0 19.0 10.0
15 Marcus Aadnekvam OSSU 98 -H13 +S39 +H41 -S21 +H27 +S28 4.0 14.5 16.0 9.0
16 Odin Aarstad Solum Strømmen 99 +S26 -H12 =S28 +H36 +H11 -S5 3.5 18.0 20.0 10.25
17 Agnar Martin Bjørnstad NSKU 98 -H2 =S31 +H25 -S28 +H30 +S34 3.5 15.5 17.5 8.75
18 Elida Brekke 1911U 98 +H20 +S24 -H1 -S7 +H35 -S11 3.0 20.5 22.5 8.0
19 Erling Roll OSSU 98 +S27 +S13 -H7 -S14 -H8 +H36 3.0 20.0 22.0 9.0
20 Simen Risan OSSU 98 -S18 +H30 +S43 +H5 -S2 -H12 3.0 19.0 20.5 8.5
21 Cornelius Kvendseth NSKU 99 -S11 +H37 +S40 +H15 -H6 -S9 3.0 18.5 20.0 7.5
22 Kasper Vogt Arvesen NTG 98 -H3 +S42 +H24 +S34 -H7 -S13 3.0 18.0 19.5 6.5
23 Henning Hov NSKU 98 +H39 -S14 -H11 +S41 -S13 +H33 3.0 16.0 17.5 5.5
24 Øystein Homstvedt NSKU 98 +S30 -H18 -S22 +H43 +S29 -H10 3.0 15.0 16.5 6.5
25 Axel Sit NSKU 99 -S12 -H26 -S17 +S31 +H40 +H35 3.0 15.0 16.5 6.0
26 Edvard Lundevold OSSU 99 -H16 +S25 -H34 =H30 =S36 +S38 3.0 13.0 15.0 7.25
27 Håkon Frogner Skår NTG 98 -H19 +HWO -S33 +H39 -S15 +S37 3.0 13.0 13.0 4.0
28 Sturla Bergwitz Saur 1911U 00 +H42 -S3 =H16 +H17 -S5 -H15 2.5 20.0 21.5 6.75
29 Jørgen Hveding NTG 99 -H6 +S45 -H13 +S40 -H24 =S32 2.5 15.5 16.5 3.75
30 Syver Borren NSKU 98 -H24 -S20 +H42 =S26 -S17 +H41 2.5 14.0 15.5 4.5
31 Anders Johan Johansen 1911U 99 -S9 =H17 -S36 -H25 +HWO +S42 2.5 14.0 14.0 3.25
32 Sander Bjørkevoll Setskog USK 00 -S33 -H40 -S45 +HWO +S43 =H29 2.5 8.5 8.5 2.75
33 Aschmirthan Siwarasjan NSKU 98 +H32 -S1 +H27 -S8 -H14 -S23 2.0 20.5 23.0 5.5
34 Oskar Frogner Viken NSKU 98 +S43 -H5 +S26 -H22 -S12 -H17 2.0 18.0 19.5 4.5
35 Steffen Habberstad Lundeby NSKU 99 -H4 +S44 -H8 +H38 -S18 -S25 2.0 17.0 18.5 3.5
36 Halvor Fladsrud Bø NSKU 98 =H41 -S7 +H31 -S16 =H26 -S19 2.0 16.5 18.0 4.75
37 Jørgen M Dalby 1911U 99 -H14 -S21 +H44 +H45 -S10 -H27 2.0 15.5 16.5 2.5
38 Paul Christian Auke Konnerud SU 99 +H44 -S4 -H6 -S35 +S45 -H26 2.0 15.5 16.5 2.5
39 Odd Aarstad Solum Strømmen 01 -S23 -H15 +HWO -S27 -H42 +S45 2.0 12.5 12.5 1.0
40 Alexander Krabberød OSSU 99 -H1 +S32 -H21 -H29 -S25 =H43 1.5 17.0 18.5 3.25
41 Adi Bhatnagar NSKU 00 =S36 -H43 -S15 -H23 +S44 -S30 1.5 13.0 14.5 2.5
42 Sigurd Tinius Tveter Martinussen 1911U 98 -S28 -H22 -S30 =H44 +S39 -H31 1.5 12.5 14.0 2.75
43 Trygve Ahlberg NSKU 98 -H34 +S41 -H20 -S24 -H32 =S40 1.5 12.0 13.5 2.25
44 Vetle Aarstad Fjeldheim NSKU 00 -S38 -H35 -S37 =S42 -H41 +HWO 1.5 9.0 9.0 0.75
45 Andrea Salomon NSKU 99 -S10 -H29 +H32 -S37 -H38 -H39 1.0 13.0 15.0 2.5
46 Xxxx Xxxx xxxx 00 -HWO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0

Nybegynner 1
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Elena Sergejeff Lørenskog SKU 97 +H10 +S7 -H3 +S6 =H4 +H2 4.5 17.0 17.5 12.25
2 Christoffer Kleven Berg NTG 97 =S8 +H5 =S6 +H9 +H3 -S1 4.0 17.5 19.0 11.5
3 Maja W. Tretterud NSKU 98 =S6 +H8 +S1 +H7 -S2 -S5 3.5 18.0 21.0 12.0
4 Torjus S Langfoss NSKU 98 =S5 -H6 =S10 +H8 =S1 +H9 3.5 15.5 16.0 8.75
5 Stian Aleksander Sætrang NSKU 95 =H4 -S2 -H7 +S10 +S9 +H3 3.5 15.5 16.0 7.25
6 Vegard Strømme NSKU 97 =H3 +S4 =H2 -H1 -S7 +S10 3.0 18.5 19.0 7.75
7 Mats Myhrehagen Tiger 97 +H9 -H1 +S5 -S3 +H6 -H8 3.0 17.5 19.0 8.0
8 Andreas Thorvaldsen Tiger 98 =H2 -S3 =H9 -S4 +H10 +S7 3.0 15.5 16.0 6.25
9 Sami Ahmed OSSU 98 -S7 +H10 =S8 -S2 -H5 -S4 1.5 17.0 17.5 2.0
10 Siri Larsdatter Husøy Lørenskog SKU 98 -S1 -S9 =H4 -H5 -S8 -H6 0.5 17.5 19.0 1.75

Nybegynner 2
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Håkon Sander Johansen Kragerø 01 +S12 +H5 +S10 =H2 +S3 +H6 5.5 19.0 22.0 19.5
2 Ariel Skaug Eini NSKU 00 +H4 +H21 +S9 =S1 =H6 +H5 5.0 19.5 20.5 16.0
3 Henrik Andreas Johansen Kragerø 99 +H6 -S9 +H20 +S14 -H1 +S11 4.0 18.0 20.0 11.5
4 Johannes Olafsen Grande 1911 99 -S2 +HWO +S7 -H5 +S9 +S10 4.0 18.0 18.0 9.5
5 Aksel Wüsthoff Danielsen NSKU 99 +H11 -S1 =H13 +S4 +H10 -S2 3.5 20.5 23.5 11.5
6 Didrik Braathen NSKU 99 -S3 +H15 +S17 +H9 =S2 -S1 3.5 20.5 23.0 11.0
7 Andreas Bakker Nagy NSKU 99 =H8 =S14 -H4 +H21 =S19 +H16 3.5 15.0 16.0 7.75
8 Andre Nesjem Jensen NSKU 99 =S7 =H19 =S16 +S13 -H11 +H17 3.5 14.5 16.5 9.5
9 Daniel Nesjem Jensen NSKU 99 +S15 +H3 -H2 -S6 -H4 +S19 3.0 19.5 21.5 9.0
10 Martin Aasheim NSKU 00 +H18 +S13 -H1 +S11 -S5 -H4 3.0 19.0 21.5 8.5
11 Jonas Ø. Green NSKU 99 -S5 +H12 +S19 -H10 +S8 -H3 3.0 17.0 19.0 8.5
12 Carl Philip Dybwad NSKU 00 -H1 -S11 =H18 +HWO =S15 +H20 3.0 16.0 16.0 4.75
13 Aksel Stenvold OSSU 00 +S16 -H10 =S5 -H8 +H18 =S14 3.0 15.5 18.0 8.25
14 Jørgen Borren NSKU 00 =S17 =H7 +S21 -H3 =S16 =H13 3.0 15.5 16.5 6.75
15 Tobias Kjølås Jørgensen NSKU 99 -H9 -S6 +HWO =S17 =H12 +H21 3.0 13.0 13.0 3.75
16 Piradheeban Siwarajsan NSKU 01 -H13 =S18 =H8 +S20 =H14 -S7 2.5 15.5 17.5 6.5
17 Hedda Kleven Berg NTG 99 =H14 =S20 -H6 =H15 +S21 -S8 2.5 15.0 16.0 5.0
18 Oliver K Nathan NSKU 00 -S10 =H16 =S12 =H19 -S13 +HWO 2.5 13.5 13.5 3.75
19 Benjamin Kjølås Jørgensen NSKU 00 =H20 =S8 -H11 =S18 =H7 -H9 2.0 15.5 17.5 5.75
20 Snorre Klarpås NSKU 00 =S19 =H17 -S3 -H16 +HWO -S12 2.0 14.0 14.0 2.25
21 Marcus Larsen NSKU 99 +HWO -S2 -H14 -S7 -H17 -S15 1.0 17.0 17.0 0.0