NTG Barneturnering

NTG 2007.01.10

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Samuel Riser OSSU 00 +S15 +H34 +S20 +S7 +H2 +H6 6.0 19.0 20.5 20.5
2 Marius Eriksen Nord-Odal 98 +S29 +H21 +S16 +H4 -S1 +H9 5.0 20.5 22.5 16.5
3 Ludvig Andersson OSSU 00 +S39 +H6 -S4 +H13 +S14 +H7 5.0 19.5 20.5 16.0
4 Erling Roll OSSU 98 +S18 +H31 +H3 -S2 =H5 +S13 4.5 21.0 23.0 15.75
5 Oskar Hjelde NTG 98 +S10 -H16 +S21 +H17 =S4 +H14 4.5 18.0 21.0 15.75
6 Johannes Haug OSSU 00 +H23 -S3 +S31 +H8 +H11 -S1 4.0 22.0 24.0 13.0
7 Jørgen Strømstad Sunde 1911 98 +S37 +H19 +S8 -H1 +S17 -S3 4.0 21.0 22.0 11.0
8 Eskil Grønn 1911 99 +S25 +H11 -H7 -S6 +H24 +H19 4.0 18.0 21.0 13.0
9 Kjell Håkon Lien Tyristrand 00 -S19 +H25 +S39 +H15 +H12 -S2 4.0 18.0 19.0 11.0
10 Odin Aarstad Solum NTG 99 -H5 +S23 -S18 +H28 +S16 +H17 4.0 16.5 18.5 11.0
11 Tobias Aanderaa Opsahl OSSU 98 +S27 -S8 +H30 +H18 -S6 +H15 4.0 16.5 18.5 10.5
12 Gjermund Bae 1911 98 -S13 +H37 +S28 +H16 -S9 +H18 4.0 15.5 16.5 9.0
13 Eirik Marstrander 99 +H12 +S26 =H22 -S3 +S20 -H4 3.5 19.5 22.0 11.0
14 Lars Kvile 1911 98 =S20 +H29 +S36 +S22 -H3 -S5 3.5 17.5 19.0 8.0
15 Øyvind Thingstad NTG 00 -H1 +S27 +H19 -S9 +H30 -S11 3.0 19.5 21.5 7.5
16 Andreas Hernæs 1911 98 +H38 +S5 -H2 -S12 -H10 +S32 3.0 19.5 20.5 7.5
17 Aksel Sit 99 +H24 +S22 +H26 -S5 -H7 -S10 3.0 18.5 21.0 8.5
18 Eirik Korshamn OSSU 98 -H4 +S38 +H10 -S11 +H32 -S12 3.0 18.5 19.5 7.0
19 Sebastian Cheng OSSU 98 +H9 -S7 -S15 +H34 +H23 -S8 3.0 18.0 19.5 8.5
20 Joakim Grøvdal 1911 98 =H14 +S40 -H1 +S35 -H13 =S22 3.0 17.5 18.0 5.25
21 Kasper Vogt Arvesen NTG 98 +H32 -S2 -H5 -S24 +H29 +S26 3.0 17.0 19.0 6.5
22 Jostein Tandberg 1911 98 +S28 -H17 =S13 -H14 +S27 =H20 3.0 15.5 17.5 7.75
23 Torstein Gange NTG 98 -S6 -H10 +S25 +H38 -S19 +H35 3.0 15.5 16.5 5.5
24 Simen Risan OSSU 98 -S17 -H39 +S29 +H21 -S8 +H28 3.0 14.0 15.0 7.0
25 Steffen Lundeby Ostensjo 99 -H8 -S9 -H23 +S37 +S38 +H30 3.0 14.0 15.0 4.0
26 Aurora Kamnes Østensjø 98 +S30 -H13 -S17 =H27 +S35 -H21 2.5 14.0 15.5 4.75
27 Hedda Mathilde Langvik OSSU 98 -H11 -H15 +S37 =S26 -H22 +H34 2.5 14.0 15.0 3.75
28 Nikolai Wiig NTG 98 -H22 +S32 -H12 -S10 +H33 -S24 2.0 16.0 18.0 4.0
29 Paul Christian Andre Auke Konnerud 99 -H2 -S14 -H24 +H40 -S21 +S38 2.0 15.5 16.0 1.5
30 Simen Kaupang Skauan NTG USK 98 -H26 +S33 -S11 +H31 -S15 -S25 2.0 14.5 16.5 4.0
31 Tarjei Mo Batalden NTG 98 +H33 -S4 -H6 -S30 -S34 +H37 2.0 14.0 15.0 3.0
32 Trym Erik Lunde Arnesen OSSU 98 -S21 -H28 +S34 +H39 -S18 -H16 2.0 12.5 13.5 2.5
33 Mattis Hattestad NTG 00 -S31 -H30 -H38 +HWO -S28 +H40 2.0 7.5 7.5 0.5
34 Mathias Skretteberg NTG 00 =H35 -S1 -H32 -S19 +H31 -S27 1.5 15.5 17.0 2.75
35 Eirik Husebø NTG 98 =S34 -H36 +S40 -H20 -H26 -S23 1.5 11.5 12.0 1.25
36 Magnus Nordeng NTG 99 =H40 +S35 -H14 - WO - WO - WO 1.5 5.5 5.5 1.75
37 Adrian Frogh Hønefoss 98 -H7 -S12 -H27 -H25 +S40 -S31 1.0 15.5 16.0 0.5
38 Sander Hellesjø OSSU 99 -S16 -H18 +S33 -S23 -H25 -H29 1.0 14.0 16.0 2.0
39 Håkon Watne OSSU 98 -H3 +S24 -H9 -S32 - WO - WO 1.0 14.0 14.0 3.0
40 Siri Larsdatter Husøy Lørenskog 99 =S36 -H20 -H35 -S29 -H37 -S33 0.5 10.0 11.0 0.75
41 Ingen Spiller 99 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
42 Ingen Spiller 99 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
43 Ingen Spiller 98 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
44 Ingen Spiller 99 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
45 Ingen Spiller 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
46 Ingen Spiller 98 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
47 Ingen Spiller 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Jakob Bendiksby 1911 96 +H17 +S16 +H2 +H7 +S6 =S5 5.5 20.5 23.5 21.25
2 Henning Kjøita OSSU 96 +S25 +H3 -S1 +H14 +S7 +H6 5.0 21.5 23.5 18.0
3 Egil Aarstad Fjeldheim Nordstrand 96 +H29 -S2 +H9 +S13 +H12 +S8 5.0 20.0 22.0 17.0
4 Viktor Weidemann Mathisen Nittedal 96 +H23 +S15 +H8 -S6 +H11 +S16 5.0 18.0 20.5 16.5
5 Jakob Olafsen Grande 1911 96 +H18 -S8 +H15 +S10 +S14 =H1 4.5 19.5 22.5 15.75
6 Torgeir Kjøita OSSU 96 +H12 +S13 +H21 +H4 -H1 -S2 4.0 22.5 25.0 14.5
7 Gregor Taube 1911 96 +H9 +S30 +H10 -S1 -H2 +S17 4.0 21.5 22.5 12.0
8 Erik Botheim 1911 00 +S24 +H5 -S4 +H21 +S26 -H3 4.0 19.5 21.5 11.5
9 Abtin Tari Asker 96 -S7 +H31 -S3 +H19 +S21 +H14 4.0 17.5 18.5 9.5
10 Ola S. Berntsen Nordstrand 98 +S20 +H22 -S7 -H5 +S27 +H15 4.0 17.0 19.0 10.5
11 Bibek Liu Lørenskog 96 -S14 +S32 +H18 +H22 -S4 +H25 4.0 15.5 16.5 8.5
12 Hallvard Brevik Andersson Nittedal 96 -S6 +H25 +S19 +H26 -S3 =S13 3.5 17.5 19.5 8.75
13 Ulrik Sæther Langvik OSSU 97 +S26 -H6 +S20 -H3 +S28 =H12 3.5 17.5 19.5 8.75
14 Sherington Amarapala Lørenskog 97 +H11 +S17 +H16 -S2 -H5 -S9 3.0 20.5 23.5 10.0
15 Andreas Fosheim OSSU 96 +S19 -H4 -S5 +H18 +S33 -S10 3.0 19.5 20.5 7.0
16 Emil Marstrander 97 +S31 -H1 -S14 +H33 +S20 -H4 3.0 17.5 18.5 5.0
17 Tom Erik Lien Tyristrand 96 -S1 -H14 +S28 +H25 +S22 -H7 3.0 17.0 19.0 6.5
18 Manchutan Armugan 97 -S5 +H24 -S11 -S15 +H34 +H26 3.0 16.0 17.0 5.5
19 Jakob Jensen Lerheim OSSU 97 -H15 +S23 -H12 -S9 +H29 +H28 3.0 15.0 17.0 6.5
20 Anders Edland Lunde OSSU 97 -H10 +S34 -H13 +S30 -H16 +H27 3.0 13.5 14.5 4.0
21 Audun Karlstad Lørenskog 97 +H27 +H28 -S6 -S8 -H9 =S22 2.5 16.5 18.5 5.25
22 Stephan Vargordi Lørenskog 97 +H34 -S10 +H29 -S11 -H17 =H21 2.5 15.5 16.5 4.25
23 Magnus Moen Lørenskog 97 -S4 -H19 -S25 +H32 =S24 +H33 2.5 13.5 14.5 3.25
24 Kristoffer Sandbek NTG 97 -H8 -S18 +H32 -S27 =H23 +S31 2.5 12.5 13.5 3.25
25 Åsmund Halveg Tiger 97 -H2 -S12 +H23 -S17 +H30 -S11 2.0 18.0 19.0 3.5
26 Vetle Wilhelmsen OSSU 96 -H13 +S27 +H30 -S12 -H8 -S18 2.0 16.0 17.0 3.0
27 Arman Bahrami Lørenskog 97 -S21 -H26 +S31 +H24 -H10 -S20 2.0 14.0 15.0 3.5
28 Adrian Vedum Håland Lørenskog 97 +H32 -S21 -H17 +S29 -H13 -S19 2.0 14.0 15.0 3.0
29 Ulrik Berg Arup Seip NTG 97 -S3 +H33 -S22 -H28 -S19 +S30 2.0 13.5 14.5 2.0
30 Tony Røsler Lørenskog 00 +S33 -H7 -S26 -H20 -S25 -H29 1.0 13.0 14.0 1.0
31 Tore Andre Haar Lørenskog 97 -H16 -S9 -H27 -S34 +S32 -H24 1.0 12.5 13.5 1.0
32 Sebastian Folchert NTG 97 -S28 -H11 -S24 -S23 -H31 +S34 1.0 12.0 13.0 1.0
33 Jacob Rangnes Lørenskog 97 -H30 -S29 +H34 -S16 -H15 -S23 1.0 11.5 12.5 1.0
34 Martin Henriksen NTG 97 -S22 -H20 -S33 +H31 -S18 -H32 1.0 10.5 11.5 1.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Odd Martin Guttulsrud 1911 94 +H11 +S3 +H4 +H2 +S6 =H5 5.5 20.0 22.5 20.5
2 Tor Botheim 1911 95 +H7 +S8 +H6 -S1 +H4 =S3 4.5 20.5 23.5 16.0
3 Aryan Tari Asker 00 +S13 -H1 +S12 =H5 +S9 =H2 4.0 19.5 21.5 11.75
4 Morten Solsbak Sørum 94 +S12 +H10 -S1 +H9 -S2 +H8 4.0 19.0 21.5 11.5
5 Eiviind S. Berntsen Nordstrand 95 -H6 +S15 +H8 =S3 +H11 =S1 4.0 18.5 19.5 11.25
6 Markus Moripen Nordstrand 94 +S5 +H9 -S2 +S11 -H1 =H7 3.5 20.5 23.0 11.25
7 Knut Østerud Abrahamsen Nordstrand 94 -S2 +HWO -S9 +H13 +H10 =S6 3.5 16.0 16.0 6.75
8 Kristian Haagaas Nordstrand 95 +H15 -H2 -S5 +H12 +S14 -S4 3.0 17.0 18.0 5.5
9 Martin Ek NTG 94 +H14 -S6 +H7 -S4 -H3 +HWO 3.0 17.0 17.0 5.5
10 Erik J. Auke Konnerud 95 +HWO -S4 -H11 +H15 -S7 +S13 3.0 13.0 13.0 3.0
11 Mats Prøytz Fredrikstad 94 -S1 +H13 +S10 -H6 -S5 =H12 2.5 18.5 20.5 6.25
12 Vegard Andre Roen Setskog 94 -H4 +S14 -H3 -S8 +HWO =S11 2.5 15.5 15.5 3.25
13 Martin Enerud Brodshaug Setskog 94 -H3 -S11 +H14 -S7 +S15 -H10 2.0 15.0 16.0 3.0
14 Maria Schmidt Sørum 94 -S9 -H12 -S13 +HWO -H8 +S15 2.0 11.5 11.5 1.0
15 Aleksander Pettersen Setskog 94 -S8 -H5 +HWO -S10 -H13 -H14 1.0 14.0 14.0 0.0

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Simen Nyborg Setskog 93 +H5 +H2 +S3 +H4 +HWO 5.0 10.0 10.0 10.0
2 Sebastian Ekeberg Lørenskog 93 +H4 -S1 +HWO +H3 +S5 4.0 11.0 11.0 6.0
3 Silje Nyborg Setskog 92 +HWO -S5 -H1 -S2 +H4 2.0 13.0 13.0 2.0
4 Persijn Kwekkeboom Lørenskog 90 -S2 +HWO +H5 -S1 -S3 2.0 13.0 13.0 2.0
5 Christian Roen Setskog 92 -S1 +H3 -S4 +HWO -H2 2.0 13.0 13.0 2.0
6 W O OSSU 00 - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Erlend Bekkesletten 1911 96 +H25 +S7 +H5 +S6 +S2 =H3 5.5 21.5 23.0 20.75
2 Erlend Bergwitz Saur 1911 98 +H26 +S17 +H4 +S9 -H1 +S5 5.0 20.0 21.5 16.0
3 Jørgen Hveding NTG 99 +S27 -H5 +S10 +H15 +S6 =S1 4.5 20.0 21.5 14.75
4 Edvard Lundvold OSSU 99 =S8 +H16 -S2 +H22 +S10 +H11 4.5 19.0 21.0 14.0
5 Aleksander Krabberød OSSU 99 +H11 +S3 -S1 +H12 +S7 -H2 4.0 22.5 26.0 15.5
6 Sturla Bergwitz Saur 1911 00 +S12 +H14 +S15 -H1 -H3 +S9 4.0 20.0 23.0 13.0
7 Lars Oskar Hauge OSSU 98 +S20 -H1 +S8 +H14 -H5 +S17 4.0 19.0 21.5 12.0
8 Vetle Aarstad Fjellheim Nordstrand 00 =H4 =S21 -H7 +S24 +S14 +H13 4.0 16.5 18.5 11.25
9 Markus Nicolaisen NTG 00 +S22 =H10 +S19 -H2 +S15 -H6 3.5 18.0 20.0 9.25
10 Ronja Linnea Bævre Ek NTG 99 +H13 =S9 -H3 +S23 -H4 +S21 3.5 17.5 19.5 8.75
11 Odd Aarstad Solum Strømmen 01 -S5 =H18 +S26 +H19 +H13 -S4 3.5 16.5 18.0 8.25
12 Jonas Hegge Jensen Strømmen 99 -H6 +S25 +H28 -S5 =H17 +H18 3.5 14.5 15.5 6.25
13 Mats Skotner OSSU 98 -S10 +H22 +S16 +H18 -S11 -S8 3.0 16.5 18.5 7.5
14 Elena Sergejeff Lørenskog 97 +H24 -S6 +H21 -S7 -H8 +S23 3.0 16.0 18.0 6.0
15 Simen Stavnum OSSU 98 +H23 +S24 -H6 -S3 -H9 +S22 3.0 16.0 18.0 6.0
16 Eirik Jørstad Haugen NTG 00 +HWO -S4 -H13 =S21 =H27 +H25 3.0 12.5 12.5 3.25
17 Christoffer Kleven Berg NTG 97 +S29 -H2 -S18 +H26 =S12 -H7 2.5 16.5 16.5 3.25
18 Lukas Pedersen NTG 00 =H21 =S11 +H17 -S13 =H23 -S12 2.5 14.5 16.5 6.25
19 Helene Fonnes NTG 98 +H28 =S23 -H9 -S11 =H21 =H20 2.5 13.5 14.5 4.25
20 Hedda Kleven Berg NTG 99 -H7 =S26 -H23 =S25 +H24 =S19 2.5 12.0 13.5 4.75
21 Knut Onsoyen NTG 99 =S18 =H8 -S14 =H16 =S19 -H10 2.0 16.0 18.5 6.0
22 Kristoffer Arbo De Besche NTG 00 -H9 -S13 +H25 -S4 +S26 -H15 2.0 15.5 17.0 3.0
23 Filip Voybu NTG 99 -S15 =H19 +S20 -H10 =S18 -H14 2.0 14.5 17.0 5.0
24 Eirik Jorgen Carlsen NTG 99 -S14 -H15 +S27 -H8 -S20 +HWO 2.0 14.0 14.0 1.5
25 Adham Rana NTG 00 -S1 -H12 -S22 =H20 +HWO -S16 1.5 16.5 16.5 1.25
26 Viktor Torsvik Hagetrø NTG 00 -S2 =H20 -H11 -S17 -H22 +S27 1.5 15.5 17.0 2.75
27 Jørgen Russnes OSSU 98 -H3 -S28 -H24 +HWO =S16 -H26 1.5 12.0 12.0 1.5
28 Mikkel Stenersen NTG 00 -S19 +H27 -S12 - WO - WO - WO 1.0 7.5 7.5 1.5
29 N N 00 -H17 - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 2.5 2.5 0.0
30 N N 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
31 N N 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0
32 N N 00 - WO - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0 0.0