Kretsmesterskapet for ungdom 2006

Ungdommen Hus, Drammen søndag 29. oktober.

BC-DE-BF-BG Klasse B (15-16 år) og C (13-14 år). - Kretsmesterskapet for ungdom 2006
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - B Vegar Koi Gandrud Veien20+wo+03+02+04+06 5.0 11.0, 11.0 11.0
  21 - C Andreas Strand Modum20+05+04-01+03+07 4.0 12.0, 14.0 9.0
  32 - C Henning Ward Drammen19+07-01+05-02+wo 3.0 13.0, 13.0 4.0
  43 - C Henrik Vigdal Tyristrand18+06-02+07-01-05 2.0 13.0, 15.0 4.0
  52 - B Ingrid Strand Modum19-02+wo-03-06+04 2.0 11.0, 11.0 2.0
  54 - C Anders Nes Modum17-04-07+wo+05-01 2.0 11.0, 11.0 2.0
  55 - C Sondre Fuhre Orsteen Modum16-03+06-04+wo-02 2.0 11.0, 11.0 2.0

BC-DE-BF-BG Klasse D (12 år) og E (11 år). - Kretsmesterskapet for ungdom 2006
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - D Nikolai Å. Magnussen Tyristrand20+05+08+02=03+04 4.5 13.5, 15.5 13.75
  22 - D John-Andre Sundvoll Veien19+04+03-01+07+06 4.0 14.0, 16.0 11.5
  33 - D Jørgen Vigdal Tyristrand18+12-02+07=01+08 3.5 12.5, 12.5 6.25
  41 - E Jan Christian Fürst Modum20-02+12+11+05-01 3.0 12.5, 12.5 4.0
  52 - E Sander Losnedal Drammen19-01+11+09-04+07 3.0 11.5, 12.5 5.0
  63 - E Arianit Pllana Modum18+09-07+08+10-02 3.0 10.0, 12.0 6.0
  74 - E Erik Johannes Auke Konnerud17+10+06-03-02-05 2.0 13.5, 15.5 5.0
  84 - D Anders Olsen Veien17+11-01-06+09-03 2.0 13.0, 14.0 3.0
  95 - D Daniel Åsen Veien16-06+10-05-08+12 2.0 10.0, 10.0 2.0
105 - E Jens Fjellheim Modum16-07-09+12-06+11 2.0 8.0, 8.0 1.0
116 - E Samuel Bigirimana Modum15-08-05-04+12-10 1.0 10.0, 10.0 0.0
127 - E Lars Bratv.Bonnegolt Modum14-03-04-10-11-09 0.0 10.5, 11.5 0.0

BC-DE-BF-BG Klasse F (10 år). - Kretsmesterskapet for ungdom 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Jørgen Nes Modum20+05+09+02+03+04 5.0 13.0, 15.0 15.0
  2 Kristian Sørli Lunde Modum19+04+07-01+06+03 4.0 14.0, 16.0 11.0
  3 Simen M. Moholdt Tyristrand18+06+08+09-01-02 3.0 14.0, 16.0 7.0
  3 Emil Andre Østebø Tyristrand18-02+10+08+05-01 3.0 14.0, 16.0 7.0
  5 Tom Erik Lien Tyristrand16-01+11+07-04+08 3.0 12.0, 13.0 5.0
  6 Ruben Johnsen Heien Veien15-03+wo+11-02+07 3.0 10.0, 10.0 3.0
  7 Samuel Skretteberg Modum14+wo-02-05+10-06 2.0 12.0, 12.0 2.0
  8 Aksel Tob. N. Haugen Veien13+10-03-04+09-05 2.0 11.0, 13.0 4.0
  9 Stine Fuhre Orsteen Modum12+11-01-03-08+wo 2.0 11.0, 11.0 1.0
10 Anders Røren Hokksund11-08-04+wo-07+11 2.0 8.0, 8.0 1.0
11 Sander Sørby Hokksund10-09-05-06+wo-10 1.0 10.0, 10.0 0.0

BC-DE-BF-BG Klasse G (9 år og ynre). - Kretsmesterskapet for ungdom 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Kjell H. Lien Tyristrand20+12+14+07+06+03 5.0 12.0, 14.0 14.0
  2 Eirik Forseth Veien19+04+20=03+08+06 4.5 13.0, 14.5 12.75
  3 Jon Henrik Rubach Veien18+11+13=02+09-01 3.5 15.5, 18.0 10.75
  4 Sten Yngve Rubach Veien17-02+22+05+14=07 3.5 13.0, 14.0 8.0
  5 Arnt Fjellheim Modum16=10+15-04+16+17 3.5 10.5, 12.5 7.5
  6 Jørgen Thingstad Modum15+21+16+09-01-02 3.0 14.5, 16.0 6.5
  7 Øyvind B. Fløtten Modum14=15+10-01+13=04 3.0 14.0, 16.0 8.25
  8 Ingvild B. Fløtten Modum13+23-09+11-02+14 3.0 12.5, 13.5 6.0
  9 Andreas Bjørnstad Drammen12+18+08-06-03+16 3.0 11.5, 13.5 7.0
10 Niklas Johansen Konnerud11=05-07+12=15+18 3.0 11.0, 13.0 7.25
11 Mathias Tollefsen Drammen10-03+17-08+20+15 3.0 10.5, 12.0 5.5
12 Jakob Grim Drammen  9-01=21-10+wo+20 2.5 11.0, 11.0 2.25
13 Vegard Ø. Bonsaksen Modum  8+17-03=20-07+22 2.5 10.0, 11.0 3.75
14 Rasmus L. Haugland Hokksund  7+19-01+23-04-08 2.0 13.5, 14.5 3.0
15 Kim Sukkestad Modum  6=07-05+21=10-11 2.0 12.5, 14.0 4.5
16 Peder Støen Tyristrand  5+w24-06+19-05-09 2.0 11.5, 11.5 2.0
17 Aileen Fürst Modum  5-13-11+22+23-05 2.0 10.0, 11.0 2.0
18 Tore G. Fagervold Tyristrand  5-09-23+wo+19-10 2.0 9.0, 9.0 2.0
19 Mikal Nilsen Tyristrand  5-14+wo-16-18+23 2.0 7.0, 7.0 1.0
20 Stian Forseth Veien  5+22-02=13-11-12 1.5 12.5, 13.5 2.25
21 Mina Fidjestøl Modum  5-06=12-15-22+wo 1.5 8.5, 8.5 1.25
22 Hannah Lia Hokksund  5-20-04-17+21-13 1.0 9.5, 11.0 1.5
23 Paul Chr. A. Auke Konnerud  5-08+18-14-17-19 1.0 9.0, 11.0 2.0
24 Kazim Yilmas Hokksund  5-w16-wo-wo-wo-wo 0.0 2.0, 2.0 0.0

Laget 13. November 2006 18:27 med Ekstraservice 1.4c