Korsvollsjakken BGP-UGP II 2009

Korsvoll skole 2009.12.13

Lp-Kd
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lp) Henning Kjøita 1911U 96 +H2 +S6 +H3 +H4 +S5 +H9 6.0 18.5 20.5 20.5
2 (Lp) Torgeir Kjøita 1911U 96 -S1 +H10 +H7 +S3 +S4 +H6 5.0 19.0 21.0 15.0
3 (Lp) Sherington Amarapala Strømmen 97 +S11 +H5 -S1 -H2 +S8 =H4 3.5 21.0 22.5 9.75
4 (Lp) Bibek Liu Strømmen 96 +HWO +S7 +H6 -S1 -H2 =S3 3.5 20.5 20.5 7.75
5 (Lp) Maud Rødsmoen OSSU 97 =H8 -S3 +H9 +S7 -H1 +H10 3.5 17.5 19.5 8.5
6 (Lp) Adrian Stephansen Tiger 96 +S9 -H1 -S4 +H8 +S10 -S2 3.0 19.5 21.5 7.0
7 (Lp) Erling Van De Weijer 1911U 97 +S10 -H4 -S2 -H5 +HWO +S11 3.0 15.5 15.5 3.5
8 (Lp) Toralf Frich 1911U 97 =S5 =H9 +H11 -S6 -H3 +HWO 3.0 13.5 13.5 4.25
9 (Lp) Ask Sommervoll 1911U 97 -H6 =S8 -S5 +HWO =H11 -S1 2.0 17.0 17.0 2.25
10 (Kd) Åvald Sommervoll 1911U 94 -H7 -S2 +HWO +S11 -H6 -S5 2.0 16.0 16.0 1.5
11 (Kd) Lene Stephansen Tiger 94 -H3 +HWO -S8 -H10 =S9 -H7 1.5 13.5 13.5 1.0

Mk
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Yngve Fossheim Lindern Sk 01 +H13 +S20 +H5 +S4 +S10 +H6 6.0 18.5 20.5 20.5
2 Even Hem 1911U 01 +H24 +H14 +S3 -H10 +S7 +S4 5.0 19.0 21.0 17.5
3 Eivind Risting 1911U 00 +H27 =S11 -H2 +S22 +H18 +H10 4.5 16.0 17.0 10.5
4 Even Lyche 1911U 01 +S8 +H12 +S7 -H1 +S16 -H2 4.0 22.0 25.0 14.0
5 Håvard B. Hebæk 1911U 00 +S17 +H9 -S1 +H8 -S6 +H12 4.0 21.0 24.0 14.0
6 Balder Jablonski 1911U 00 =H18 +S19 =H11 +S21 +H5 -S1 4.0 18.0 20.0 11.25
7 Axel Brundell 1911U 01 +H28 +S23 -H4 +S11 -H2 +S18 4.0 16.5 16.5 7.5
8 Sturla Bergwitz Saur 1911U 00 -H4 +S15 +H23 -S5 +H21 +S11 4.0 16.0 18.0 10.0
9 Nils Petter Alfsen 1911U 01 +H21 -S5 -S22 +H25 +S15 +H16 4.0 14.0 16.0 10.0
10 Odd Aa Solum Strømmen 02 =H19 +S18 +H20 +S2 -H1 -S3 3.5 20.5 22.5 10.75
11 Sebastian Berg-Olsen 1911U 00 +S25 =H3 =S6 -H7 +S17 -H8 3.0 19.5 21.5 9.25
12 Håkon Sturød 1911U 00 +H15 -S4 -S14 +H23 +H22 -S5 3.0 16.0 18.0 7.0
13 Olaf Talmo 1911U 01 -S1 -H26 -S17 +H19 +S25 +S20 3.0 15.5 17.5 6.5
14 Fredrik Skranes Tiger 00 +H22 -S2 +H12 -S16 -H20 +S21 3.0 15.0 17.0 7.0
15 Pradheeban Sivaranjan NSKU 01 -S12 -H8 +S24 +S27 -H9 +H26 3.0 15.0 16.0 5.0
16 Alexander Grannes 1911u 01 -S23 +H28 +S25 +H14 -H4 -S9 3.0 15.0 15.0 5.0
17 Torjus Østensen 1911U 00 -H5 -S21 +H13 +S20 -H11 +S24 3.0 14.0 16.0 7.0
18 Christoffer A. Buraas Tiger 00 =S6 -H10 +S19 +H26 -S3 -H7 2.5 18.5 20.5 6.5
19 Matias A. Villasenor-Ranvik 1911U 01 =S10 -H6 -H18 -S13 +H28 +S22 2.5 15.0 15.0 3.75
20 Peder G. Kjørstad 1911U 01 +S26 -H1 -S10 -H17 +S14 -H13 2.0 18.5 20.5 5.0
21 Erik Brugård Asker SKU 00 -S9 +H17 +S26 -H6 -S8 -H14 2.0 18.0 20.0 5.0
22 Vetle Aarstad Fjeldheim NSKU 00 -S14 +S24 +H9 -H3 -S12 -H19 2.0 17.0 19.0 6.0
23 Pax H. Eckhoff 1911U 01 +H16 -H7 -S8 -S12 -H24 +S27 2.0 16.0 17.0 4.0
24 Henrik Sturød 1911U 02 -S2 -H22 -H15 +S28 +S23 -H17 2.0 15.0 15.0 2.0
25 Inge G. Seim 1911U 00 -H11 +S27 -H16 -S9 -H13 +S28 2.0 14.0 14.0 1.0
26 Eivind Thorenfeldt Fredrikstad 01 -H20 +S13 -H21 -S18 +H27 -S15 2.0 12.5 13.5 4.0
27 Johannes Bergsgard Lindern Sk 01 -S3 -H25 +S28 -H15 -S26 -H23 1.0 13.5 13.5 0.0
28 Hans Martin Stemshaug 1911U 02 -S7 -S16 -H27 -H24 -S19 -H25 0.0 13.5 14.5 0.0

Mp
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sander Lange Berge 1911U 98 +H25 +H12 +S3 =S4 +H10 +S2 5.5 20.5 21.5 19.25
2 Karl Andreas S. Høydal OSSU 99 +H26 +S11 +H10 +S5 +H4 -H1 5.0 20.0 20.0 14.5
3 Ulrik Olsen OSSU 99 +H20 +S22 -H1 +S11 +H5 +S6 5.0 18.5 20.5 15.0
4 Cornelius Kvendseth NSKU 99 +S19 +H16 +S8 =H1 -S2 +H14 4.5 20.0 22.0 14.25
5 Erlend Bergwitz Saur 1911U 98 +S15 +H7 +S9 -H2 -S3 +S12 4.0 21.0 24.0 14.0
6 Didrik Braathen NSKU 99 -S7 +H23 +S16 +H12 +S9 -H3 4.0 18.5 20.5 11.5
7 Erik B. Grammeltvedt OSSU 98 +H6 -S5 +H20 -S10 +H11 +S13 4.0 17.0 19.0 12.0
8 Axel Thorenfeldt Fredrikstad 98 -H11 +S13 -H4 +S17 +H21 +S10 4.0 16.0 18.0 10.5
9 Aschmirthan Sivaranjan NSKU 98 +H18 +S26 -H5 +S19 -H6 +S17 4.0 15.0 15.0 7.0
10 Erik Botheim 1911U 00 +S24 +H14 -S2 +H7 -S1 -H8 3.0 21.5 23.0 8.5
11 Andreas G. Tryggestad NSKU 02 +S8 -H2 +S14 -H3 -S7 +H21 3.0 21.0 23.0 9.0
12 Johannes O. Grande 1911U 99 +H17 -S1 +H22 -S6 +S24 -H5 3.0 18.0 19.5 6.0
13 Steffen H. Lundeby NSKU 99 -S14 -H8 +S15 +H23 +S16 -H7 3.0 16.5 18.5 7.5
14 Ludvig Anderson OSSU 98 +H13 -S10 -H11 +S20 +H19 -S4 3.0 15.5 17.5 7.0
15 Ludvik Slipersæter 1911U 98 -H5 -S21 -H13 +S25 +H20 +S19 3.0 13.0 14.0 5.0
16 Åsmund O. Sauar 1911U 99 +H21 -S4 -H6 +S22 -H13 =S18 2.5 16.0 18.0 5.25
17 Odin Aa Solum Strømmen 99 -S12 +H18 =S24 -H8 +S23 -H9 2.5 15.5 17.0 5.25
18 Jostein Tandberg Sk Av 1911 U 98 -S9 -S17 +H25 -S21 +H22 =H16 2.5 13.0 14.0 4.25
19 Tobias Lien Fredrikstad Fus 98 -H4 +S25 +H21 -H9 -S14 -H15 2.0 16.5 17.5 3.0
20 Ludvig Lyche 1911U 98 -S3 +H24 -S7 -H14 -S15 +H25 2.0 16.5 17.5 2.5
21 Elida Brekke 1911U 98 -S16 +H15 -S19 +H18 -S8 -S11 2.0 15.0 17.0 5.5
22 Johan Frich 1911U 99 +S23 -H3 -S12 -H16 -S18 +H26 2.0 15.0 15.0 2.0
23 Andreas Hernæs 1911U 98 -H22 -S6 +H26 -S13 -H17 +S24 2.0 13.0 13.0 1.5
24 Anton Jensen 1911U 99 -H10 -S20 =H17 +S26 -H12 -H23 1.5 12.5 12.5 1.25
25 Elias Jonsson 1911U 99 -S1 -H19 -S18 -H15 +H26 -S20 1.0 15.0 15.0 0.0
26 Jesper Bergersen 1911U 99 -S2 -H9 -S23 -H24 -S25 -S22 0.0 14.5 15.5 0.0

B1
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Jostein Johansen 1911U 99 +H10 +S2 +H6 +H4 -S3 +S7 5.0 19.0 21.5 17.0
2 Rasmus R. Lone 1911U 00 +S8 -H1 +S5 +H7 =S4 +H3 4.5 20.5 23.5 16.5
3 Anita Gholami OSSU 96 +H13 +H7 =S4 +S6 +H1 -S2 4.5 19.5 20.5 14.0
4 Maria Skaslien Tiger 01 +S5 +H9 =H3 -S1 =H2 +S8 4.0 21.0 24.0 14.5
5 Casper Caspersen OSSUI 01 -H4 +S11 -H2 +S10 +H6 +S9 4.0 17.0 19.5 11.0
6 Birk Strøm OSSU 01 +S9 +H12 -S1 -H3 -S5 +S11 3.0 19.0 21.0 7.5
7 Aleksander Lindbøl 1911U 01 +HWO -S3 +H11 -S2 +S12 -H1 3.0 18.5 18.5 4.5
8 Frigg Sommervoll 1911U 00 -H2 +S10 +H13 +H12 -S9 -H4 3.0 16.0 17.0 5.5
9 Kristoffer Sand Dørum OSSU 01 -H6 -S4 +HWO +S13 +H8 -H5 3.0 15.0 15.0 4.0
10 Lars Axel Dahlgren 1911U 01 -S1 -H8 =S12 -H5 +HWO +H13 2.5 15.0 15.0 2.0
11 Sarah Kumasaramy Tiger 01 =S12 -H5 -S7 +HWO +S13 -H6 2.5 13.0 13.0 2.0
12 Christoffer Janson 1911U 01 =H11 -S6 =H10 -S8 -H7 +HWO 2.0 14.0 14.0 2.5
13 Amalie Omari Larsen 1911U 00 -S3 +HWO -S8 -H9 -H11 -S10 1.0 15.5 15.5 0.0

B2
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Bishal Liu Strømmen 03 +HWO +S4 -H3 +H12 +S5 +H6 5.0 16.5 16.5 12.5
2 Sander Aae Skotheim 1911U 02 +H10 +S7 -H5 +S9 +H6 +S3 5.0 16.0 18.5 15.0
3 William Da Rocha 1911U 02 =S8 +H11 +S1 =S5 +H9 -H2 4.0 19.0 21.5 13.25
4 Ingrid Skaslien Tiger 03 +S13 -H1 -S8 +H7 +S12 +H5 4.0 16.5 18.5 10.5
5 Polina Bronder Asker SKU 02 +S6 +H12 +S2 =H3 -H1 -S4 3.5 21.0 23.0 12.0
6 Trym Vannebo 1911U 02 -H5 +HWO +S13 +H8 -S2 -S1 3.0 18.5 18.5 5.0
7 Trym Danielsen 1911U 02 +S11 -H2 -H9 -S4 +HWO +S8 3.0 17.0 17.0 5.5
8 Johannes Sandlie 1911U 02 =H3 =S9 +H4 -S6 +H10 -H7 3.0 16.5 19.0 9.75
9 Linnea G. Tryggestad NSKU 05 =S12 =H8 +S7 -H2 -S3 =H11 2.5 17.5 19.5 6.75
10 Thyra Kvendseth NSKU 03 -S2 =H13 -S12 +H11 -S8 +HWO 2.5 14.5 14.5 3.5
11 Jarl Kornelius Møller 1911U 02 -H7 -S3 +HWO -S10 +H13 =S9 2.5 14.0 14.0 3.25
12 Ludvig Wold Røsholt 1911U 02 =H9 -S5 +H10 -S1 -H4 =S13 2.0 17.5 19.5 4.75
13 Kasper Skjølås 1911U 03 -H4 =S10 -H6 +HWO -S11 =H12 2.0 14.0 14.0 2.25