KM i sjakk for ungdom i Trøndelag

Bjørkly bedehus, Frosta 2009.10.25

Kl. A, B og Drivers
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A) Fredrik Aunan Lindsøe Verdal 93 +S7 +S3 +H2 +H5 +S4 +H8 6.0 15.0 16.0 16.0
2 (B) Pål Andreas Hansen Verdal 94 +H6 +S4 -S1 +H3 +H8 +S5 5.0 16.5 17.5 11.5
3 (Dri) Sjur Agdestein Steinkjer 00 +S5 -H1 +H4 -S2 +S7 +H6 4.0 17.5 19.0 8.0
4 (Dri) Rune Haug Frosta 00 +S8 -H2 -S3 +H6 -H1 =S7 2.5 18.5 19.5 3.75
5 (Dri) Per Aslak Myraunet Frosta 00 -H3 +H7 +S8 -S1 -S6 -H2 2.0 18.5 19.5 2.5
6 (Dri) Ole Hegelund Trondheim 00 -S2 +H8 -S7 -S4 +H5 -S3 2.0 15.0 16.0 3.0
7 (Dri) Torbjørn Dahl Hell 00 -H1 -S5 +H6 -S8 -H3 =H4 1.5 16.5 17.5 3.25
8 (B) Fredrik Agdestein Steinkjer Usl 94 -H4 -S6 -H5 +H7 -S2 -S1 1.0 17.5 19.0 1.5

Kl. C, D, E og F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D) Bernhard Hegelund Byneset SK 97 +S2 +H8 +S10 +H4 +S3 +H6 6.0 19.0 21.5 21.5
2 (F) Shervin Koushan Byåsen Sk 99 -H1 +S13 +S9 +H7 =S6 +H4 4.5 19.5 21.5 13.75
3 (F) Henning Wanderås Byåsen Sk 99 +S7 +H6 -S4 +S5 -H1 +H9 4.0 20.5 23.5 13.5
4 (D) Victoria Agdestein Steinkjer Usl 97 +S16 +H5 +H3 -S1 +H12 -S2 4.0 20.5 20.5 10.0
5 (C) Edel Johanne Myraunet Frosta Bsk 96 +H14 -S4 +S8 -H3 +S7 +H13 4.0 16.0 18.0 10.0
6 (C) Truls Jønnum Steinkjer Usl 96 +H12 -S3 +H15 +S11 =H2 -S1 3.5 19.0 21.0 8.75
7 (C) Ole Jakob Grodås Steinkjer Usl 95 -H3 +S14 +H11 -S2 -H5 +S12 3.0 17.0 19.0 6.5
8 (D) Ola Redving Stiugstad Steinkjer Usl 97 +H15 -S1 -H5 -S12 +H16 +S14 3.0 16.0 16.0 4.0
9 (D) Henrik Nilsen Steinkjer Usl 97 +H13 -S11 -H2 +S15 +H14 -S3 3.0 15.0 17.0 6.0
10 (F) Anne M. Myraunet Frosta Bsk 99 =H11 +S12 -H1 -S14 -H15 +S16 2.5 14.5 14.5 3.25
11 (E) Dominik Konieczny Byåsen Sk 98 =S10 +H9 -S7 -H6 -S13 +S15 2.5 14.0 16.0 6.25
12 (D) Rasmus S. Kjærstad Byåsen Sk 97 -S6 -H10 +S16 +H8 -S4 -H7 2.0 16.0 16.0 3.0
13 (C) Margrethe Bjerkem Grodås Steinkjer Usl 96 -S9 -H2 -H14 +S16 +H11 -S5 2.0 16.0 16.0 2.5
14 (C) Petter Redving Stugstad Steinkjer Usl 96 -S5 -H7 +S13 +H10 -S9 -H8 2.0 15.5 17.5 4.5
15 (E) Hedda K Ghaderi Byåsen Sk 98 -S8 +H16 -S6 -H9 +S10 -H11 2.0 14.5 14.5 2.5
16 (F) Leonard Rahn Frosta Bsk 99 -H4 -S15 -H12 -H13 -S8 -H10 0.0 13.5 15.5 0.0

Kl. G, f. 2000 el. senere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Arman K. Ghaderi Byåsen Sk 01 +S7 +H5 +H6 +H3 +S4 =H2 5.5 20.0 23.5 21.25
2 (G) Eivind Bruaset Byåsen Sk 01 -H6 +S15 +H14 +H9 +S10 =S1 4.5 17.0 19.0 12.75
3 (G) Mingjun Ma Byåsen Sk 00 +S17 +H4 +H8 -S1 +H6 -H5 4.0 20.5 21.5 12.0
4 (G) Kristian Lied Olsen Byåsen Sjakklubb 01 +H12 -S3 +H7 +S8 -H1 +S13 4.0 19.5 22.0 12.5
5 (G) Trym Berstad Frengen Byåsen Sk 00 +H16 -S1 +H13 -S6 +H14 +S3 4.0 17.5 19.5 10.5
6 (G) Henrik Hansen Bangsund Byåsen sjakklubb 01 +S2 +H9 -S1 +H5 -S3 =H7 3.5 21.5 24.5 13.25
7 (G) Øyvind H. Håheim Sk Tårn 01 -H1 +S16 -S4 +H12 +H11 =S6 3.5 19.0 21.0 9.75
8 (G) Trygve Dahl Hell Bsk 00 +H13 +H11 -S3 -H4 =S9 +S15 3.5 16.5 18.5 9.0
9 (G) Markus S. Andersen Hell Bsk 00 +H14 -S6 +H12 -S2 =H8 =H10 3.0 17.5 19.5 8.25
10 (G) Hallvard Wanderås Byåsen Sk 01 =H15 -S14 +H16 +S11 -H2 =S9 3.0 14.5 16.5 7.5
11 (G) Njål Sørland Byåsen Sk 00 +HWO -S8 +H15 -H10 -S7 +S14 3.0 14.0 14.0 4.0
12 (G) Sigve Sundsbø Byåsen Sk 00 -S4 +H17 -S9 -S7 +H16 +HWO 3.0 13.5 13.5 3.0
13 (G) Even Johnsen Frosta Bsk 02 -S8 +HWO -S5 =H15 +S17 -H4 2.5 14.5 14.5 2.0
14 (G) Martin Langås Erdal Byåsen Sjakklubb 01 -S9 +H10 -S2 +H17 -S5 -H11 2.0 17.5 18.5 4.0
15 (G) Daniel Konieczny Byåsen Sk 01 =S10 -H2 -S11 =S13 +HWO -H8 2.0 16.5 16.5 2.75
16 (G) Håvar Dahl Hell Bsk 01 -S5 -H7 -S10 +HWO -S12 +H17 2.0 14.5 14.5 1.0
17 (G) Julian Rahn Frosta Bsk 02 -H3 -S12 +HWO -S14 -H13 -S16 1.0 13.5 13.5 0.0

Nybbegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Freider Fløan Byåsen Sk 00 +H6 +S2 +H4 +H5 +S3 +H7 6.0 15.5 17.0 17.0
2 (Nyb) Casper Kvarme Kristoffersen 02 +S5 -H1 =S3 +H7 =S4 +H8 4.0 17.0 18.0 8.5
3 (Nyb) Dawid Konieczny Byåsen Sk 04 =H4 =S8 =H2 +S6 -H1 +S5 3.5 18.0 19.0 8.75
4 (Nyb) Bernt Magnus Myraunet Frosta Bsk 03 =S3 =H7 -S1 +H8 =H2 +S6 3.5 17.0 18.0 7.5
5 (Nyb) Adrian Skagen Byåsen Sk 00 -H2 +S6 +H8 -S1 =S7 -H3 2.5 17.0 18.0 3.75
6 (Nyb) Ian Dahl Hell Bsk 02 -S1 -H5 +S7 -H3 +S8 -H4 2.0 17.0 18.0 2.5
7 (Nyb) Karina Johnsen Frosta Bsk 00 =H8 =S4 -H6 -S2 =H5 -S1 1.5 18.0 19.0 3.5
8 (Nyb) Lea Marie Håve Hell Bsk 01 =S7 =H3 -S5 -S4 -H6 -S2 1.0 15.5 17.0 2.5