KM for ungdom 2007
Folkets Hus Fredrikstad
7A-7B-7C Gruppe A - KM for ungdom 2007 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - A | Jonatan M Andersen | Åvangen | 20 | +07 | +04 | +02 | =03 | +05 | 4.5 | 12.5, 14.0 | 12.25 |
2 | 1 - B | Erlend Halvorsen | Sarpsborg | 20 | +06 | +03 | -01 | +05 | +wo | 4.0 | 11.5, 11.5 | 7.0 |
3 | 1 - U | Anders Hobber | Ferdriksta | 20 | +wo | -02 | +04 | =01 | +06 | 3.5 | 13.0, 13.0 | 6.75 |
4 | 1 - C | Benjamin M Andersen | Åvangen | 20 | +05 | -01 | -03 | +wo | +07 | 3.0 | 11.5, 11.5 | 3.5 |
5 | 2 - B | Martin Lee Aasrød | Sarpsborg | 17 | -04 | +07 | +06 | -02 | -01 | 2.0 | 13.0, 14.5 | 3.0 |
6 | 2 - C | Joachim Hoberg | Halden | 17 | -02 | +wo | -05 | =07 | -03 | 1.5 | 11.0, 11.0 | 0.75 |
6 | 3 - C | Inge Olsen | Halden | 15 | -01 | -05 | +wo | =06 | -04 | 1.5 | 11.0, 11.0 | 0.75 |
7A-7B-7C Gruppe B - KM for ungdom 2007 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - D | Stian Johansen | Fredriksta | 20 | +06 | +05 | +02 | +04 | +03 | 5.0 | 12.0, 14.0 | 14.0 |
2 | 2 - D | Eirik Moltu | Sarpsborg | 17 | +04 | +03 | -01 | +05 | +06 | 4.0 | 13.0, 15.0 | 10.0 |
3 | 3 - D | Stian Skånseng | Sarpsborg | 15 | +wo | -02 | +05 | +07 | -01 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 |
3 | 1 - E | Michael A Selbekk | Åvangen | 20 | -02 | +wo | +06 | -01 | +07 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 |
5 | 4 - D | Daniel Dybvig | Halden | 13 | +07 | -01 | -03 | -02 | +wo | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
5 | 2 - E | Mia Sæterøy | Ferdriksta | 17 | -01 | +07 | -04 | +wo | -02 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
7 | 3 - E | Jens Hofgaard Eikre | Halden | 15 | -05 | -06 | +wo | -03 | -04 | 1.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
7A-7B-7C Gruppe C - KM for ungdom 2007 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - G | Axel Thorenfeldt | Fredriksta | 20 | +07 | +09 | +04 | +02 | +03 | +06 | 6.0 | 18.5, 21.5 | 21.5 |
2 | 1 - F | Aurora Sæterøy | Ferdriksta | 20 | +10 | +12 | +03 | -01 | +06 | +08 | 5.0 | 18.5, 20.0 | 14.0 |
3 | 2 - F | Lars Moltu | Sarpsborg | 17 | +05 | +06 | -02 | +10 | -01 | +07 | 4.0 | 20.5, 23.0 | 12.0 |
4 | 3 - F | Knut Eivind Aasum | Halden | 15 | =11 | +08 | -01 | -05 | +15 | +10 | 3.5 | 17.5, 18.0 | 7.25 |
5 | 2 - G | Eivind Thorenfeldt | Fredriksta | 17 | -03 | +11 | =10 | +04 | -07 | +12 | 3.5 | 15.5, 17.0 | 8.75 |
6 | 3 - G | Henriette Lien | Fredriksta | 15 | +08 | -03 | +12 | +07 | -02 | -01 | 3.0 | 21.0, 22.5 | 7.5 |
7 | 4 - G | Tobias Lien | Fredriksta | 13 | -01 | +13 | +09 | -06 | +05 | -03 | 3.0 | 19.5, 20.5 | 7.5 |
8 | 5 - G | Henrik Høidahl | Ferdriksta | 11 | -06 | -04 | +13 | +11 | +09 | -02 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 6.5 |
9 | 4 - F | Kevin Hoberg | Halden | 13 | +13 | -01 | -07 | +12 | -08 | +15 | 3.0 | 14.5, 15.0 | 3.0 |
10 | 6 - G | Markus Andre Tveter | Moss | 10 | -02 | +15 | =05 | -03 | +11 | -04 | 2.5 | 18.5, 19.0 | 4.75 |
11 | 5 - F | Magne Andre Olsen | Halden | 11 | =04 | -05 | +15 | -08 | -10 | +13 | 2.5 | 13.5, 14.0 | 3.25 |
12 | 7 - G | Nathalie Tveter | Moss | 9 | +15 | -02 | -06 | -09 | =13 | -05 | 1.5 | 15.5, 16.0 | 1.0 |
13 | 6 - F | Krister S. Hansen | Halden | 10 | -09 | -07 | -08 | =15 | =12 | -11 | 1.0 | 13.0, 13.5 | 1.0 |
14 | 1 - | Xxxxxxx | Fredriksta | 20 | +wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 1.0 | 0, 0 | 0 |
15 | 8 - G | Thomas Jonassen | Halden | 8 | -12 | -10 | -11 | =13 | -04 | -09 | 0.5 | 13.0, 14.0 | 0.5 |
Laget 04. November 2007 08:53 med Ekstraservice 1.4c