KM for ungdom - Hordaland

Støpeskjeen Aktivitetshus - Bergen 2010.10.24

Deltagere A + B:7 C + D:8 E + F:8 G:14 Samlet: 37

A + B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B) Ole Emil Frisvold Bergens SKU 94 +H3 +H6 +S4 =S2 +H5 +S7 5.5 16.5 18.5 16.5
2 (B) Jørgen Hoel Bergens SKU 95 +S5 -H4 +S6 =H1 =S3 +HWO 4.0 18.0 18.0 10.0
3 (B) Sigve Haugsdal Masfjorden SKU 94 -S1 +HWO +H7 +S4 =H2 -S5 3.5 18.0 18.0 7.5
4 (A) Jonatan M Andersen Bergens SKU 90 +H7 +S2 -H1 -H3 +HWO =S6 3.5 17.5 17.5 7.25
5 (A) Hans Joachim Aadland Fana SKU 91 -H2 -S7 +HWO +H6 -S1 +H3 3.0 17.5 17.5 6.0
6 (B) Eirik Hauge Fana SKU 94 +HWO -S1 -H2 -S5 +H7 =H4 2.5 18.0 18.0 3.75
7 (B) Andreas Tveranger Masfjorden SKU 95 -S4 +H5 -S3 +HWO -S6 -H1 2.0 18.0 18.0 3.0

C + D
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C) Sigve Hølleland Ostereidet SK 96 +H8 +S3 +H2 =H4 +S5 +S6 5.5 16.5 16.5 14.75
2 (C) Håkon N Nordstrøm Fana SKU 96 +S4 +H5 -S1 +S3 +H6 -H7 4.0 18.0 20.0 12.5
3 (D) Mathias Sætre Bergens SKU 98 +S6 -H1 +S5 -H2 +S7 +H8 4.0 16.5 16.5 7.0
4 (D) Adrian Hitland Bergens SKU 98 -H2 +S7 +H6 =S1 +H8 -H5 3.5 16.5 16.5 6.75
5 (C) Jonas H Rasmussen Bergens SKU 96 +H7 -S2 -H3 +S8 -H1 +S4 3.0 19.0 19.0 5.5
6 (D) Matias Birkeland Bergens SKU 98 -H3 +S8 -S4 +H7 -S2 -H1 2.0 19.0 19.0 2.0
7 (C) Flemming Aas Bergens SKU 96 -S5 -H4 +H8 -S6 -H3 +S2 2.0 16.5 16.5 4.0
8 (D) Sture Fuglestad Skare Bergens SKU 98 -S1 -H6 -S7 -H5 -S4 -S3 0.0 18.0 20.0 0.0

E + F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Sondre Merkesvik Bergens SKU 00 +S8 +H3 +S2 +H4 +S5 +H6 6.0 15.5 16.5 16.5
2 (F) Asbjørn Sekse Bergens SKU 00 +S4 =S7 -H1 +H3 +S8 +H5 4.5 16.5 17.5 10.75
3 (E) Sebastian Stenberg Bergens SKU 99 +H6 -S1 +H7 -S2 +S4 +H8 4.0 17.0 18.0 7.5
4 (F) Fredrik Kronstad Helland Bergens SKU 00 -H2 +S5 +H6 -S1 -H3 +S7 3.0 18.5 20.0 5.5
5 (E) Johannes Sand Ostereidet SK 99 -H7 -H4 +S8 +S6 -H1 -S2 2.0 17.0 18.0 3.0
6 (F) Eirik Neteland Ostereidet SK 00 -S3 +H8 -S4 -H5 +H7 -S1 2.0 16.5 17.5 2.5
7 (E) Jørgen Lohne Fana SKU 99 +S5 =H2 -S3 -H8 -S6 -H4 1.5 15.5 16.5 4.25
8 (E) Isak Voll Kolstø Bergens SKU 99 -H1 -S6 -H5 +S7 -H2 -S3 1.0 18.5 20.0 1.5

G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Amalie Isabel Merkesvik Bergens SKU 02 +H11 +S10 +S3 +H2 +H5 +S8 6.0 17.5 20.0 20.0
2 (G) David Tufta Bergens SKU 01 +H12 +S7 +H6 -S1 +S3 +H5 5.0 19.0 20.5 14.5
3 (G) Georgy Fomin Bergens SKU 02 +H4 +S8 -H1 +S6 -H2 +S7 4.0 20.5 23.5 12.5
4 (G) Jarand Tveito Bergens SKU 01 -S3 =S11 +H7 =H10 =S12 +H13 3.5 13.5 15.0 7.75
5 (G) Jacob Fdz. Eide Bergens SKU 03 +H8 -S6 +H13 +H9 -S1 -S2 3.0 20.0 21.5 7.5
6 (G) Ingrid J. Kvamme Bergens SKU 02 +S9 +H5 -S2 -H3 -S7 +H10 3.0 18.0 20.5 8.5
7 (G) Karstein B Hølleland Masfjorden SKU 01 +S14 -H2 -S4 +S11 +H6 -H3 3.0 18.0 18.5 6.0
8 (G) Patrick T. Strand Bergens SKU 01 -S5 -H3 +S12 +H13 +S9 -H1 3.0 17.5 19.0 6.0
9 (G) Daniel Bjørge Ostereidet SK 02 -H6 +S12 +H10 -S5 -H8 +S14 3.0 13.0 13.5 4.5
10 (G) Henry Allen Bergens SKU 04 +H13 -H1 -S9 =S4 +H14 -S6 2.5 17.0 17.5 3.75
11 (G) Aksel Hovland Bergens SKU 04 -S1 =H4 =S14 -H7 =S13 +H12 2.5 15.5 16.0 4.25
12 (G) Thomas Jørdre Kvamme Bergens SKU 04 -S2 -H9 -H8 +S14 =H4 -S11 1.5 17.0 17.5 2.25
13 (G) Frida Eide Ohldieck Bergens SKU 02 -S10 +H14 -S5 -S8 =H11 -S4 1.5 14.5 15.0 1.75
14 (G) Tora Hovland Bergens SKU 02 -H7 -S13 =H11 -H12 -S10 -H9 0.5 12.5 14.0 1.25