KM (Akershusmesterskapet) i sjakk for ungdom 2008

Setskog skole 2008.10.25

A+B: f.1982-92
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A:) Johnny Schmidt Sørum SKU 00 +HWO +S4 +H2 +H3 +S5 +H6 6.0 17.0 17.0 17.0
2 (A: ) Paul Schmidt Sørum SKU 00 +S6 +H3 -S1 +H5 +S7 +H4 5.0 18.0 19.0 13.0
3 (B: ) Silje Nyborg Setskog USK 00 +H7 -S2 +H4 -S1 =H6 +HWO 3.5 17.5 17.5 5.25
4 (A: ) Marianne Holen Sørum SKU 00 +H5 -H1 -S3 +H7 +HWO -S2 3.0 18.5 18.5 4.0
5 (B: ) Simen Nyborg Setskog USK 00 -S4 +HWO +S6 -S2 -H1 +H7 3.0 17.5 17.5 3.5
6 (B: ) Christian Roen Setskog USK 00 -H2 +S7 -H5 +HWO =S3 -S1 2.5 18.5 18.5 2.75
7 (B:) Marie Engebakken Kvam Setskog USK 00 -S3 -H6 +HWO -S4 -H2 -S5 1.0 17.0 17.0 0.0

C: f. 1994-95
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C: ) David Lange ASU 00 +H6 +H2 =S3 +S4 +H7 +H8 5.5 18.5 20.5 18.25
2 (C: ) Asbjørn Lerø Kongsnes Strømmen SKU 00 +H8 -S1 +H9 +H7 +S5 +S3 5.0 17.0 18.0 12.5
3 (C: ) Martin E. Brodshaug Setskog USK 00 +H9 +S4 =H1 +H5 +S6 -H2 4.5 20.5 21.5 13.75
4 (C: ) Morten Solsbakk Sørum SKU 00 +S5 -H3 +S7 -H1 +HWO +S9 4.0 16.0 16.0 6.0
5 (C: ) Vegard A. Roen Setskog USK 00 -H4 +S6 +H8 -S3 -H2 +HWO 3.0 18.5 18.5 5.0
6 (C: ) Maria Schmidt Sørum SKU 00 -S1 -H5 +HWO +S8 -H3 +S7 3.0 17.0 17.0 4.0
7 (C: ) Oddgeir Hidle Gedde Setskog USK 00 +HWO +S9 -H4 -S2 -S1 -H6 2.0 18.5 18.5 1.0
8 (C: ) Silje M. Roen Setskog USK 00 -S2 +HWO -S5 -H6 +H9 -S1 2.0 17.5 17.5 1.0
9 (C: ) Tommy S. Bergheim Setskog USK 00 -S3 -H7 -S2 +HWO -S8 -H4 1.0 17.5 17.5 0.0

D: f. 1996
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D: ) Viktor W. Mathisen Nittedal SKU 00 +H6 =S2 +H3 +H5 =S4 4.0 11.0 11.0 8.0
2 (D:) Bibek Liu Strømmen SKU 00 +H3 =H1 -S5 +H4 +S6 3.5 11.5 11.5 7.5
3 (D: ) Syver Døving Agdestein ASU 00 -S2 +H4 -S1 +H6 +S5 3.0 12.0 12.0 4.5
4 (D:) Mathias Brennhaugen Eike Strømmen SKU 00 +S5 -S3 +H6 -S2 =H1 2.5 12.5 12.5 4.0
5 (D: ) Linda Marie Holen Sørum SKU 00 -H4 +S6 +H2 -S1 -H3 2.0 13.0 13.0 3.5
6 (D: ) Hallvard B. Andersson Nittedal SKU 00 -S1 -H5 -S4 -S3 -H2 0.0 13.0 15.0 0.0

E+F: f. 1997-98
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Øystein Lerø Kongsnes Strømmen SKU 98 +H3 +H2 +S4 +H5 +S6 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (E) Sherington Amarapala Strømmen SKU 97 +H6 -S1 +H3 +H4 +S5 4.0 11.0 11.0 6.0
3 (E) Sindre Johansen Hølen SK 97 -S1 =H5 -S2 +H6 +S4 2.5 12.5 12.5 2.75
4 (F) Nils Hidle Gedde Setskog USK 98 +H5 +S6 -H1 -S2 -H3 2.0 13.0 13.0 1.5
5 (E) Bettina Helene Gilje Strømmen SKU 97 -S4 =S3 +H6 -S1 -H2 1.5 13.5 13.5 1.25
6 (F) Melda Zeybek Strømmen SKU 98 -S2 -H4 -S5 -S3 -H1 0.0 13.5 15.0 0.0

G: f. 1999-senere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G: ) Dag Einar Bjørkevoll Nord Nittedal SKU 00 +H7 +S3 -S2 +H4 +S6 +H5 5.0 18.5 21.5 16.5
2 (G: ) Odin Aarstad Solum Strømmen SKU 99 +H9 +S5 +H1 -S3 +S8 +H10 5.0 15.0 15.5 11.5
3 (G: ) Vegar Holter Hølen SK 00 +S4 -H1 +S8 +H2 +S5 -H6 4.0 19.5 22.0 14.0
4 (G: ) Burak Zeybek Strømmen SKU 00 -H3 +S6 +H7 -S1 +H9 =H8 3.5 17.5 18.0 7.75
5 (G: ) Odd Aarstad Solum Strømmen SKU 01 +H6 -H2 +S10 +S7 -H3 -S1 3.0 20.0 20.5 6.5
6 (G:) Brage Viktor Ihle Strømmen SKU 00 -S5 -H4 +H9 +S10 -H1 +S3 3.0 16.0 16.5 5.0
7 (G:) Janusan Sinnathurai Strømmen SKU 00 -S1 +H8 -S4 -H5 +H10 +S9 3.0 14.5 15.0 3.5
8 (G: ) Christoffer Johansen Hølen SK 00 +H10 -S7 -H3 +S9 -H2 =S4 2.5 16.0 16.5 2.75
9 (G: ) Sander Bjørkevoll Setskog USK 00 -S2 =H10 -S6 -H8 -S4 -H7 0.5 17.0 17.5 0.25
10 (G: ) Signy Nyborg Setskog USK 00 -S8 =S9 -H5 -H6 -S7 -S2 0.5 16.5 17.0 0.25