Høstsjakkskolen BGP/UGP

Bygdøy skole 2010.10.08

Deltagere Mikroputt:18 Mini/lille/kadett:22 Begynner:15 Samlet: 55

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Even Hem Sk Av 1911 U 01 +H16 -S2 +H10 +S6 +H4 +S3 +S5 19.0 81.0 95.0 106.0 282.0
2 Nikolai Koop Tiger Usk 02 +S8 +H1 +S4 +H3 =S5 -H7 +S6 18.0 82.0 97.0 112.0 291.0
3 Embla Ekeland Grønn Oslo SSU 03 +S14 +H7 +S5 -S2 +H8 -H1 +S11 17.0 82.0 95.0 108.0 250.0
4 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand Sku 02 +H10 +S11 -H2 +S9 -S1 =H5 +S7 16.0 82.0 96.0 109.0 238.0
5 Odin Nikolai Heier Oslo SSU 01 +H9 +S6 -H3 +S11 =H2 =S4 -H1 15.0 85.0 100.0 113.0 233.0
6 Torgeir H. Bø Tiger Usk 01 +S15 -H5 +S17 -H1 +H13 +S9 -H2 15.0 80.0 92.0 103.0 205.0
7 Jacob Lauvanger Tiger Usk 02 +H13 -S3 -H9 +S16 +H12 +S2 -H4 15.0 79.0 92.0 103.0 213.0
8 Olaf Talmo Sk av 1911 U 01 -H2 +S13 +H12 +S10 -S3 -H11 +H14 15.0 75.0 88.0 101.0 207.0
9 Ingrid Skaslien Tiger Usk 03 -S5 +H18 +S7 -H4 +S11 -H6 +S12 15.0 74.0 87.0 94.0 190.0
10 Stål Brændeland Sk av 1911 U 02 -S4 +H17 -S1 -H8 =S15 +H16 +H18 14.0 73.0 84.0 91.0 161.0
11 Daniel Nordquelle Nordstrand Sku 02 +S18 -H4 +S15 -H5 -H9 +S8 -H3 13.0 78.0 90.0 97.0 165.0
12 Michael Solem Nordstrand Sku 03 -S17 +H14 -S8 +H15 -S7 +S13 -H9 13.0 71.0 83.0 94.0 170.0
13 Kristian B. Tveter Sk av 1911 U 02 -S7 -H8 +S14 +H17 -S6 -H12 +S15 13.0 71.0 83.0 94.0 166.0
14 Philip Liabø Nordstrand Sku 02 -H3 -S12 -H13 +S18 +H16 +H17 -S8 13.0 69.0 80.0 87.0 145.0
15 Arman Lange Tiger Usk 02 -H6 +S16 -H11 -S12 =H10 +S18 -H13 12.0 68.0 79.0 86.0 136.0
16 Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 -S1 -H15 +S18 -H7 -S14 -S10 +H17 11.0 73.0 84.0 91.0 127.0
17 Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand Sku 05 +H12 -S10 -H6 -S13 +H18 -S14 -S16 11.0 68.0 79.0 86.0 126.0
18 Sheroni Amarapala Strømmen Sku 02 -H11 -S9 -H16 -H14 -S17 -H15 -S10 7.0 67.0 78.0 89.0 89.0

Mini/lille/kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (LP) Ulrik Olsen Oslo SSU 99 +S20 +H4 +S13 +H2 +S5 +H3 +S8 21.0 82.0 95.0 106.0 318.0
2 Martin Østby Oslo SSU 00 +H14 =S5 +H10 -S1 +H6 +S7 =S3 17.0 86.0 101.0 114.0 267.0
3 (LP) Maud Rødsmoen Oslo SSU 97 =S9 +H16 +S4 +H7 +S13 -S1 =H2 17.0 86.0 99.0 112.0 262.0
4 Eskil Ekeland Grønn Oslo SSU 99 +H21 -S1 -H3 +S14 +H15 +H10 +H5 17.0 82.0 95.0 103.0 233.0
5 (KD) Bibek Liu Strømmen Sku 96 +S11 =H2 +H6 +S15 -H1 +H13 -S4 16.0 85.0 98.0 111.0 240.0
6 Andreas G. Tryggestad Nordstrand Sku 02 =S7 +H9 -S5 +H19 -S2 +H18 +S13 16.0 77.0 89.0 101.0 221.0
7 Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 =H6 +S18 +H17 -S3 +S11 -H2 +S16 16.0 77.0 89.0 101.0 219.0
8 Balder B. Jablonski Sk av 1911 U 00 -H10 =S14 +H22 =S9 +H20 +S12 -H1 15.0 78.0 89.0 97.0 191.0
9 Thomas Solem Nordstrand Sku 99 =H3 -S6 +H12 =H8 -S10 +S20 +H15 15.0 77.0 90.0 101.0 209.0
10 (LP) Sherington Amarapala Strømmen Sku 97 +S8 +H19 -S2 -H13 +H9 -S4 +H17 15.0 77.0 89.0 101.0 209.0
11 Maria Næss Tiger Usk 02 -H5 +S21 =H14 +S17 -H7 -S15 +H19 14.0 70.0 82.0 90.0 167.0
12 Sebastian Berg-Olsen Sk Av 1911 U 00 =H18 -S17 -S9 +H21 +S19 -H8 +S20 14.0 66.0 77.0 85.0 159.0
13 Eivind X. Djurhuus Nordstrand Sku 00 +H22 +S15 -H1 +S10 -H3 -S5 -H6 13.0 85.0 98.0 106.0 178.0
14 Eivind Risting Sk av 1911 U 00 -S2 =H8 =S11 -H4 +S21 -H16 +S18 13.0 76.0 88.0 96.0 165.0
15 Sara Næss Tiger Usk 00 +S16 -H13 +S20 -H5 -S4 +H11 -S9 13.0 75.0 88.0 99.0 175.0
16 Shaun A. Ondo Oslo SSU 99 -H15 -S3 +H21 -H20 +S22 +S14 -H7 13.0 70.0 78.0 86.0 144.0
17 Tobias Thune Oslo SSU 99 =S19 +H12 -S7 -H11 -S18 +H22 -S10 12.0 71.0 83.0 91.0 147.0
18 (LP) Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand Sku 98 =S12 -H7 -S19 +H22 +H17 -S6 -H14 12.0 71.0 83.0 91.0 145.0
19 Vegar Holter Hølen Sk 99 =H17 -S10 +H18 -S6 -H12 +S21 -S11 12.0 71.0 83.0 91.0 143.0
20 Bror K. Simonsen Nordstrand Sku 99 -H1 +S22 -H15 +S16 -S8 -H9 -H12 11.0 78.0 91.0 99.0 141.0
21 Max Pfisterer Oslo SSU 00 -S4 -H11 -S16 -S12 -H14 -H19 =S22 8.0 71.0 83.0 91.0 99.0
22 Erik Semb Ombre Nordstrand SKU 99 -S13 -H20 -S8 -S18 -H16 -S17 =H21 8.0 65.0 76.0 84.0 92.0

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Jon Vetle Skappel Hølen Sk 01 +S5 +S11 +H3 +S4 +H2 +H8 +S7 21.0 78.0 92.0 105.0 315.0
2 Samuel Stoknes Oslo SSU 02 +HWO +S7 -H4 +S3 -S1 +H5 +S8 17.0 82.0 96.0 96.0 214.0
3 Ulrikke Langvik Byåsen Sk 03 +H8 +S9 -S1 -H2 +S11 +S4 =H6 16.0 83.0 97.0 110.0 239.0
4 Sigurd K. Huse Nordstrand Sku 01 =S10 +H13 +S2 -H1 +S7 -H3 +S12 16.0 82.0 95.0 107.0 233.0
5 Kristoffer Aarflot Sk av 1911 U 05 -H1 +HWO -S7 +S14 +H10 -S2 +H13 15.0 78.0 90.0 90.0 166.0
6 Martin A. Karal Oslo SSU 03 -H7 +H15 =S11 -S8 +H12 +S9 =S3 15.0 71.0 84.0 95.0 200.0
7 Sunniva T. Øhrn Sk av 1911 U 05 +S6 -H2 +H5 =S9 -H4 +S10 -H1 14.0 84.0 98.0 112.0 214.0
8 Christian D. Blauenfeldt Hølen SK 00 -S3 =H12 +S13 +H6 +H9 -S1 -H2 14.0 83.0 96.0 108.0 203.0
9 Magnus T. Øhrn Sk av 1911 U 03 +S12 -H3 +S10 =H7 -S8 -H6 +H15 14.0 73.0 86.0 97.0 187.0
10 Elias Aarflot Sk av 1911 U 03 =H4 +S14 -H9 +H11 -S5 -H7 +HWO 14.0 72.0 84.0 84.0 150.0
11 Nikolai Kvello Etholm Sk av 1911 U 03 +S15 -H1 =H6 -S10 -H3 +HWO =S14 13.0 78.0 89.0 89.0 138.0
12 Eric Dirnes Bærum 99 -H9 =S8 =H14 +H15 -S6 +S13 -H4 13.0 71.0 83.0 94.0 166.0
13 Brage R. Hamnes Tiger Usk 02 =H14 -S4 -H8 +HWO +S15 -H12 -S5 12.0 70.0 81.0 81.0 115.0
14 Jonas A. Karal Oslo SSU 05 =S13 -H10 =S12 -H5 +HWO -S15 =H11 12.0 67.0 78.0 78.0 116.0
15 Kristoffer Berg-Andersen Sk av 1911 U 03 -H11 -S6 +HWO -S12 -H13 +H14 -S9 11.0 67.0 79.0 79.0 103.0