Halden BGUP

Festningen 25.april 2009.04.25

L
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (L) Anders Henningsson Sãffle 95 +H4 +S9 +H3 =H2 +S5 +H8 5.5 19.0 21.5 19.25
2 (L) Jens H Eikre Halden 96 +H11 +S5 +H4 =S1 -H3 +S9 4.5 20.0 21.0 13.75
3 (K) Lars Axelsson Sãffle 93 +S8 +H6 -S1 +H10 +S2 =H5 4.5 19.0 21.0 13.75
4 (K) Richard Knudsen Halden 94 -S1 +H12 -S2 +H7 +S10 +H11 4.0 16.0 16.0 6.0
5 (L) Nils Axelsson Sãffle 96 +S10 -H2 +S6 +H8 -H1 =S3 3.5 20.0 22.0 9.75
6 (L) Mats Steingrim Fr-Stad 95 +S7 -S3 -H5 -S9 +H11 +H12 3.0 14.5 14.5 4.0
7 (L) Thor K Hjertholm Sãffle 00 -H6 -S8 +H11 -S4 +S12 +H10 3.0 12.5 12.5 3.0
8 (L) Håkan Knõõs Sãffle 00 -H3 +H7 +S12 -S5 =H9 -S1 2.5 19.0 19.0 4.25
9 (K) Ingvild N.Hansen Halden 93 +S12 -H1 -S10 +H6 =S8 -H2 2.5 17.5 17.5 4.25
10 (K) Adrian Oddenes Fr-Stad 94 -H5 +S11 +H9 -S3 -H4 -S7 2.0 17.5 18.5 3.5
11 (L) Ask Glopholm Halden 95 -S2 -H10 -S7 +H12 -S6 -S4 1.0 16.5 16.5 0.0
12 (L) Martin T Aaserud Fr-Stad 95 -H9 -S4 -H8 -S11 -H7 -S6 0.0 15.0 16.0 0.0

M
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (M) Ludvig Anderson OSSU 98 +S9 +H3 +S4 +H6 -S2 +H7 5.0 19.0 22.0 17.0
2 (M) Cornelius Kvendseth NSKU 99 +S7 +H11 -S6 +H5 +H1 +S3 5.0 19.0 21.0 18.0
3 (M) Axel Sit NSKU 99 +H12 -S1 +S8 +H4 +S6 -H2 4.0 20.0 22.0 12.0
4 (M) Per Steen Sãffle 97 +S8 +H5 -H1 -S3 +H10 +H6 4.0 19.0 22.0 13.0
5 (M) Thomas Solem NSKU 99 +H13 -S4 +H7 -S2 +S11 +H12 4.0 16.0 17.0 8.0
6 (M) Didrik Braathen NSKU 99 +S10 +H9 +H2 -S1 -H3 -S4 3.0 21.0 24.0 11.0
7 (M) Steffen H Lundeby NSKU 99 -H2 +S13 -S5 +H11 +S9 -S1 3.0 19.0 20.0 6.0
8 (M) Christoffer Stensrud CAISSA 99 -H4 +S12 -H3 -S10 +S14 +H11 3.0 15.0 15.0 4.0
9 (M) Knut Aasum Halden 00 -H1 -S6 +H12 +S13 -H7 +H14 3.0 14.0 14.0 3.0
10 (M) Jonathan T Münster Sãffle 98 -H6 +S14 -S11 +H8 -S4 +H13 3.0 13.0 13.0 4.0
11 (M) Kevin Hoberg Halden 97 +H14 -S2 +H10 -S7 -H5 -S8 2.0 18.0 18.0 3.0
12 (M) Elias Pettersson Sãffle 99 -S3 -H8 -S9 +H14 +S13 -S5 2.0 15.0 15.0 1.0
13 (M) Patrik Hjertholm Sãffle 00 -S5 -H7 +S14 -H9 -H12 -S10 1.0 15.0 15.0 0.0
14 (M) Emma Enoksson Sãffle 97 -S11 -H10 -H13 -S12 -H8 -S9 0.0 13.0 14.0 0.0
15 (M) Ingen Spiller Halden 98 -H15 - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0.0 0.0
15 (M) Ingen Spiller Halden 97 -S15 - WO - WO - WO - WO - WO 0.0 0 0.0 0.0

MIK
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (MIK) Albin Bryntesson Sãffle 00 +H4 +S3 +H7 +H5 +S6 +H2 -S9 -H8 -S3 6.0 26.0 27.5 20.5
2 (MIK) Andreas G Tryggestad NSKU 02 +H7 +S9 +H3 +H6 +S5 -S1 -H5 -S6 -HWO 5.0 25.5 25.5 13.5
3 (MIK) Andreas Lervik Halden 00 +S10 -H1 -S2 =H4 +H7 +S5 -S8 -HWO -H1 3.5 28.0 28.0 7.25
4 (MIK) Marcus Olsson Sãffle 00 -S1 +H8 -S5 =S3 +H10 +H9 3.5 16.0 16.0 5.25
5 (MIK) Benjamin Stensrud Caissa 01 +H8 +S6 +H4 -S1 -H2 -H3 -S2 -H7 -S9 3.0 30.5 32.0 8.5
6 (MIK) Viktor Enoksson Sãffle 01 +H9 -S5 +H8 -S2 -H1 +S10 -HWO -H2 -S7 3.0 25.0 25.0 3.5
7 (MIK) Albin Petterson Sãffle 01 -S2 +H10 -S1 =H9 -S3 +S8 -H10 -S5 -H6 2.5 24.0 24.0 2.75
8 (MIK) Matheus Rooth Sãffle 01 -S5 -H4 -S6 +H10 +S9 -H7 -H3 -S1 -H10 2.0 23.0 23.0 1.5
9 (MIK) Martin Elvingsson Sãffle 02 -S6 -H2 +S10 =S7 -H8 -S4 -H1 -S10 -H5 1.5 25.0 25.0 1.25
10 (MIK) Arvid Pettersson Sãffle 00 -H3 -S7 -H9 -S8 -S4 -H6 -S7 -H9 -S8 0.0 20.5 22.0 0.0