Hå BGP/UGP

Varhaug Misjonshus 2009.09.19

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Rafails Voldemars Stavanger Sku 01 +HWO +S13 +H10 +S2 =H3 +H4 5.5 16.5 16.5 14.25
2 (Mik) Sondre Merkesvik Bergens Schakklubb 00 +H7 +S5 +H3 -H1 +S6 +H8 5.0 20.0 23.0 17.5
3 (Mik) Henrik G. Tallaksen Stavanger Sku 00 +S6 +H4 -S2 +H8 =S1 +H7 4.5 20.5 23.5 15.75
4 (Mik) Kristoffer Bråtveit Stavanger Sku 93 +H13 -S3 +H9 +S10 +H5 -S1 4.0 19.0 20.0 10.0
5 (Mik) Benjamin Fossan Stavanger Sku 00 +S9 -H2 +S6 +H12 -S4 +H11 4.0 17.0 19.0 10.0
6 (Mik) Aleksander Fossan Stavanger Sku 02 -H3 +S12 -H5 +S11 -H2 +S10 3.0 17.5 19.5 6.0
7 (Mik) Sverre Skjølingstad Stavanger Sku 01 -S2 -H8 +HWO +S9 +H10 -S3 3.0 17.5 17.5 5.0
8 (Mik) Guri Høidahl Hå Ss 00 -H10 +S7 +H11 -S3 +H13 -S2 3.0 16.5 17.5 6.0
9 (Mik) Arman Puskar Figgjo Bsk 01 -H5 +HWO -S4 -H7 +S12 +S13 3.0 14.0 14.0 3.0
10 (Mik) Jonas Mæland Sandved Ssk 02 +S8 +H11 -S1 -H4 -S7 -H6 2.0 18.5 20.5 5.0
11 (Mik) Eilin Auklend Hå Ss 00 +H12 -S10 -S8 -H6 +HWO -S5 2.0 14.0 14.0 2.0
12 (Mik) Josef Auklend Hå Ss 02 -S11 -H6 +H13 -S5 -H9 +HWO 2.0 13.0 13.0 1.0
13 (Mik) Amalie Isabel Merkesvik Bergen Schakklubb 02 -S4 -H1 -S12 +HWO -S8 -H9 1.0 17.5 17.5 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Martin Saltvedt Stavanger 99 +S8 +S2 +H4 +H5 +S3 +H7 6.0 17.5 19.0 19.0
2 (Min) Andreas Fossan Stavanger Sku 99 +S5 -H1 +S9 +S4 +H6 -H3 4.0 20.0 21.0 11.0
3 (Min) Andreas Owe Aabø Figgjo Bsk 98 +S9 +H10 -S5 +H7 -H1 +S2 4.0 16.5 17.5 8.5
4 (Min) Arild Bråstein Sandved Ssk 98 +S10 +H7 -S1 -H2 +H8 +S9 4.0 15.0 16.0 6.0
5 (Min) Espen Tjessheim Figgjo Bsk 98 -H2 +S6 +H3 -S1 -S7 +H10 3.0 19.5 20.5 8.0
6 (Min) David Gulaker Hå Ss 98 -S7 -H5 +S10 +H9 -S2 +H8 3.0 12.0 13.0 3.5
7 (Min) Carsten Mauland Figgjo Bsk 98 +H6 -S4 =H8 -S3 +H5 -S1 2.5 20.0 21.5 6.75
8 (Min) Almir Mesihovic Figgjo Bsk 99 -H1 -H9 =S7 +H10 -S4 -S6 1.5 16.5 17.5 2.25
9 (Min) Heike H. Todnem Figgjo Bsk 98 -H3 +S8 -H2 -S6 -S10 -H4 1.0 16.5 17.5 1.5
10 (Min) Gabriel Hadland Lye Ssl 99 -H4 -S3 -H6 -S8 +H9 -S5 1.0 15.5 16.5 1.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Morten Hamra Sandved 96 +H3 +S4 +H2 +S5 +H7 +S6 6.0 17.0 19.5 19.5
2 (Lil) Holger Thordal Sandved 96 +H9 +S10 -S1 +H4 =S3 +H5 4.5 17.5 18.5 10.25
3 (Lil) Eivind Aartun Stavanger 96 -S1 +H8 +S6 +H10 =H2 +S9 4.5 16.5 17.5 9.25
4 (Lil) Lars A Baustad Stavanger 97 +S8 -H1 +H9 -S2 +H5 -S7 3.0 17.5 19.0 6.0
5 (Lil) Rune Harestad Randaberg Sku 96 =S6 +H7 +S10 -H1 -S4 -S2 2.5 18.5 19.5 4.75
6 (Lil) Magne S. Hårr Hå Ss 97 =H5 -S9 -H3 +H8 +S10 -H1 2.5 16.5 17.5 4.25
7 (Lil) Martin Berge Lye Ssl 97 -H10 -S5 +S8 =H9 -S1 +H4 2.5 15.0 16.0 5.75
8 (Lil) Erlend Haaland Hå Ss 97 -H4 -S3 -H7 -S6 +S9 +H10 2.0 14.0 15.0 2.5
9 (Lil) Ådne Høyland Lye Ssl 97 -S2 +H6 -S4 =S7 -H8 -H3 1.5 17.0 19.0 3.75
10 (Lil) Mikael Lura Skrudland Lye Ssl 97 +S7 -H2 -H5 -S3 -H6 -S8 1.0 16.5 18.5 2.5

Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Vadims Daskevics Stavanger 86 +H10 +S6 +H2 +H3 +S4 +S5 6.0 19.0 19.0 19.0
2 (Ung) Jon Kristian Haarr Sandnes 92 +S4 =H3 -S1 +S5 +H6 +H7 4.5 20.5 22.5 14.25
3 (Ung) Kristoffer Madland Sandnes 91 +H9 =S2 +H6 -S1 +S7 +H8 4.5 17.5 18.5 10.25
4 (Kad) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 95 -H2 +S5 +S7 +H8 -H1 +S10 4.0 17.5 17.5 7.0
5 (Ung) Evgeny Kulikov Stavanger Chess Club 86 +S7 -H4 +S8 -H2 +S9 -H1 3.0 18.5 19.5 5.0
6 (Kad) Erlend Kyrkjebo Stavanger Sku 94 +S8 -H1 -S3 +H10 -S2 +H9 3.0 18.0 18.0 3.0
7 (Kad) Vegard Øverås Sandved Ssk 94 -H5 +S10 -H4 +S9 -H3 -S2 2.0 17.0 17.0 1.0
8 (Kad) Martin Nilsen Stavanger Sku 97 -H6 +S9 -H5 -S4 +S10 -S3 2.0 15.5 15.5 1.0
9 (Kad) Ragnar Bråstein Sandved Ssk 95 -S3 -H8 +S10 -H7 -H5 -S6 1.0 14.5 14.5 0.0
10 (Ung) Anders Egeli Sandnes 91 -S1 -H7 -H9 -S6 -H8 -H4 0.0 17.0 18.0 0.0

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Helge Håvardstein Randaberg Sku 02 +S5 +H2 -S3 +H4 +S6 +H7 5.0 16.0 17.5 14.0
2 (Nyb) August Faugstad Stavanger Sku 02 +H7 -S1 +H8 +S3 +S5 -H4 4.0 16.0 17.5 9.0
3 (Nyb) Christopher Robin Munk Stavanger Sku 01 =H6 +S7 +H1 -H2 -S4 +H5 3.5 17.5 19.0 10.25
4 (Nyb) Mathias Gulaker Hå Ss 99 -S8 =H5 +S7 -S1 +H3 +S2 3.5 16.5 18.0 10.25
5 (Nyb) Hege Hamra Sandved Ssk 98 -H1 =S4 +H6 +S8 -H2 -S3 2.5 18.5 20.0 5.75
6 (Nyb) Hannah Sesilie Stangeland Sandved 02 =S3 =H8 -S5 =H7 -H1 +S8 2.5 14.0 15.5 4.75
7 (Nyb) Sven Lassen Hå Ss 00 -S2 -H3 -H4 =S6 +H8 -S1 1.5 18.5 20.0 2.75
8 (Nyb) August Dalen Sætre Stavanger Sku 03 +H4 =S6 -S2 -H5 -S7 -H6 1.5 15.0 16.5 4.75