Fana GP/YUGP 1 2008

Aktivitetshuset Blonden/ 05.04.2008

LP-MP Gruppe LP - Fana GP/YUGP 1 2008
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - LP Benjamin Haldorsen Bergens20+05+04+07+02=03+08 5.5 18.5, 20.5 18.25
  22 - LP Håkon Nordstrøn Fana17+09+07+03-01+04=05 4.5 19.5, 20.5 13.25
  31 - KAD Morten Grimen Fana20+wo+08-02+06=01+09 4.5 16.0, 16.0 8.75
  43 - LP Jonas H. Rasmussen Bergens15+06-01+05+08-02+wo 4.0 18.5, 18.5 8.5
  54 - LP Sigve Hølleland Bergens13-01+09-04+07+06=02 3.5 19.0, 20.0 8.25
  65 - LP Flemming Aas Bergens11-04+wo+09-03-05+07 3.0 15.0, 15.0 3.0
  76 - LP Nina Færevåg Masfjorden10+08-02-01-05+wo-06 2.0 18.5, 18.5 2.0
  87 - LP Joachim Ågotnes Bergens  9-07-03+wo-04+09-01 2.0 17.0, 17.0 1.0
  92 - KAD Eirik Hauge Fana17-02-05-06+wo-08-03 1.0 17.5, 17.5 0.0

LP-MP Gruppe MP - Fana GP/YUGP 1 2008
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Mathias M. Sæthre Bergens20+02+06+03+05+04 5.0 10.0, 10.0 10.0
  2 Matias Birkeland Bergens17-01-04+06+03+05 3.0 12.0, 12.0 5.0
  3 Espen Trengereid Bergens15+04+05-01-02+06 3.0 12.0, 12.0 4.0
  4 Adrian Hitland Bergens13-03+02-05+06-01 2.0 13.0, 13.0 3.0
  5 Endre B. Egge Fana11+06-03+04-01-02 2.0 13.0, 13.0 2.0
  6 Sture Skare Bergens10-05-01-02-04-03 0.0 13.0, 15.0 0.0

Laget 06. April 2008 04:26 med Ekstraservice 1.4c