Fana BGP 2 2009

Sesamhuset 2009.10.24

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (MIN) Adrian Hitland Bergens 98 =H5 =S3 +H2 +S6 -HWO +H4 +S7 5.0 16.0 16.0 16.0 12.5
2 (MIN) Matias Birkeland Bergens 98 -HWO +H6 -S1 +H4 +S7 +H5 +S3 5.0 16.0 16.0 16.0 11.0
3 (MIN) Sondre Merkesvik Bergens 00 +S6 =H1 +S4 +H7 +S5 -HWO -H2 4.5 16.5 16.5 16.5 9.0
4 (MIN) David Kvale Fana 98 +H7 +S5 -H3 -S2 +H6 -S1 -HWO 3.0 18.0 18.0 18.0 3.5
5 (MIK) David Tufta Bergens 01 =S1 -H4 +S7 -HWO -H3 -S2 +H6 2.5 18.5 18.5 18.5 3.5
6 (MIK) Patrick T. Strand Bergens 01 -H3 -S2 -HWO -H1 -S4 +H7 -S5 1.0 20.0 20.0 20.0 0.0
7 (MIK) Amalie Isabell Merkesvik Bergens 02 -S4 -HWO -H5 -S3 -H2 -S6 -H1 0.0 20.0 21.0 21.0 0.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (LIL) Jonas H Rasmussen Bergens 96 +S9 +H10 +S4 +H5 =S2 =H2 5.0 17.0 17.0 13.0
2 (LIL) Andreas Jansen Bergens 96 +S8 +S5 -H2 +H4 =S6 =S1 4.0 20.0 22.0 13.75
2 (LIL) Benjamin Haldorsen Bergens 99 -S4 +H6 +S2 +H8 =H1 =S5 4.0 20.0 22.0 13.75
4 (KAD) Jørgen Hoel Bergens 95 +H2 +S7 -H1 -S2 +S8 +H9 4.0 17.5 19.0 10.0
5 (LIL) Håkon N Nordstrøm Fana 96 +S6 -H2 +H7 -S1 +H10 =H2 3.5 19.0 19.0 8.0
6 (LIL) Sigve Hølleland Masfjorden 96 -H5 -S2 +S9 +H7 =H2 +S10 3.5 15.5 15.5 6.0
7 (KAD) Eirik Hauge Fana Sku 94 +S10 -H4 -S5 -S6 =H9 +H8 2.5 14.5 14.5 2.75
8 (LIL) Anders Midtbø Fana Sku 97 -H2 +H9 +S10 -S2 -H4 -S7 2.0 16.0 16.0 1.5
9 (LIL) Andreas Trones Bergens 97 -H1 -S8 -H6 +S10 =S7 -S4 1.5 17.0 17.0 1.25
10 (LIL) Petter Madsen Smistad Fana Sku 96 -H7 -S1 -H8 -H9 -S5 -H6 0.0 16.5 18.0 0.0

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (BEG) Andre Tvedt Fana 98 +S3 -HWO +H2 +S7 +H4 +S5 +H6 6.0 14.5 15.0 15.0 15.0
2 (BEG) Elias M Sælhle Fana 03 +S6 +H3 -S1 -HWO +H7 +S4 +H5 5.0 15.5 16.0 16.0 10.0
3 (BEG) Vegard Nordstrøm Fana 03 -H1 -S2 +H7 =S4 +H5 +S6 -HWO 3.5 17.0 17.5 17.5 5.25
4 (BEG) Martin S Mørch Fana 03 -HWO =H5 =S6 =H3 -S1 -H2 +S7 2.5 18.0 18.5 18.5 4.0
5 (BEG) Julieana Llewallyn Fana 02 +H7 =S4 -HWO =H6 -S3 -H1 -S2 2.0 18.5 19.0 19.0 2.5
6 (BEG) Sean Llewellyn Fana 03 -H2 =S7 =H4 =S5 -HWO -H3 -S1 1.5 19.0 19.5 19.5 2.5
7 (BEG) Oline Kvamsdal Fana 03 -S5 =H6 -S3 -H1 -S2 -HWO -H4 0.5 19.0 20.5 20.5 0.75