Eidsiva energi cup runde.2
Ridabu 17.02.07
AD-IL-IK-IN Gruppe KAD - Eidsiva energi cup runde.2 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Jo Kristian Løberg | OSSU | 20 | -02 | +03 | +04 | +02 | +03 | +04 | 5.0 | 14.0, 14.0 | 10.0 |
2 | Sveinung Lind | Lillehamme | 17 | +01 | +04 | =03 | -01 | +04 | =03 | 4.0 | 16.0, 16.0 | 8.0 |
3 | Erik Heesbråthen | Kongsvinge | 15 | +04 | -01 | =02 | +04 | -01 | =02 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 4.0 |
4 | Christian Roen | Setskog | 13 | -03 | -02 | -01 | -03 | -02 | -01 | 0.0 | 21.0, 24.0 | 0.0 |
AD-IL-IK-IN Gruppe LIL - Eidsiva energi cup runde.2 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Erlend Pilø | Ridabu | 20 | +11 | +02 | +07 | =03 | +05 | +04 | 5.5 | 19.5, 21.5 | 19.25 |
2 | Åsmund Neubauer | Lillehamme | 17 | +09 | -01 | +06 | +07 | +03 | +08 | 5.0 | 18.5, 21.0 | 15.5 |
3 | Rolf Brage Lafton | Strømmen | 15 | +13 | +08 | +10 | =01 | -02 | +06 | 4.5 | 18.5, 20.0 | 12.25 |
4 | Trym Daniel Rødvik | Ridabu | 13 | -06 | +14 | =12 | +08 | +09 | -01 | 3.5 | 15.5, 16.5 | 7.0 |
5 | Vegard A. Roen | Setskog | 11 | =10 | -09 | +13 | +12 | -01 | +11 | 3.5 | 14.5, 16.0 | 6.75 |
6 | Daniel Myrvang | Kongsvinge | 10 | +04 | -07 | -02 | +14 | +10 | -03 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 7.0 |
7 | Petter M. Hestvik | NSKU | 9 | +14 | +06 | -01 | -02 | -08 | +09 | 3.0 | 18.5, 19.5 | 6.5 |
8 | Eivind S. Berntsen | NSKU | 8 | +12 | -03 | =09 | -04 | +07 | -02 | 2.5 | 18.5, 20.5 | 6.25 |
9 | Martin E. Brodshaug | Setskog | 7 | -02 | +05 | =08 | +10 | -04 | -07 | 2.5 | 17.5, 20.0 | 7.25 |
10 | Sindre Brobakken | Ridabu | 6 | =05 | +11 | -03 | -09 | -06 | +13 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 5.25 |
11 | Ådne Iversen | Ridabu | 5 | -01 | -10 | -14 | +13 | +12 | -05 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.5 |
12 | Alexander Pettersen | Setskog | 5 | -08 | =13 | =04 | -05 | -11 | +14 | 2.0 | 13.0, 14.0 | 3.5 |
13 | Simen Haugen | Ridabu | 5 | -03 | =12 | -05 | -11 | +14 | -10 | 1.5 | 14.5, 15.5 | 2.0 |
14 | Andre Bjerrum | Ridabu | 5 | -07 | -04 | +11 | -06 | -13 | -12 | 1.0 | 13.5, 15.0 | 2.0 |
AD-IL-IK-IN Gruppe MIK - Eidsiva energi cup runde.2 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Oskar Bilstad | Lillehamme | 20 | +17 | +11 | +03 | +15 | +10 | +04 | 6.0 | 15.5, 16.5 | 16.5 |
2 | Joakim Grøvdal | 1911 U | 17 | -11 | +17 | +04 | +12 | =03 | +05 | 4.5 | 16.5, 17.5 | 13.0 |
3 | Håkon Sørli | Ridabu | 15 | +16 | +10 | -01 | +05 | =02 | =06 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 12.5 |
4 | Elliot Sveum Torp | Ridabu | 13 | +06 | +15 | -02 | +14 | +13 | -01 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 10.5 |
5 | Jonas Haukenes | Ridabu | 11 | +08 | +12 | =15 | -03 | +11 | -02 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 9.5 |
6 | Sindre Arnås Jødahl | Ridabu | 10 | -04 | +14 | =07 | +16 | =15 | =03 | 3.5 | 16.0, 18.0 | 9.25 |
7 | Mohamed Khadizjatov | Ridabu | 9 | =13 | =09 | =06 | -11 | +16 | +10 | 3.5 | 15.0, 17.0 | 9.75 |
8 | Martin Forren | Lovisenber | 8 | -05 | +wo | +09 | -10 | =12 | +15 | 3.5 | 14.5, 14.5 | 6.75 |
9 | Erlend H. Andersen | Ridabu | 7 | -10 | =07 | -08 | +wo | +17 | +12 | 3.5 | 13.5, 13.5 | 5.25 |
10 | Jørgen Brobakken | Ridabu | 6 | +09 | -03 | +11 | +08 | -01 | -07 | 3.0 | 20.5, 23.0 | 9.5 |
11 | Simen Blindheim | Ridabu | 5 | +02 | -01 | -10 | +07 | -05 | =13 | 2.5 | 20.5, 23.0 | 9.25 |
12 | Ida Rødvik | Ridabu | 5 | +wo | -05 | +16 | -02 | =08 | -09 | 2.5 | 17.0, 17.0 | 3.75 |
13 | Sigurd Einang | Ridabu | 5 | =07 | -16 | =14 | +17 | -04 | =11 | 2.5 | 14.5, 15.5 | 5.25 |
14 | Lars Justad | Ridabu | 5 | -15 | -06 | =13 | -04 | +wo | +17 | 2.5 | 13.0, 13.0 | 2.25 |
15 | Jose A. Pedersen | Ridabu | 5 | +14 | -04 | =05 | -01 | =06 | -08 | 2.0 | 20.5, 23.0 | 6.0 |
16 | Alexander Tangen | Ridabu | 5 | -03 | +13 | -12 | -06 | -07 | +wo | 2.0 | 16.0, 16.0 | 2.5 |
17 | Emil Kristiansen | Ridabu | 5 | -01 | -02 | +wo | -13 | -09 | -14 | 1.0 | 19.0, 19.0 | 0.0 |
AD-IL-IK-IN Gruppe MIN - Eidsiva energi cup runde.2 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ola S. Berntsen | NSKU | 20 | +07 | =02 | +05 | +03 | +04 | +06 | 5.5 | 18.5, 21.5 | 19.25 |
2 | Kristian Holm | Ridabu | 17 | +06 | =01 | +03 | -04 | +08 | +05 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 14.75 |
3 | Marius Eriksen | Nord Odal | 15 | +05 | +04 | -02 | -01 | +07 | +08 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 12.0 |
4 | Trym Woldstad | Ridabu | 13 | +08 | -03 | +09 | +02 | -01 | +wo | 4.0 | 17.0, 17.0 | 7.5 |
5 | Theodor Lund | Lillehamme | 11 | -03 | +06 | -01 | +09 | +wo | -02 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 4.0 |
6 | Alise Haukenes | Ridabu | 10 | -02 | -05 | +wo | +07 | +09 | -01 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 4.0 |
7 | Aurora Sæterøy | Fredriksta | 9 | -01 | +wo | +08 | -06 | -03 | +09 | 3.0 | 15.5, 15.5 | 3.0 |
8 | Mia Sæterøy | Fredriksta | 8 | -04 | +09 | -07 | +wo | -02 | -03 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.0 |
9 | Åsmund Arnås Jødahl | Ridabu | 7 | +wo | -08 | -04 | -05 | -06 | -07 | 1.0 | 15.0, 15.0 | 0.0 |
Laget 18. February 2007 19:42 med Ekstraservice 1.4c