Eidsiva energi cup 4.runde

vennersberg 031107

LP-MK-MN Gruppe kad+LP - Eidsiva energi cup 4.runde
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - KAD Harald Sannerud Nord-Odal20+07-02+06+09+04+03 5.0 18.5, 19.5 15.0
  21 - LP Eivind S Berntsen Nordstrand20+05+01=03-04+10+08 4.5 18.5, 18.5 12.5
  32 - LP Erlend Pilø Ridabu SKU17+08+06=02=05+07-01 4.0 19.0, 21.0 12.0
  43 - LP Trym Daniel Rødvik Ridabu SKU15+09-05+08+02-01+10 4.0 16.0, 16.0 7.5
  52 - KAD Erik Hesbråten Nord-Odal17-02+04+07=03+08-06 3.5 18.5, 20.5 11.0
  63 - KAD Sigurd Kittilsen Hanstad15+10-03-01-07+09+05 3.0 16.5, 16.5 4.5
  74 - LP Sindre Brobakken Ridabu SKU13-01+10-05+06-03+09 3.0 16.5, 16.5 4.0
  85 - LP Martin E Brotshaug Setskog11-03+09-04+10-05-02 2.0 17.0, 17.0 1.0
  96 - LP Daniel Myrvang Kongsvinge10-04-08+10-01-06-07 1.0 17.0, 17.0 0.0
107 - LP Ådne Iversen Ridabu SKU  9-06-07-09-08-02-04 0.0 16.5, 17.5 0.0

LP-MK-MN Gruppe MK - Eidsiva energi cup 4.runde
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - MK Simen Blindheim Ridabu SKU20-02+12+06+03+08+04 5.0 18.5, 19.0 14.5
  22 - MK Jørgen Brobakken Ridabu SKU17+01+07=03+09-04+05 4.5 19.0, 21.5 15.5
  33 - MK Lukas Liland Sk1911U15+05+04=02-01=09+07 4.0 19.5, 22.0 13.5
  44 - MK Alexander Tangen Ridabu SKU13+08-03+05+11+02-01 4.0 19.5, 21.0 12.0
  55 - MK Erlend H. Andersen Ridabu SKU11-03+08-04+10+06-02 3.0 18.5, 20.5 8.0
  61 - NY Petter Skjerve Hanstad20+10=09-01=07-05+12 3.0 15.5, 16.0 5.25
  76 - MK Jonas Haukenes Ridabu SKU10+12-02=09=06+11-03 3.0 15.5, 16.0 4.75
  87 - MK Trym H Rygg Nord-Odal  9-04-05+10+12-01+11 3.0 15.5, 16.0 4.0
  98 - MK Sindre Jødahl Ridabu SKU  8+11=06=07-02=03-10 2.5 16.5, 18.0 6.5
102 - NY Roar Haukås Kongsvinge17-06=11-08-05=12+09 2.0 13.0, 13.5 3.5
113 - NY Celine Rye Kongsvinge15-09=10+12-04-07-08 1.5 14.5, 15.0 1.5
129 - MK Emil Kristiansen Ridabu SKU  7-07-01-11-08=10-06 0.5 16.0, 17.5 1.0

LP-MK-MN Gruppe MN - Eidsiva energi cup 4.runde
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Ola Sætern Berntsen Nordstrand20+wo+02=03+06+04+05 5.5 17.5, 17.5 15.25
  2 Sherington Amarepala Lørenskog17+05-01+04+07+03+wo 5.0 17.0, 17.0 11.5
  3 Kristian Holm Ridabu SKU15+06+04=01+05-02+07 4.5 18.5, 19.5 11.75
  4 Trym Woldstad Ridabu SKU13+07-03-02+wo-01+06 3.0 18.0, 18.0 3.0
  4 Alise Haukenes Ridabu SKU13-02+wo+06-03+07-01 3.0 18.0, 18.0 3.0
  6 Marius Eriksen Nord-Odal10-03+07-05-01+wo-04 2.0 17.0, 17.0 1.0
  7 Åsmund Arnås Jødahl Ridabu SKU  9-04-06+wo-02-05-03 1.0 17.5, 17.5 0.0

Laget 11. November 2007 03:28 med Ekstraservice 1.4c