Drammen Torgsjakk BGP 2008

Bragernes Torg 2008.06.21

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Endre Machlik Tromsø SKU 00 +H6 +S10 -H5 +S3 +H2 4.0 12.0 12.0 9.0
2 Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +H4 =S3 +H6 +S5 -S1 3.5 14.0 16.0 10.25
3 Thomas Solem Nordstrand SKU 99 +S9 =H2 +S7 -H1 +H5 3.5 12.5 14.0 8.25
4 Shaun A. Ondo OSSU 99 -S2 +H8 =S9 +H7 +S6 3.5 9.5 11.0 6.75
5 Didrik Braathen Nordstrand SKU 99 +H10 +S7 +S1 -H2 -S3 3.0 13.0 13.0 6.0
6 Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 02 -S1 +H9 -S2 +H8 -H4 2.0 13.0 14.5 3.5
7 Even Koi Kopland Modum SKU 99 +S8 -H5 -H3 -S4 +H10 2.0 12.0 12.0 2.0
8 Jørgen Thingstad Modum SKU 99 -H7 -S4 +H10 -S6 +H9 2.0 9.0 9.0 1.5
9 Gard Fjerdingstad Drammens SKU 99 -H3 -S6 =H4 +S10 -S8 1.5 11.0 11.0 1.75
10 Paul Christian André Auke Konnerud SKU 99 -S5 -H1 -S8 -H9 -S7 0.0 11.0 12.5 0.0

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ulrik Olsen OSSU 99 +S17 +H12 +S9 +H5 +H4 5.0 11.0 12.0 12.0
2 Maud Rødsmoen OSSU 97 -H6 +S15 +H13 +S7 +S5 4.0 11.0 13.0 10.0
3 Monika Machlik Tromsø SKU 97 -S12 +H17 +S14 +H13 +S10 4.0 8.5 9.5 7.5
4 Edit Machlik Tromsø SKU 97 +S18 =S13 +H8 +H9 -S1 3.5 12.5 13.5 7.5
5 Felix Cevro Asker 97 +S10 +H11 +H6 -S1 -H2 3.0 14.5 17.0 8.0
6 Lars Oskar Hauge OSSU 98 +S2 +H14 -S5 =H10 =S9 3.0 12.0 14.0 8.5
7 Johan Sebastian Christiansen Caissa SKU 98 -S9 +H19 +S12 -H2 +S16 3.0 10.5 11.5 5.0
8 Sander Lange Berge 1911 U 98 +S19 -H9 -S4 +H12 +S14 3.0 10.0 11.0 5.0
9 Sherington Amarapala Lørenskog 97 +H7 +S8 -H1 -S4 =H6 2.5 14.5 17.5 7.5
10 Erik Botheim 1911 U 00 -H5 +S20 +H16 =S6 -H3 2.5 12.0 13.0 4.5
11 Eirik Forseth Veien SSK 97 +H20 -S5 -H15 +S18 =S13 2.5 8.0 9.0 3.0
12 Jørgen S. Sunde SK av 1911 U 98 +H3 -S1 -H7 -S8 +H18 2.0 15.0 16.0 5.0
13 Ludvig Anderson OSSU 98 +S16 =H4 -S2 -S3 =H11 2.0 14.0 16.0 5.0
14 Tobias Aa. Opsahl OSSU 98 +H15 -S6 -H3 +S20 -H8 2.0 12.0 13.0 3.0
15 Omar Tewari OSSU 97 -S14 -H2 +S11 -H16 +S19 2.0 10.5 11.5 3.5
16 Astrid Botheim SK av 1911 U 97 -H13 +H18 -S10 +S15 -H7 2.0 9.5 10.5 3.0
17 Lars Moltu Sarpsborg SKU 97 -H1 -S3 -S18 -H19 +H20 1.0 11.0 12.0 1.0
18 Tor T. Berre Nordstrand SKU 98 -H4 -S16 +H17 -H11 -S12 1.0 10.0 11.0 1.0
19 Øyvind B. Fløtten Modum SKU 99 -H8 -S7 -H20 +S17 -H15 1.0 9.0 10.0 1.0
20 Arnt Fjellheim Modum SKU 98 -S11 -H10 +S19 -H14 -S17 1.0 8.0 9.0 1.0

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KA) Martin Enerud Brodshaug Setskog USK 94 +S10 +H4 =S3 +H8 +H2 4.5 12.5 14.5 12.75
2 (LP) Fredrik L. Berge SK av 1911 U 95 +S13 +H6 +S5 +H3 -S1 4.0 14.0 15.0 10.5
3 (LP) Jon Machlik Tromsø SKU 96 +S12 +H8 =H1 -S2 +H4 3.5 13.5 15.5 9.25
4 (LP) Emil Andre Østebø Tyristrand SSK 96 +H9 -S1 +H11 +H5 -S3 3.0 13.0 15.0 7.0
5 (LP) Jens Fjellheim Modum SKU 95 +S7 +H10 -H2 -S4 +H9 3.0 12.0 14.0 7.0
6 (LP) Jan Chr. Fürst Modum SKU 95 +HWO -S2 +H7 -S9 +H11 3.0 11.0 11.0 5.0
7 (LP) Sindre Brobakken Ridabu 95 -H5 +HWO -S6 +H13 +S8 3.0 9.0 9.0 3.0
8 (LP) Martin I. Skog Aalesund SLU 95 +H11 -S3 +H9 -S1 -H7 2.0 13.0 15.0 4.0
9 (LP) Sigve Hølleland Bergens SKU 96 -S4 +H12 -S8 +H6 -S5 2.0 11.0 13.0 5.0
10 (LP) Erik J. Auke Konnerud 95 -H1 -S5 -S12 +HWO +S13 2.0 10.5 10.5 1.0
11 (LP) Eirik André Moltu Sarpsborg 95 -S8 +H13 -S4 +H12 -S6 2.0 10.0 11.0 3.0
12 (LP) Petter Martin Hestvik Nordstrand 95 -H3 -S9 +H10 -S11 +HWO 2.0 9.5 9.5 2.0
13 (LP) Marius Sliper Drammens SKU 95 -H2 -S11 +HWO -S7 -H10 1.0 11.0 11.0 0.0