Brattås Sommerturnering 2009

Brattås skole 2009.06.13

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Benjamin Imsrud Caissa SKU 99 +S22 +H6 +S5 +S2 +H7 +H3 6.0 20.0 20.0 20.0
2 Johan Sebastian Christiansen Caissa SKU 98 +S12 +H8 +S3 -H1 +S11 +H9 5.0 20.0 23.0 17.0
3 (Mik) Håkon Sander Johansen Kragerø SKU 01 +H7 +S4 -H2 +S9 +H10 -S1 4.0 22.0 25.0 14.0
4 Audun H. Sannæs Brattås USK 98 +S13 -H3 +S6 -H11 +S15 +S10 4.0 16.5 19.0 12.0
5 Christoffer Stensrud Caissa SKU 99 +S18 +H17 -H1 -S10 +H20 +S11 4.0 16.0 18.0 9.0
6 Gunnhild Stokke Espeseth Kviteseid Bsk 98 +H10 -S1 -H4 =S16 +H19 +H15 3.5 18.0 20.0 8.75
7 Gent Luta Kjørbekkhøgda SK 99 -S3 +H19 +S15 +H17 -S1 =H8 3.5 18.0 20.0 8.25
8 (Mik) Nawid Karimi-Zand Kjørbekkhøgda Sku Skien 01 +H16 -S2 -H9 +S14 +H18 =S7 3.5 17.5 19.5 9.25
9 Daniel Imsrud Caissa SKU 98 +S21 =H15 +S8 -H3 +S17 -S2 3.5 17.0 18.0 7.75
10 Henrik Andreas Johansen Kragerø SKU 99 -S6 +H12 +S13 +H5 -S3 -H4 3.0 18.5 21.5 10.0
11 Sander Vassanyi Borge Bsk 98 -S17 +H22 +S19 +S4 -H2 -H5 3.0 17.0 17.0 6.0
12 (Mik) Ole Kristian Burhoel Kjørbekkhøgda SK 01 -H2 -S10 -H20 +S19 +H16 +S18 3.0 14.5 16.5 6.5
13 Birk Sneltvedt Brattås USK 98 -H4 +S16 -H10 -S18 +S21 +H17 3.0 13.5 14.5 5.5
14 Joar Olai Lier Brattås USK 99 -S15 +H18 -S17 -H8 +H22 +S20 3.0 12.0 12.0 4.0
15 (Mik) Simon T. Johannessen Kragerø SKU 00 +H14 =S9 -H7 +S20 -H4 -S6 2.5 17.5 19.5 6.75
16 (Mik) Malin Imsrud Caissa SKU 01 -S8 -H13 +S22 =H6 -S12 +H21 2.5 14.0 14.0 2.75
17 (Beg) Konrad Samuelsen Bergflødt Borge Bsk 01 +H11 -S5 +H14 -S7 -H9 -S13 2.0 17.0 20.0 6.0
18 (Mik) Benjamin Stensrud Caissa SKU 01 -H5 -S14 +S21 +H13 -S8 -H12 2.0 16.5 17.5 4.0
19 Truls Omsland Brattås USK 98 +H20 -S7 -H11 -H12 -S6 +H22 2.0 15.0 15.0 2.0
20 Martin Lindgren Borge Bsk 98 -S19 +H21 +S12 -H15 -S5 -H14 2.0 14.5 15.5 4.0
21 (Beg) Jørgen Hovet Brattås USK 98 -H9 -S20 -H18 +S22 -H13 -S16 1.0 13.0 13.0 0.0
22 (Beg) Lucas Georges Brattås USK 98 -H1 -S11 -H16 -H21 -S14 -S19 0.0 16.5 17.5 0.0

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Reid Erik Friberg Borge Bsk 96 +H6 +S3 +H2 +S4 +H5 5.0 10.0 10.0 10.0
2 Eyolf Schelver Borge Bsk 96 +H5 +H4 -S1 +H6 +S3 4.0 11.0 11.0 6.0
3 David Asprutsen Kviteseid Bsk 96 +S4 -H1 +S6 +S5 -H2 3.0 12.0 12.0 3.0
4 Lars Rikard Rådstoga Brattås USK 96 -H3 -S2 +H5 -H1 +S6 2.0 13.0 13.0 1.0
5 Gaute Magnushommen Kviteseid Bsk 96 -S2 +H6 -S4 -H3 -S1 1.0 14.0 14.0 0.0
6 Joakim Tåje Engen Brattås USK 97 -S1 -S5 -H3 -S2 -H4 0.0 14.0 15.0 0.0

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Timmie Nygaard Kjørbekkhøgda SK 91 +S4 +H5 +S6 -HWO +H2 +S3 +H7 6.0 14.5 15.0 15.0 15.0
2 Marte Torsdal Brattås USK 93 +S7 +H4 +S5 +H6 -S1 -HWO +H3 5.0 15.5 16.0 16.0 10.0
3 Reidar Lier Brattås USK 95 -HWO =H7 +S4 +H5 +S6 -H1 -S2 3.5 17.0 17.5 17.5 6.25
4 Thomas Rørvik Kjørbekkhøgda SK 95 -H1 -S2 -H3 +S7 -HWO +H5 +S6 3.0 17.5 18.0 18.0 3.5
5 Sondre T. Johansen Brattås USK 94 +H6 -S1 -H2 -S3 +H7 -S4 -HWO 2.0 18.5 19.0 19.0 1.5
6 Thomas Therkelsen Brattås USK 95 -S5 -HWO -H1 -S2 -H3 +S7 -H4 1.0 19.5 20.0 20.0 0.5
7 Arild Andre Larsen Brattås USK 95 -H2 =S3 -HWO -H4 -S5 -H6 -S1 0.5 19.5 20.5 20.5 1.75

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Harald Sneltvedt Brattås Usk 00 +H3 +S4 +H2 -S3 -H4 -S2 3.0 6.0 6.0 3.0
2 Truls Jørgensen Kragerø Sku 00 +S4 +H3 -S1 -H4 -S3 -H1 2.0 8.0 8.0 1.0
3 Jørn Torsdal Brattås Usk 00 -S1 -S2 +H4 -H1 -H2 -S4 1.0 10.0 10.0 0.0
4 Hans Johansen Kragerø Sku 00 -H2 -H1 -S3 -S2 -S1 -H3 0.0 11.0 12.0 0.0