Kretsmesterskap for barn og unge 2026 i Akershus

Langhuset, Langhus 2026.10.24

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere (A 17-19) + (B 15-16):8 (C 13-14) + D12:17 E 11 + F10:18 G 9 og yngre:19 Samlet: 62

(A 17-19) + (B 15-16)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A 1) Daniel Arvola Vestby 09 +H4 +S3 +H2 +S5 +H6 +S2 6.0 18.0 20.0 20.0
2 (A 1) Haitham Naser Follo 09 +S8 +H6 -S1 +H7 +H3 -H1 4.0 20.0 20.0 8.0
3 (B 1) Marius Tomta Jessheim SKU 10 +H7 -H1 +S6 +H4 -S2 +S4 4.0 18.0 20.0 10.0
4 (B 1) Even Hansen Jessheim SKU 10 -S1 +H7 +H5 -S3 +H8 -H3 3.0 19.0 19.0 5.0
5 (B 1) Adrian Strid-jonsson Slemmestad 10 -S6 +H8 -S4 -H1 +S7 +H6 3.0 15.0 15.0 4.0
6 (B 1) Alexander Ovesen Follo 11 +H5 -S2 -H3 +S8 -S1 -S5 2.0 20.0 20.0 3.0
7 (A 1) Martin Jasik Slemmestad 07 -S3 -S4 +H8 -S2 -H5 +S8 2.0 14.0 14.0 0.0
8 (B 1) Nicolai Eik Lillestrøm 10 -H2 -S5 -S7 -H6 -S4 -H7 0.0 14.0 16.0 0.0
Toppen

(C 13-14) + D12
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C 1) Kosta Hrituleac Ski sjakk 15 +H5 +S4 +H12 =S2 +H8 +H3 5.5 20.5 22.5 19.75
2 (D 1) Erik-Johan Mustaparta Jessheim SKU 14 +S11 +H13 +S3 =H1 +S4 +H6 5.5 20.0 22.0 19.25
3 (D 1) Srivishvamirthan Jeyarasasingam Lillestrøm 14 +S10 +H6 -H2 +S12 +H7 -S1 4.0 21.0 23.0 12.0
4 (C 1) Ivar Yichen Chang Bærum 13 +S8 -H1 +S9 +H13 -H2 +S10 4.0 20.0 22.0 11.0
5 (C 1) Erik Chen Lillestrøm 13 -S1 +H9 -S6 +H15 +S11 +H8 4.0 18.0 20.0 11.0
6 (D 1) Felix K H Tran Ski sjakk 14 +H16 -S3 +H5 =S7 +H12 -S2 3.5 19.0 20.0 8.75
7 (C 1) Arish Ahmed Ski sjakk 13 -S9 +H17 +S15 =H6 -S3 +H14 3.5 14.5 16.5 7.75
8 (C 1) Madhav Ananth Sheshan Dragulf 12 -H4 + WO +S13 +H10 -S1 -S5 3.0 18.5 18.5 5.0
9 (D 1) Kaspian Alexander Liverød Ski sjakk 14 +H7 -S5 -H4 +S14 -S10 +H12 3.0 16.5 18.5 7.5
10 (D 1) Araf Wafiq Lillestrøm 14 -H3 +S16 +H14 -S8 +H9 -H4 3.0 16.0 17.0 6.0
11 (C 1) Rut Granqvist Nesodden 12 -H2 -S14 +H16 +S17 -H5 +S13 3.0 15.5 16.5 5.0
12 (C 1) Olivia Erma Møller Bærum 13 +S17 +H15 -S1 -H3 -S6 -S9 2.0 18.0 20.0 4.0
13 (C 1) Tobias Andresen Jessheim SKU 13 +H14 -S2 -H8 -S4 +S15 -H11 2.0 17.5 19.5 4.0
14 (C 1) Merhmet Sezgin Ski sjakk 13 -S13 +H11 -S10 -H9 +S16 -S7 2.0 14.5 15.5 4.0
15 (D 1) Jesper Alexander Solberg Ski sjakk 14 + WO -S12 -H7 -S5 -H13 +H16 2.0 12.5 12.5 1.0
16 (C 1) Reha Gurdogan Jessheim SKU 13 -S6 -H10 -S11 + WO -H14 -S15 1.0 13.5 13.5 0.0
17 (D 1) Andreas Eie Haugeland Ski sjakk 14 -H12 -S7 + WO -H11 ? WO ? WO 1.0 8.5 8.5 0.0
Toppen

E 11 + F10
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E 1) Bela Lucian Blaue-Poppy Nesodden 15 +S17 +H12 +S8 +S2 +H4 +H3 6.0 18.5 19.5 19.5
2 (F 1) Jasper Tangelder Johannessen Slemmestad 16 +S9 +H4 +S3 -H1 +S8 +H6 5.0 20.5 23.5 17.5
3 (E 1) Nina Zhang Bærum 15 +H11 +S5 -H2 +S7 +H13 -S1 4.0 21.5 24.0 13.0
4 (E 1) Sofia Hrituleac Ski sjakk 15 +S16 -S2 +H13 +H14 -S1 +H8 4.0 18.5 20.5 9.5
5 (E 1) David Skottene Slemmestad 15 +S10 -H3 +S17 -H8 +S9 +H12 4.0 15.5 16.5 9.5
6 (E 1) Tobias Sohl Amundsen Lillestrøm 15 =H13 +S10 -H7 +S15 +H11 -S2 3.5 17.0 19.0 9.25
7 (F 1) Sam Kaasa Nesodden 16 +S14 -H8 +S6 -H3 =S12 +H13 3.5 15.5 17.5 9.25
8 (E 1) Aleksander Holter Bærum 15 +H18 +S7 -H1 +S5 -H2 -S4 3.0 22.5 22.5 7.5
9 (E 1) Aydin Adam Ski sjakk 15 -H2 -S13 +H18 +S16 -H5 +S14 3.0 15.5 15.5 4.0
10 (F 1) Matheo Hecker Vestby 16 -H5 -H6 +S16 -S11 +H14 +S15 3.0 14.5 16.5 6.0
11 (E 1) Syver Holmen-Nordlie Nesodden 15 -S3 +H17 -S12 +H10 -S6 +H18 3.0 14.0 14.0 4.0
12 (F 1) Snorre Weyergang Vartdal Nesodden 16 +H15 -S1 +H11 -S13 =H7 -S5 2.5 19.0 21.0 6.75
13 (E 1) Nithael Mathias Schwenke Ostrø Nesodden 15 =S6 +H9 -S4 +H12 -S3 -S7 2.5 18.0 20.5 7.25
14 (E 1) Nikolai Øverås Rogndalen Ski sjakk 15 -H7 +S18 +H15 -S4 -S10 -H9 2.0 15.5 15.5 2.0
15 (E 1) Mohammad Hayyan Abbas Lillestrøm 15 -S12 +H16 -S14 -H6 +S17 -H10 2.0 13.0 14.0 3.0
16 (F 1) Håvard Sandvik Lind Nesodden 16 -H4 -S15 -H10 -H9 +S18 +H17 2.0 13.0 13.0 1.0
17 (F 1) Eilev Nikolai Waltoft Hoftvedt Ski sjakk 16 -H1 -S11 -H5 +S18 -H15 -S16 1.0 17.0 17.0 0.0
18 (E 1) Eivind Stang Christiansen Nesodden 15 -S8 -H14 -S9 -H17 -H16 -S11 0.0 13.0 14.0 0.0
Toppen

G 9 og yngre
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G 9) Mounan Bhattu Bærum 17 +H10 +S7 +H9 +S2 +H5 +S4 6.0 19.5 22.5 22.5
2 (G 9) Håkon Gregusson Dragulf AUSK 19 +H14 +S12 +H4 -H1 +S9 +S6 5.0 19.5 21.5 15.5
3 (G 9) Shivansh Sandip Patil Dragulf AUSK 17 =H8 +S16 -H6 +S15 +S7 +H9 4.5 15.5 17.5 12.25
4 (G 9) Aksel Lillelien Nesodden 19 +H16 +H6 -S2 +S10 +H8 -H1 4.0 21.0 23.0 12.0
5 (G 9) Knut Warholm Munthe Slemmestad 18 -S6 +S17 +H15 +H14 -S1 +H11 4.0 16.5 18.5 9.0
6 (G 9) Shravani Prashant Ambulkar Dragulf 17 +H5 -S4 +S3 =H7 +S18 -H2 3.5 21.0 23.0 12.25
7 (G 9) Sahishnu Narasimha Raghavan Dragulf 18 +H17 -H1 +S11 =S6 -H3 +S10 3.5 20.0 22.0 9.75
8 (G 9) Vedansh Bollineni Dragulf 18 =S3 +H15 +S13 -H9 -S4 +H17 3.5 16.5 18.5 9.25
9 (G 9) Olav Kielland Dragulf AUSK 17 +H11 +H13 -S1 +S8 -H2 -S3 3.0 22.0 25.0 9.5
10 (G 9) Quan Anh Nguyen Dragulf 17 -S1 +S18 +H12 -H4 +S14 -H7 3.0 18.5 20.5 7.0
11 (G 9) Filip Halle Spiewanowski Nesodden 18 -S9 + WO -H7 +H13 +S12 -S5 3.0 16.5 16.5 6.0
12 (G 9) Aksel Putro Svingen Vestby 17 + WO -H2 -S10 +S16 -H11 +H18 3.0 15.0 15.0 4.0
13 (G 9) Teodor Ringdal Landsverk Slemmestad 18 +H19 -S9 -H8 -S11 +H15 +S14 3.0 13.5 14.5 5.0
14 (G 9) Sverre Armand Skandsen Dragulf 18 -S2 +S19 +H17 -S5 -H10 -H13 2.0 17.0 18.0 3.0
15 (G 9) Nils-Martin Soltveit Ski sjakk 17 +H18 -S8 -S5 -H3 -S13 + WO 2.0 17.0 17.0 2.0
16 (G 9) Kiyan Adam Ski sjakk 18 -S4 -H3 -S18 -H12 + WO +S19 2.0 14.5 14.5 1.0
17 (G 9) Maxim Bergmann Ski sjakk 17 -S7 -H5 -S14 + WO +H19 -S8 2.0 14.0 14.0 1.0
18 (G 9) Kai Tangelder Johannessen Slemmestad 21 -S15 -H10 +H16 +S19 -H6 -S12 2.0 13.5 14.5 3.0
19 (G 9) Tollef Ringdal Landsverk Slemmestad 21 -S13 -H14 + WO -H18 -S17 -H16 1.0 11.0 11.0 0.0
Toppen