Greveløkka vinter BGP 2026

Greveløkka skole, Hamar 2026.01.31

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Kadett:16 Lilleputt:9 Miniputt:13 Mikroputt:9 Nybegynner:19 Samlet: 66

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Sebastian Sigvaldsen Gjøvik 10 +S16 +S8 +H7 +H2 +S4 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Kad) Georg Sletmoen Stokke Hamar 12 +H3 +S5 +H9 -S1 +H8 13.0 48.0 57.0 42.0
3 (Kad) Jens Christian Pedersen Greveløkka 11 -S2 +H10 +S11 +S9 +S7 13.0 41.0 50.0 37.0
4 (Kad) Aurora Frøyshov Hamar 11 +S6 =S7 +H5 +H12 -H1 12.0 47.0 56.0 36.0
5 (Kad) Jonathan Frøyshov Hamar 12 +S10 -H2 -S4 +H11 +S12 11.0 43.0 52.0 27.0
6 (Kad) Tadei Halaschuk Greveløkka 12 -H4 -S14 +H13 +S15 +H9 11.0 37.0 44.0 25.0
7 (Jun) Nickolai Grande Wien Greveløkka 09 +S14 =H4 -S1 +S8 -H3 10.0 49.0 56.0 22.0
8 (Kad) Trym Leirhol-Midtmoen Hamar 10 +S13 -H1 +S10 -H7 -S2 9.0 47.0 56.0 18.0
9 (Kad) Andrei Dragoman Greveløkka 12 +S11 +H12 -S2 -H3 -S6 9.0 46.0 55.0 18.0
10 (Kad) Eir Emilie Høilund Greveløkka 14 -H5 -S3 -H8 +HWO +S13 9.0 42.0 42.0 9.0
11 (Kad) Sigurd Alderslyst Greveløkka 12 -H9 +S15 -H3 -S5 +H14 9.0 40.0 47.0 14.0
12 (Jun) Heorhii Diakun Greveløkka 09 +H15 -S9 +H14 -S4 -H5 9.0 39.0 46.0 14.0
13 (Kad) August Bustad Gjøvik 12 -H8 +H16 -S6 +S14 -H10 9.0 38.0 45.0 16.0
14 (Kad) Elias Winsjansen Holm Greveløkka 11 -H7 +H6 -S12 -H13 -S11 7.0 39.0 48.0 11.0
15 (Kad) Vetle Flobakk Juliussen Greveløkka 12 -S12 -H11 -S16 -H6 +HWO 7.0 38.0 38.0 0.0
16 (Kad) Edward Lier-Opsahl Greveløkka 12 -H1 -S13 +H15 ? WO ? WO 5.0 31.0 31.0 7.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Sverre Anton Linnerud Fryal 14 +S3 +H4 +S6 =H2 +S5 14.0 47.0 56.0 49.0
2 (Lil) Patrick Skogstad Fryal 14 +HWO +S9 +H5 =S1 +H4 14.0 41.0 41.0 34.0
3 (Lil) Ane Elisabeth Jacobsen Greveløkka 13 -H1 +HWO +S7 +S5 +H6 13.0 41.0 41.0 27.0
4 (Lil) Leo Emilsen Greveløkka 14 +H8 -S1 +H9 +H7 -S2 11.0 46.0 53.0 25.0
5 (Lil) Wiktor Nawrocki Greveløkka 14 +S7 +H6 -S2 -H3 -H1 9.0 50.0 59.0 18.0
6 (Lil) Sigurd Borgen Kongsvinger 13 +H9 -S5 -H1 +H8 -S3 9.0 45.0 52.0 16.0
7 (Lil) Illia Panchenko Greveløkka 14 -H5 +S8 -H3 -S4 +HWO 9.0 42.0 42.0 9.0
8 (Lil) David Dragoman Greveløkka 13 -S4 -H7 +HWO -S6 +H9 9.0 36.0 36.0 7.0
9 (Lil) Marcus Andre Skålerud Henriksen Nord-Odal 14 -S6 -H2 -S4 +HWO -S8 7.0 43.0 43.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Lukian Pylypenko Lillehammer 16 +S8 +H7 +S4 =H2 +S5 14.0 45.0 55.0 48.5
2 (Min) Daniel Engedal Jensen Kongsvinger 15 +S5 +H11 =S7 =S1 +H4 13.0 46.0 55.0 43.0
3 (Min) August Lund-Andersen Greveløkka 16 -S4 +H8 +S13 +S10 +H9 13.0 39.0 46.0 35.0
4 (Min) Eilif Stokstad Kusch Lillehammer Schakselskap 15 +H3 +S10 -H1 +H7 -S2 11.0 50.0 59.0 32.0
5 (Min) Adam J Engen Gjøvik 16 -H2 +HWO +S6 +S9 -H1 11.0 47.0 47.0 20.0
6 (Min) Didrik Elias Solland-Olsen Greveløkka 16 +HWO -S9 -H5 +S11 +H10 11.0 38.0 38.0 18.0
7 (Min) Jørgen Ingvaldsen Greveløkka 16 +H9 -S1 =H2 -S4 +S12 10.0 47.0 55.0 23.5
8 (Min) Leander Myran Greveløkka 16 -H1 -S3 +HWO =H12 +S13 10.0 42.0 42.0 11.0
9 (Min) Robert Dragoman Greveløkka 16 -S7 +H6 +S12 -H5 -S3 9.0 45.0 53.0 19.0
10 (Min) Teodor Enne Greveløkka 15 +S12 -H4 +S11 -H3 -S6 9.0 44.0 52.0 17.0
11 (Min) Teodor Sadlej Greveløkka 16 +H13 -S2 -H10 -H6 +HWO 9.0 40.0 40.0 7.0
12 (Min) Sofiia Fediura Greveløkka 16 -H10 +S13 -H9 =S8 -H7 8.0 38.0 45.0 12.0
13 (Min) Ivanna Fediura Greveløkka 16 -S11 -H12 -H3 +HWO -H8 7.0 40.0 40.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) David Indik Gjøvik 18 -S3 +H9 +S7 +H5 +S2 13.0 44.0 51.0 39.0
2 (Mik) Simo Liu Greveløkka 17 +S7 =H3 +S6 +S4 -H1 12.0 47.0 56.0 37.0
3 (Mik) Aslan Keref Greveløkka 17 +H1 =S2 -H4 +S8 +H7 12.0 45.0 54.0 37.0
4 (Mik) Peter Monsen Greveløkka 17 +SWO +H6 +S3 -H2 -S5 11.0 46.0 46.0 23.0
5 (Mik) Viljar Ulveseth Greveløkka 18 +S9 -H7 +H8 -S1 +H4 11.0 42.0 49.0 27.0
6 (Mik) Mohammed Alhanzal Gjøvik 15 +H8 -S4 -H2 +H9 +HWO 11.0 39.0 39.0 16.0
7 (Mik) Julian Synnes-Sandberg Greveløkka 17 -H2 +S5 -H1 +HWO -S3 9.0 48.0 48.0 11.0
8 (Mik) Albert Åsen Nordli Nord-Odal 17 -S6 +HWO -S5 -H3 +S9 9.0 41.0 41.0 7.0
9 (Mik) Monica Dragoman Greveløkka 17 -H5 -S1 +HWO -S6 -H8 7.0 44.0 44.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Mikkel Mellem Søberg Elverum sjakklubb 13 +H6 +S5 +H12 +S11 +H2 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Nyb) Matias Børresen Strand Elverum 14 +S8 +H4 +S13 +H3 -S1 13.0 52.0 61.0 46.0
3 (Nyb) Birk Midtli Manengen Lillehammer 17 +H7 +S14 +H11 -S2 +H5 13.0 44.0 53.0 40.0
4 (Nyb) Johan Pedersen Slåtsveen Fryal skolesjakklag 16 +S14 -S2 +H14 +S12 +H10 13.0 41.0 50.0 37.0
5 (Nyb) Naomi Furnes Greveløkka 15 +S9 -H1 +S18 +H6 -S3 11.0 50.0 57.0 29.0
6 (Nyb) Atlas Myrseth Greveløkka 15 -S1 +H9 +H14 -S5 +H17 11.0 46.0 54.0 28.0
7 (Nyb) Samson Myrseth Greveløkka 18 -S3 +H19 =S10 =H8 +S13 11.0 43.0 50.0 26.5
8 (Nyb) Jonathan Brun-Follerås Greveløkka 17 -H2 =S17 +H16 =S7 +H12 11.0 42.0 50.0 27.5
9 (Nyb) Martine Synnes-Sandberg Greveløkka 14 -H5 -S6 +HWO +S14 +H11 11.0 40.0 40.0 18.0
10 (Nyb) Edvin Fladsrud Greveløkka 17 -H11 +S16 =H7 +S17 -S4 10.0 42.0 50.0 22.5
11 (Nyb) Aslan Olsen Gjøvik 13 +S10 +H13 -S3 -H1 -S9 9.0 49.0 58.0 19.0
12 (Nyb) Casper Fure Wulfsberg Greveløkka 17 +S17 +H18 -S1 -H4 -S8 9.0 47.0 54.0 15.0
13 (Nyb) Wilmer Midtli Manengen Lillehammer 17 +H16 -S11 -H2 +S14 -H7 9.0 42.0 51.0 18.0
14 (Nyb) Mila Abushammala Greveløkka 16 -H4 +HWO -S6 -H9 +S18 9.0 42.0 42.0 7.0
14 (Nyb) Iver Matheo Straume Greveløkka 18 +S19 -H3 -S4 -H13 +HWO 9.0 42.0 42.0 7.0
16 (Nyb) Tristan Lombnæs Greveløkka 17 -S13 -H10 -S8 +H18 +H19 9.0 37.0 44.0 14.0
17 (Nyb) Linus Agustin Lundsbakken Wilhelmsen Greveløkka 19 -H12 =H8 +S19 -H10 -S6 8.0 41.0 48.0 12.5
18 (Nyb) Lebella Nissan Greveløkka 16 +HWO -S12 -H5 -S16 -H14 7.0 38.0 38.0 0.0
19 (Nyb) Silvan Lombnæs Greveløkka 19 -H14 -S7 -H17 +HWO -S16 7.0 37.0 37.0 0.0
Toppen