Barnas Grand Prix i Harstad januar 2026

Thon hotell Harstad 2026.01.24

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :36 Samlet: 36
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Nathaniel Håkstad Tromsø 13 +S27 +H2 +H5 +S9 -H3 +S4 +H17 +S18 +H22 +S10 +H8 31.0 226.0 247.0 267.0 238.0
2 (Min) Marius Martinsen Torneus Skjervøy sjakklubb 19 +H29 -S1 +S10 +H5 +S6 +S3 +H18 -H4 +S8 +H7 +H11 29.0 232.0 254.0 273.0 213.0
3 (Lil) Rolan Endresen Harstad 13 +S20 +H7 +S11 +H4 +S1 -H2 +S8 +H9 -S5 +H17 +H12 29.0 231.0 253.0 275.0 220.0
4 (Lil) Bryan Sanchez Tromsø 14 +S28 +H13 +H17 -S3 +H8 -H1 +S12 +S2 +H6 +H5 +S9 29.0 231.0 253.0 272.0 212.0
5 (Min) Ylva Wintervold Tromsø 15 +S10 +H6 -S1 -S2 +H27 +H13 =S11 +H14 +H3 -S4 +H18 26.0 234.0 256.0 276.0 175.5
6 (Mik) Vetle Jacob Hanssen Tromsø 17 +H18 -S5 +H16 +S17 -H2 +S10 =S14 =H8 -S4 =H9 +S19 24.0 221.0 243.0 265.0 146.5
7 (Min) Erling Johan Høve Fjellvang Sortland 15 +H33 -S3 -H8 +S25 -H22 +S24 +H23 =S17 +H18 -S2 +H10 24.0 211.0 232.0 247.0 134.0
8 (Min) Ludvig Mack Harstad 15 =S14 +H26 +S7 +H12 -S4 +H11 -H3 =S6 -H2 +H22 -S1 23.0 235.0 256.0 277.0 135.5
9 (Min) Ellinor Fagervold Harstad 15 +H16 +S31 +H22 -H1 =S19 -S17 +H15 -S3 +H24 =S6 -H4 23.0 224.0 245.0 263.0 129.0
10 (Lil) Mathias Lauridsen Narvik 14 -H5 +S29 -H2 +S23 +S26 -H6 +S25 +H12 +S11 -H1 -S7 23.0 222.0 243.0 262.0 128.0
11 (Lil) Bjørn-Henning Bastiansen Oelmann Harstad 14 +H15 +S24 -H3 +S22 =H18 -S8 =H5 +S20 -H10 +H23 -S2 23.0 218.0 239.0 260.0 132.0
12 (Lil) Jakob Stokmo Evensen Harstad 13 +H34 -S17 +H31 -S8 +H15 +S22 -H4 -S10 +H14 +H13 -S3 23.0 216.0 234.0 248.0 122.0
13 (Min) Milian Mortensen Strand Harstad 15 +H25 -S4 -H19 +S28 +H16 -S5 +H27 -S22 +H15 -S12 +S23 23.0 209.0 229.0 248.0 127.0
14 (Mik) Henrik Slette Jacobsen Tromsø 17 =H8 +S33 -H15 +S24 -H20 +S29 =H6 -S5 -S12 +H30 +S17 23.0 203.0 222.0 237.0 119.5
15 (Mik) Estelle Elisabeth Woll Narvik 18 -S11 +H28 +S14 -H19 -S12 +H32 -S9 +H25 -S13 +H31 +S22 23.0 198.0 216.0 234.0 120.0
16 (Min) Ola Albrigtsen Nordgård Tromsø 16 -S9 +H27 -S6 +H30 -S13 -H25 -S28 +H33 +S32 +H34 +S26 23.0 188.0 203.0 217.0 107.0
17 (Mik) Olai Vangen Harstad 17 +S21 +H12 -S4 -H6 +S32 +H9 -S1 =H7 +S19 -S3 -H14 22.0 228.0 250.0 268.0 120.0
18 (Lil) Oskar Fyhn Blokkum Tromsø 14 -S6 +H23 +S30 +H26 =S11 +H19 -S2 -H1 -S7 +H21 -S5 22.0 222.0 243.0 262.0 116.5
19 (Min) Solveig Stokmo Evensen Harstad 15 -H31 +HWO +S13 +S15 =H9 -S18 -H22 +S21 -H17 +S24 -H6 22.0 201.0 219.0 219.0 100.5
20 (Mik) Filip Jovicic Harstad 17 -H3 +S35 =H24 +H21 +S14 - WO - WO -H11 -S23 +H25 +S30 22.0 197.0 197.0 197.0 113.5
21 (Mik) Adrian Izquierdo Aarrestad Harstad 18 -H17 =S25 +H33 -S20 -H24 +S35 +H29 -H19 +S26 -S18 +H28 22.0 189.0 207.0 222.0 102.5
22 (Min) Eivind Biamon Eriksen Tromsø 16 +S32 +H30 -S9 -H11 +S7 -H12 +S19 +H13 -S1 -S8 -H15 21.0 215.0 234.0 252.0 106.0
23 (Mik) Aksel Kristiansen Tromsø 17 -H24 -S18 +H29 -H10 +S31 +H26 -S7 +S27 +H20 -S11 -H13 21.0 199.0 218.0 236.0 100.0
24 (Min) Andreas Karlsen Sortland 16 +S23 -H11 =S20 -H14 +S21 -H7 +S32 +H28 -S9 -H19 =S31 21.0 199.0 217.0 235.0 100.0
25 (Min) Selmer Mathias Høvde Sortland 16 -S13 =H21 =S32 -H7 +H28 +S16 -H10 -S15 +H31 -S20 +S34 21.0 197.0 215.0 229.0 94.0
26 (Min) Stian Søraas Narvik 16 +HWO -S8 +H34 -S18 -H10 -S23 +H33 +S31 -H21 +S28 -H16 21.0 186.0 200.0 200.0 66.0
27 (Mik) Oliver Kuhn Harstad 17 -H1 -S16 +HWO +S34 -S5 +H30 -S13 -H23 -S28 +S29 =H32 20.0 199.0 213.0 213.0 61.0
28 (Min) Benjamin Stenseth Heimdal Tromsø 16 -H4 -S15 +H35 -H13 -S25 +S33 +H16 -S24 +H27 -H26 -S21 19.0 203.0 221.0 236.0 76.0
29 (Min) Jesper With Sortland 16 -S2 -H10 -S23 +HWO +S34 -H14 -S21 +H32 -S30 -H27 +H33 19.0 190.0 204.0 204.0 47.0
30 (Mik) Erke Aillon Kråkstad Sætermo Tromsø 17 +H35 -S22 -H18 -S16 +H33 -S27 -H31 +S34 +H29 -S14 -H20 19.0 186.0 201.0 215.0 66.0
31 (Mik) Håkon Mack Harstad 18 +S19 -H9 -S12 -H32 -H23 +H34 +S30 -H26 -S25 -S15 =H24 18.0 194.0 212.0 226.0 65.5
32 (Mik) Felix Mortensen Strand Harstad 18 -H22 =S34 =H25 +S31 -H17 -S15 -H24 -S29 -H16 +S33 =S27 18.0 188.0 203.0 217.0 60.5
33 (Mik) Abel Johannes Sparboe Ervik Harstad 19 -S7 -H14 -S21 +H35 -S30 -H28 -S26 -S16 +H34 -H32 -S29 15.0 188.0 206.0 220.0 32.0
34 (Mik) Asta Lauridsen Narvik 17 -S12 =H32 -S26 -H27 -H29 -S31 + WO -H30 -S33 -S16 -H25 14.0 182.0 197.0 197.0 9.0
35 (Min) Ludvig Amundsen Tromsø 16 -S30 -H20 -S28 -S33 +HWO -H21 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 8.0 97.0 97.0 97.0 0.0
36 (Lil) Julian Villaverde Harstad 14 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen