Sommerleir spesial uke 27 - Bergen Barnas Grand Prix

Søråshøgda barneskole 2025.07.04

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere ELDRE og YNGRE BEGYNNER:25 MIKROPUTT: Født 2016 eller senere:12 MINIPUTT, LILLEPUTT og KADETT:17 Samlet: 54

ELDRE og YNGRE BEGYNNER
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Andreas Rygg Søråshøgda 17 +S19 +H8 +S15 +H4 +S7 +H3 18.0 65.0 74.0 74.0
2 (Beg) Aryan Gupta Søråshøgda 17 -S3 +H23 +S8 +H11 +S4 +H7 16.0 66.0 73.0 59.0
3 (Eld) Theodor Lillevik Sørås Søråshøgda 14 +H2 +S24 -H7 +S9 +H5 -S1 14.0 74.0 84.0 53.0
4 (Beg) Olav Steinsland Natås Søråshøgda 17 +H17 +S6 +H9 -S1 -H2 +S13 14.0 73.0 83.0 49.0
5 (Beg) Oleksandr Tymchuk Eikelandsfjorden 17 =S15 +H10 +S14 =H7 -S3 +H16 14.0 63.0 74.0 48.0
6 (Beg) Sebastian Gravdal Søråshøgda 15 +S21 -H4 =S22 +H15 +S16 =H8 14.0 62.0 71.0 44.0
7 (Beg) Lucas Stephan Krutak Søråshøgda 16 +H20 +H22 +S3 =S5 -H1 -S2 13.0 75.0 84.0 43.0
8 (Eld) Baste Blommedal 12 +H12 -S1 -H2 +S20 +H11 =S6 13.0 72.0 81.0 40.0
9 (Eld) Konrad Blommedal 14 +S16 +H11 -S4 -H3 =S10 +H18 13.0 64.0 74.0 39.5
10 (Beg) Elmar Sadikhzada 16 =H13 -S5 =H12 +S17 =H9 +H15 13.0 62.0 72.0 39.5
11 (Eld) Brage Reiersen Lilleberg Søråshøgda 14 +H18 -S9 +H24 -S2 -S8 +H21 12.0 62.0 71.0 29.0
12 (Beg) Sjur Haugen Sundvor Søråshøgda 17 -S8 +H19 =S10 -H22 +S17 =H14 12.0 61.0 70.0 31.5
13 (Beg) William Pedersen 16 =S10 -H15 +S23 =H16 +S14 -H4 12.0 61.0 68.0 31.0
14 (Beg) Ivar Øyri POL SL 17 = WO +S20 -H5 +S24 -H13 =S12 12.0 57.0 57.0 25.0
15 (Beg) Benjamin Sørensen Søråshøgda 18 =H5 +S13 -H1 -S6 +H21 -S10 11.0 71.0 80.0 28.0
16 (Beg) Ulrik Rystad Remme Søråshøgda 17 -H9 +S18 +H17 =S13 -H6 -S5 11.0 63.0 73.0 26.0
17 (Beg) Eliah Brathole Søråshøgda 17 -S4 +H21 -S16 -H10 -H12 +S19 10.0 59.0 68.0 18.0
18 (Beg) Sebastian Moster 17 -S11 -H16 =S21 =H19 +S20 -S9 10.0 54.0 63.0 18.0
19 (Beg) Olivjana Lapponi Søråshøgda 15 -H1 -S12 -H20 =S18 +S23 -H17 9.0 59.0 66.0 12.0
20 (Beg) Sebastian Remme 16 -S7 -H14 +S19 -H8 -H18 =S23 9.0 57.0 64.0 12.5
21 (Beg) Oskar Moster 16 -H6 -S17 =H18 +H23 -S15 -S11 9.0 57.0 64.0 12.0
22 (Beg) Sander Matre 17 +H25 -S7 =H6 +S12 ? WO ? WO 9.0 50.0 50.0 30.0
23 (Beg) Isar Dreki Waagfjørd-Hjort Lillehammer 16 -H24 -S2 -H13 -S21 -H19 =H20 7.0 56.0 65.0 4.5
24 (Eld) Mathias Enrique Brox 14 +S23 -H3 -S11 -H14 ? WO ? WO 6.0 45.0 45.0 7.0
25 (Eld) Erik Conrad Arentzen Jakobsson Søråshøgda 14 -S22 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 13.0 13.0 0.0
Toppen

MIKROPUTT: Født 2016 eller senere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (MIK) Yerali Bitanov Søråshøgda 16 +S7 =H4 +S10 +H2 +S3 +H6 17.0 66.0 76.0 69.5
2 (Mik) Danis Islamgulov Søråshøgda 17 +H11 +S6 +H3 -S1 +H5 +S9 16.0 67.0 76.0 59.0
3 (Mik) Huy Tran Nhat Le Søråshøgda 18 +S8 +H9 -S2 +S6 -H1 +H7 14.0 67.0 78.0 45.0
4 (Mik) Håkon Haugstad Gullestad Søråshøgda 16 +H5 =S1 -H6 +S7 -H9 +HWO 13.0 64.0 64.0 32.5
5 (MIK) Olav Føsund Sønvisen Alta 16 -S4 =H7 +S9 +H10 -S2 +H11 13.0 61.0 70.0 35.5
6 (MIK) Shuhul Dembi-Tiku Søråshøgda 17 +S10 -H2 +S4 -H3 +H8 -S1 12.0 71.0 81.0 34.0
7 (Mik) Eiril-Helen Bjørvik Johnson Søråshøgda 16 -H1 =S5 +H8 -H4 +S11 -S3 11.0 68.0 77.0 26.5
8 (MIK) Henrik Holmen Birkenes Søråshøgda 16 -H3 +HWO -S7 =H11 -S6 +H10 11.0 56.0 56.0 14.5
9 (Mik) Thomas Helland Kaada Søråshøgda 16 =SWO -S3 -H5 +HWO +S4 -H2 11.0 56.0 56.0 13.0
10 (MIK) Omar Mohammed Søråshøgda 17 -H6 +S11 -H1 -S5 +HWO -S8 10.0 62.0 62.0 9.0
11 (Mik) Audun Gallefoss Søråshøgda 18 -S2 -H10 +HWO =S8 -H7 -S5 9.0 61.0 61.0 5.5
12 (Mik) Sigurd Sætre Tverfjell Søråshøgda 17 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

MINIPUTT, LILLEPUTT og KADETT
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Isak Frich Sjurseth Søråshøgda 11 =S6 +H11 +S10 +H2 +S4 -H3 ? WO 15.0 78.0 92.0 92.0 68.5
2 (MIN) Theo Kåsin Sivertsen Søråshøgda 14 +S15 =H10 +S7 -S1 +H12 +H6 ? WO 15.0 75.0 87.0 87.0 63.0
3 (Lil) Milla Wiger-Nordås Søråshøgda 12 -S7 +H14 +S13 -H4 +H8 +S1 ? WO 14.0 77.0 90.0 90.0 59.0
4 (Lil) Edvard Gravdal Søråshøgda 13 +H13 +H17 -S6 +S3 -H1 +S12 ? WO 14.0 76.0 86.0 86.0 54.0
5 (Lil) Nicolai Dyrkolbotn Søråshøgda 12 =S16 +H15 =H8 =S11 =H14 +S10 ? WO 14.0 68.0 79.0 79.0 52.5
6 (Lil) Arav Arora Søråshøgda 12 =H1 +S9 +H4 -S12 +H7 -S2 ? WO 13.0 80.0 94.0 94.0 54.5
7 (Lil) Vibishnav Varadhan Kamalakannan Søråshøgda 13 +H3 =S8 -H2 +H16 -S6 +H14 ? WO 13.0 76.0 87.0 87.0 47.5
8 (Lil) Heine Sekse Kjellevold Søråshøgda 13 +S14 =H7 =S5 =H10 -S3 +H16 ? WO 13.0 74.0 85.0 85.0 46.5
9 (MIN) Daniel Rasmussen Søråshøgda 15 =S11 -H6 +S16 +H17 -S13 +HWO ? WO 13.0 64.0 64.0 64.0 28.0
10 (LIL) Arthur Birkelund Hasselberg Bergens 12 +H12 =S2 -H1 =S8 +H11 -H5 ? WO 12.0 79.0 93.0 93.0 44.0
11 (MIN) Aksel Eriksen Søråshøgda 18 =H9 -S1 +S15 =H5 -S10 +H17 ? WO 12.0 74.0 84.0 84.0 37.5
12 (MIN) Tobias Tveranger Kleven Søråshøgda 14 -S10 +H16 +S17 +H6 -S2 -H4 ? WO 12.0 73.0 83.0 83.0 36.0
13 (LIL) Leander Ang Gurvin Sleire Søråshøgda 13 -S4 +HWO -H3 -S14 +H9 +S15 ? WO 12.0 72.0 72.0 72.0 27.0
14 (LIL) Ulrik Bildøy Hjartåker Sotra 13 -H8 -S3 +HWO +H13 =S5 -S7 ? WO 11.0 76.0 76.0 76.0 22.0
15 (MIN) Jon Haugen Sundvor Søråshøgda 15 -H2 -S5 -H11 +HWO +S17 -H13 ? WO 10.0 71.0 71.0 71.0 10.0
16 (MIN) Henrik Eikrem Riley Søråshøgda 15 =H5 -S12 -H9 -S7 +HWO -S8 ? WO 9.0 75.0 75.0 75.0 8.0
17 (LIL) Emmet Heldal Sorteberg Bergens SKU 13 +HWO -S4 -H12 -S9 -H15 -S11 ? WO 8.0 71.0 71.0 71.0 0.0
Toppen