Kristiansand BGP høsten 2025

Samsen, Kristiansand 2025.09.20

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Nybegynner/Mikroputt:12 Miniputt/Lilleputt:12 Kadett/Ungdom:7 Sjåfør:7 Samlet: 38

Nybegynner/Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Håkon Skulevold Kristiansand 12 +S8 +H9 +S5 +H2 +S3 15.0 44.0 52.0 52.0
2 (Mik) Brynjar Olsen Frenvik Skien SKU 18 +S4 +S6 +H3 -S1 +H6 13.0 47.0 57.0 42.0
3 (Mik) Anastasiia Babak Kristiansand 17 +S5 +H6 -S2 +H4 -H1 11.0 50.0 60.0 32.0
4 (Mik) Elian Michel Aasland Svenning Kristiansand 16 -H2 +H8 +S11 -S3 +H6 11.0 43.0 50.0 26.0
5 (Mik) Jesper Lofthus Flügel Skien SKU 18 -H3 +S10 -H1 +H11 +S9 11.0 42.0 49.0 23.0
6 (Nyb) Gauri Asha Arendal 20 +H12 -S3 =H6 +S10 -S2 10.0 42.0 49.0 20.0
6 (Mik) Tian Tanz Kristiansand 17 +S11 -H2 =S6 +H9 -S4 10.0 42.0 49.0 20.0
8 (Nyb) Kaja Bialecka Nissedal SKU 18 -H1 -S4 =H10 =S12 +H11 9.0 41.0 48.0 14.5
9 (Mik) Jawahar Callison Kristiansand 16 =H10 -S1 +H12 -S6 -H5 8.0 44.0 51.0 11.0
10 (Mik) Sofia Puchkova Kristiansand 18 =S9 -H5 =S8 -H6 =S12 8.0 38.0 45.0 12.0
11 (Nyb) Brage Holmen Kristiansand 15 -H6 +S12 -H4 -S5 -S8 7.0 41.0 48.0 7.0
12 (Nyb) Minglang Xu Kristiansand 17 -S6 -H11 -S9 =H8 =H10 7.0 35.0 42.0 8.5
Toppen

Miniputt/Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Maxim Dibrova 12 +H7 +S9 +H2 +S3 +S6 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Lil) Zofia Bialecka Nissedal USK 13 +S4 +H6 -S1 +H5 +H3 13.0 48.0 58.0 43.0
3 (Lil) Alan Valery Arendal 12 +H10 +H8 +S4 -H1 -S2 11.0 49.0 57.0 29.0
4 (Min) Arjan Winkelman 14 -H2 +S12 -H3 +S10 +H9 11.0 41.0 46.0 22.0
5 (Min) Mikkjel Lofthus Flügel Skien SKU 14 -H9 +S7 +H12 -S2 +S11 11.0 39.0 44.0 22.0
6 (Min) Tormod Brovoll Arendal 15 +H12 -S2 =H10 +S9 -H1 10.0 45.0 50.0 18.0
7 (Min) Timoteus Løberg Skien SKU 14 -S1 -H5 +S11 =H8 +S10 10.0 44.0 51.0 20.0
8 (Min) Dev Jayaraj Arendal 15 +H11 -S3 -H9 =S7 +H12 10.0 37.0 42.0 17.0
9 (Min) Henrik Haukom Hedeman Skien SKU 14 +S5 -H1 +S8 -H6 -S4 9.0 47.0 57.0 21.0
10 (Min) Ole Hinna Dammen Kristiansand Sjakklubb 15 -S3 +H11 =S6 -H4 -H7 8.0 42.0 49.0 12.0
11 (Min) Ryan Vijayanand Kristiansand 15 -S8 -S10 -H7 +S12 -H5 7.0 39.0 44.0 5.0
12 (Min) Olivia Valery Arendal 15 -S6 -H4 -S5 -H11 -S8 5.0 42.0 49.0 0.0
Toppen

Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Mark Shcherbyna Kristiansand 11 +S5 +H3 +H2 +S3 +H5 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Ung) Sindre Fossum Arendal 03 +H5 +H3 -S1 +H3 +S5 13.0 46.0 55.0 40.0
3 (Kad) Aarav Vinay Srinivas 12 +HWO -S2 +H5 -H1 +S7 11.0 44.0 44.0 16.0
3 (Kad) Daniel Klæboe Kristiansand 10 +H7 -S1 +H5 -S2 +HWO 11.0 44.0 44.0 16.0
5 (Kad) Matias Århus Fossheim Kristiansand 10 -S2 +HWO -S3 +H7 -S1 9.0 46.0 46.0 7.0
5 (Kad) Arunsundar Vairamuthu 11 -H1 +S7 -S3 +HWO -H2 9.0 46.0 46.0 7.0
7 (Kad) Heidi Solberg Nissedal USK 11 -S3 -H5 +HWO -S5 -H3 7.0 40.0 40.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Asbjørn Myhre Kristiansand 80 +HWO +S2 +H5 +H3 +S6 15.0 42.0 42.0 42.0
2 (Sjå) Stefan Markus Flügel Skien SKU 00 +S4 -H1 +H6 +S7 +H5 13.0 44.0 51.0 36.0
3 (Sjå) Dmitry Vysochinskiy Arendal 00 -S5 +H7 +H4 -S1 +HWO 11.0 42.0 42.0 18.0
4 (Sjå) Grzegorz Slawomir Bialecki Nissedal SKU 86 -H2 +HWO -S3 +S5 +H7 11.0 40.0 40.0 16.0
5 (Sjå) Vinay Srinivas 00 +H3 +S6 -S1 -H4 -S2 9.0 50.0 59.0 20.0
6 (Sjå) Svein Ragnar Dammen 00 +S7 -H5 -S2 +HWO -H1 9.0 44.0 44.0 7.0
7 (Sjå) Jayaraj Vijayachandran Arendal 00 -H6 -S3 +HWO -H2 -S4 7.0 44.0 44.0 0.0
Toppen