Barnas 70grN-25

Hotel Maritim 2025.10.25

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :18 Samlet: 18
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (LP) Fredrik Gjerløw Ørntuvik Narvik Sku 12 + WO -H8 +H11 +S13 +S10 -H2 +S6 +S4 +H7 +S2 +H3 ? WO 29.0 255.0 255.0 255.0 200.0
2 (MIN) Ylva Winterwold Tromsø 15 +S9 +H6 +S8 +H3 -S4 +S1 +H4 = WO +S3 -H1 +H7 ? WO 28.0 268.0 268.0 268.0 210.0
3 (LP) Nathaniel Håkstad Tromsø SKU 13 +H4 +S12 +H13 -S2 -H6 +S7 +H5 +S11 -H2 +S5 -S1 ? WO 25.0 263.0 285.0 285.0 169.0
4 (MIK) Marius Torneus Skjervøy 16 -S3 +H9 +H7 +S10 +H2 +S6 -S2 -H1 -S5 +H11 +H10 ? WO 25.0 260.0 282.0 282.0 169.0
5 (MIN) Erik Paulsen Arneberg Tromsø 15 +H7 -S13 -H10 +S14 +S9 +H8 -S3 +S10 +H4 -H3 +S6 25.0 223.0 245.0 262.0 164.0
6 (MIK) Viktor Kristiansen Skjervøy 16 +S11 -S2 +H12 +H8 +S3 -H4 -H1 -S7 +S9 + WO -H5 ? WO 23.0 258.0 258.0 258.0 120.0
7 (MIK) Olav Føsund Sønvisen Alta SKU 16 -S5 +H15 -S4 +S12 +H13 -H3 +S10 +H6 -S1 +H8 -S2 ? WO 23.0 257.0 271.0 271.0 131.0
8 (MIK) Teodor Ringdal Landsverk Sekkematten 18 =H10 +S1 -H2 -S6 +H15 -S5 +H14 =S13 +H12 -S7 + WO ? WO 23.0 234.0 234.0 234.0 107.0
9 (MIK) Eivind Biamon Eriksen Tromsø SKU 16 -H2 -S4 + WO +S11 -H5 +S12 -H11 +S15 -H6 +S13 +H13 23.0 218.0 232.0 232.0 103.0
10 (MIK) Vetle Jacob Hanssen Tromsø SKU 17 =S8 +H14 +S5 -H4 -H1 +S13 -H7 -H5 + WO +S12 -S4 22.0 230.0 247.0 247.0 99.5
11 (MIK) Stefan Benedikt Girdea Skjervøy 17 -H6 + WO -S1 -H9 +S14 +H15 +S9 -H3 +H14 -S4 =S15 22.0 204.0 218.0 218.0 78.0
12 (MIK) Ola A Nordgård 16 +S15 -H3 -S6 -H7 + WO -H9 +H15 +S14 -S8 -H10 +H14 ? WO 21.0 209.0 209.0 209.0 62.0
13 (MIK) Brage Nilsen Galåen Tromsø 16 +S14 +H5 -S3 -H1 -S7 -H10 + WO =H8 +S15 -H9 -S9 ? WO 20.0 232.0 232.0 232.0 68.5
14 (MIK) Henrik Slette Jakobsen Tromsø SKU 17 -H13 -S10 +S15 -H5 -H11 + WO -S8 -H12 -S11 +H15 -S12 17.0 198.0 212.0 212.0 28.0
15 (MIN) Sinja Milena Abels 15 -H12 -S7 -H14 + WO -S8 -S11 -S12 -H9 -H13 -S14 =H11 14.0 202.0 219.0 219.0 11.0
16 (MIK) Hannah Eline Fagerli 00 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
16 (MIK) Jad Ourir Smeaheia SS 17 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
16 (K) Nikolai Dahl Stavanger Sku 11 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0 0
Toppen