BGP 1 Kristiansand

Samsen Kulturhus, Kristiansand 2025.03.22

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Sjåfør/Ledsager:0 Kadett/Ungdom:11 Lilleputt/Miniputt:14 Mikroputt/Nybegynner:18 Samlet: 43

Kadett/Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Sindre Fossum Arendal 03 +S9 =H2 +S8 +S3 +H7 14.0 43.0 52.0 45.0
2 (Kad) Pål Andreas Sandvær Landa Kristiansand 11 +S7 =S1 +H11 +H6 +S3 14.0 43.0 51.0 44.0
3 (Kad) Cyril Karlsen Kristiansand 11 +S11 +H4 +S6 -H1 -H2 11.0 48.0 56.0 28.0
4 (Ung) Eirik Huse Kristiansand 08 -H8 -S3 +HWO +S11 +S6 11.0 37.0 37.0 17.0
5 (Kad) Ingmar Karevik Nissedal USK 09 -S6 =H9 -S10 +HWO +S8 10.0 36.0 36.0 13.5
6 (Ung) Olav August D. Tønnessen Kristiansand 06 +H5 +S8 -H3 -S2 -H4 9.0 46.0 55.0 19.0
7 (Kad) Peder Brovoll Arendal 09 -H2 +H10 +S9 -H8 -S1 9.0 46.0 55.0 18.0
8 (Kad) Daniel Klæboe KSU 10 +S4 -H6 -H1 +S7 -H5 9.0 44.0 53.0 20.0
9 (Kad) Arun Sundar Vairamuthu Kristiansand SKU 11 -H1 =S5 -H7 =S10 +HWO 9.0 42.0 42.0 9.5
10 (Kad) Mark Shcherbyna 11 -HWO -S7 +H5 =H9 =S11 9.0 36.0 36.0 18.5
11 (Kad) Matias Århus Fossheim 10 -H3 +HWO -S2 -H4 =H10 8.0 45.0 45.0 4.5
Toppen

Lilleputt/Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Sondre Olsen Linkjendal Kragerø 12 +H4 +S5 -H7 +S12 +H3 13.0 47.0 54.0 41.0
2 (Lil) Ciljan Karlsen Kristiansand 13 +H14 +H10 -S3 +S4 +H5 13.0 43.0 48.0 36.0
3 (Min) Andreas Leer-Helgesen Kristiansand 14 +H5 +S5 +H2 =S7 -S1 12.0 50.0 61.0 41.5
4 (Lil) Benjamin Goodwin Arendal 12 -S1 +S11 +H9 -H2 +S12 11.0 44.0 51.0 25.0
5 (Lil) Kristian Langfeldt Frydenlund 12 +S13 -H3 +H12 +S8 -S2 11.0 43.0 50.0 25.0
5 (Lil) Aarav Vinay Srinivas 12 -S3 -H1 +S13 +H9 +S10 11.0 43.0 50.0 25.0
7 (Lil) Benjamin Ljosland Vatne Kristiansand 13 +H12 +S9 +S1 =H3 ? WO 11.0 41.0 41.0 35.0
8 (Min) Tormod Brovoll Arendal 15 -S9 +H13 +S10 -H5 +S11 11.0 38.0 45.0 25.0
9 (Min) Joel Johannessen Nygård 14 +H8 -H7 -S4 -S5 +H14 9.0 46.0 51.0 16.0
10 (Min) Alistair Berg 14 +H11 -S2 -H8 +S14 -H5 9.0 44.0 49.0 14.0
11 (Min) Albert Schian Nielsen 15 -S10 -H4 +S14 +H13 -H8 9.0 38.0 43.0 12.0
12 (Min) Ryan Vijayanand 15 -S7 +H14 -S5 -H1 -H4 7.0 48.0 53.0 5.0
13 (Lil) Aron Gauslaa Jacobsen 13 -H5 -S8 -H5 -S11 +HWO 7.0 42.0 42.0 0.0
14 (Min) Ludvig Emmanuel Johannessen Kristiansand Sjakklubb 14 -S2 -S12 -H11 -H10 -S9 5.0 40.0 47.0 0.0
Toppen

Mikroputt/Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Herman Wiese-Møller Kristiansand sjakklubb 16 +H12 +S11 +H3 +S9 =H2 14.0 45.0 54.0 47.5
2 (Mik) Elian Michel Svenning 16 +H5 +S7 =H4 +H10 =S1 13.0 48.0 58.0 45.0
3 (Mik) Jonathan Roscher Arendal sjakkselskap 17 +H17 +H6 -S1 +S4 +S5 13.0 48.0 54.0 40.0
4 (Mik) Simon Leer-Helgesen Kristiansand 16 +S8 +H13 =S2 -H3 +H9 12.0 47.0 56.0 36.5
5 (Nyb) Leon Mæland Dyrhovd Kristiansand 13 -S2 +S16 +H11 +S6 -H3 11.0 46.0 54.0 28.0
6 (Mik) Anastasiia Babak 17 +H15 -S3 +S12 -H5 +S13 11.0 42.0 51.0 27.0
7 (Nyb) Håkon Skulevold 12 +H16 -H2 -S10 +S12 +S11 11.0 41.0 49.0 26.0
8 (Mik) Matheo Almanza Jacobsen Porsgrunn Sjakklubb 16 -H4 -S9 +H17 +H14 +S10 11.0 41.0 47.0 25.0
9 (Mik) Herman Tverrli Lervik 16 =S10 +H8 +S13 -H1 -S4 10.0 47.0 56.0 25.0
10 (Nyb) August Kleba-Næss 13 =H9 +S18 +H7 -S2 -H8 10.0 45.0 50.0 21.0
11 (Mik) Tian Tanz 17 +H14 -H1 -S5 +S17 -H7 9.0 45.0 51.0 15.0
12 (Mik) Jawahar Callison Kristiansand 16 -S1 +S14 -H6 -H7 +S18 9.0 45.0 50.0 14.0
13 (Mik) Magnus Hagesæther-Nilsen 18 +H18 -S4 -H9 +S15 -H6 9.0 42.0 47.0 14.0
14 (Nyb) Brage Holmen 15 -S11 -H12 +H16 -S8 +H17 9.0 37.0 43.0 14.0
15 (Mik) Gabriel Kleba-Næss 17 -S6 =S17 +H18 -H13 =S16 9.0 34.0 39.0 12.0
16 (Mik) Aprameya Naib Kristiansand SKU 17 -S7 -H5 -S14 +S18 =H15 8.0 40.0 45.0 9.5
17 (Nyb) Kristian Heika-Pedersen Kragerø Sku 18 -S3 =H15 -S8 -H11 -S14 6.0 42.0 51.0 4.5
18 (Mik) Vedish Vishnu Raja 16 -S13 -H10 -S15 -H16 -H12 5.0 37.0 45.0 0.0
Toppen