BGP/UGP-september Kristiansund

Kristiansund Sjakklubb 2025.09.20

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt-Miniputt-Lilleputt:17 Kadett-Ungdom-Sjåfør:7 Samlet: 24

Mikroputt-Miniputt-Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Ernest Dekhta Kristiansund 14 +S14 +H12 +S3 +H2 +S5 15.0 45.0 53.0 53.0
2 (Lil) Marwan Harba Kristiansund 12 +H11 +S5 +H4 -S1 +S7 13.0 48.0 57.0 42.0
3 (Lil) Anton Bruaset Rauma Sjakklubb 13 +H9 +S8 -H1 +S10 =H4 12.0 47.0 56.0 35.0
4 (Min) Ole Grothe Valved Molde 15 +H10 +S13 -S2 +H6 =S3 12.0 45.0 54.0 35.0
5 (MIn) Ivan Turchak Kristiansund 14 +S6 -H2 +H13 +S9 -H1 11.0 49.0 58.0 30.0
6 (Lil) Aron Skålvik Molde 12 -H5 +S15 +H8 -S4 +H10 11.0 42.0 49.0 26.0
7 (Min) Timothy Malé-Wik Kristiansund 15 -H8 +S16 =H9 +S15 -H2 10.0 43.0 50.0 22.0
8 (Min) Huda Harba Kristiansund 15 +S7 -H3 -S6 +H12 =S11 10.0 42.0 51.0 23.5
9 (Min) Aro Mahmoud Kristiansund 15 -S3 +H17 =S7 -H5 +H14 10.0 41.0 46.0 18.0
10 (Min) Vilja Fagerland Kjelstad Molde 14 -S4 +H14 +S12 -H3 -S6 9.0 44.0 52.0 17.0
11 (Min) Alaa Rahal Kristiansund 15 -S2 =HWO -H16 +S13 =H8 9.0 42.0 42.0 14.0
12 (Mik) Theodor Langnes Kristiansund 16 +H15 -S1 -H10 -S8 +S17 9.0 41.0 46.0 12.0
13 (Min) Ask O. Kristensen Kristiansund 15 +S17 -H4 -S5 -H11 +H15 9.0 39.0 44.0 12.0
14 (Min) Faysal Rahal Kristiansund 14 -H1 -S10 =HWO +H17 -S9 8.0 39.0 39.0 5.0
15 (Mik) Birk Skålvik Molde 17 -S12 -H6 +S17 -H7 -S13 7.0 39.0 44.0 5.0
16 (Lil) Zaniar Zarai Kristiansund 13 = WO -H7 +S11 ? WO ? WO 6.0 19.0 19.0 9.0
17 (Min) Theodor Pedersen Østbø Kristiansund 15 -H13 -S9 -H15 -S14 -H12 5.0 36.0 43.0 0.0
Toppen

Kadett-Ungdom-Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Amadeus S. Sveggen Kristiansund 06 +S5 +H3 +H2 +S4 ?S6 4.0 11.5 14.0 11.5
2 (Sjå) Hannes Spånberg Kristiansund 92 +H4 +H7 -S1 +S3 +HWO 4.0 11.0 11.0 6.5
3 (Kad) David Dekhta Kristiansund 10 +H6 -S1 +S7 -H2 ?H5 2.0 13.5 15.0 4.0
4 (Kad) Leo Solbakken Kristiansund 11 -S2 +HWO +S5 -H1 ?H7 2.0 12.5 12.5 2.5
5 (Sjå) Arild Øien Kristiansund 71 -H1 +S6 -H4 +HWO ?S3 2.0 12.0 12.0 2.5
6 (Sjå) Ayman Harba Kristiansund 81 -S3 -H5 +HWO +S7 ?H1 2.0 11.0 11.0 1.5
7 (Sjå) Rakan Rahal Kristiansund 00 +HWO -S2 -H3 -H6 ?S4 1.0 11.5 11.5 0.0
Toppen