Volda BGP mai 2024

Volda 2024.05.12

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:6 Lilleputt og miniputt:10 Kadett, ungdom og sjåførklasse:8 Samlet: 24

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Teodor Wisløff Hoem Molde SKU 18 +H2 +S5 +H4 +S6 -H3 13.0 42.0 47.0 35.0
2 (Mik) Anton Øie Farstad Aalesunds Slu 17 -S1 +S3 +H5 +S4 +H6 13.0 42.0 47.0 34.0
3 (Mik) Sofie Hoem Wisløff Molde SKU 16 =S4 -H2 +S6 +H5 +S1 12.0 43.0 48.0 30.0
4 (Mik) Audun Nordby Digernes Molde SKU 15 =H3 +H6 -S1 -H2 +S5 10.0 45.0 50.0 18.0
5 (Mik) Said-Hasan Kudosov Aalesunds Slu 16 +S6 -H1 -S2 -S3 -H4 7.0 48.0 53.0 5.0
6 (Mik) Maria Kamennaya Volda Ørsta Slu 17 -H5 -S4 -H3 -H1 -S2 5.0 48.0 55.0 0.0
Toppen

Lilleputt og miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Jakob Mork Furstrand Aalesunds Slu 13 +S4 +H2 -S3 +H6 +S5 13.0 47.0 57.0 44.0
2 (Min) Said-Hamzat Kudosov Aalesunds Slu 13 +S10 -S1 +H8 +H3 +S4 13.0 44.0 51.0 38.0
3 (Lil) Isai Sivaparan Molde SKU 12 +S9 +H7 +H1 -S2 +H8 13.0 42.0 49.0 36.0
4 (Lil) Alexander Kamennyy Volda Ørsta Slu 11 -H1 +S5 +H6 +S7 -H2 11.0 46.0 55.0 29.0
5 (Lil) Theodor Sandvik Frantzen Volda Ørsta Slu 12 =S6 -H4 +S7 +H9 -H1 10.0 43.0 50.0 21.0
6 (Min) Magnus Humberset Myrene Volda Ørsta Slu 14 =H5 +H10 -S4 -S1 +S9 10.0 41.0 48.0 19.0
7 (Lil) Jakob Keilen Thomsen Volda Ørsta Slu 12 +S8 -S3 -H5 -H4 +S10 9.0 41.0 48.0 14.0
8 (Lil) Leonard Lichtenheld Volda Ørsta Slu 12 -H7 +S9 -S2 -H10 -S3 7.0 42.0 49.0 7.0
9 (Min) Nikolai Halse Volda Ørsta Slu 13 -H3 -H8 +S10 -S5 -H6 7.0 40.0 47.0 7.0
10 (Min) Johanna Karlsbakk Lid Volda Ørsta Slu 13 -H2 -S6 -H9 +S8 -H7 7.0 39.0 46.0 7.0
Toppen

Kadett, ungdom og sjåførklasse
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Tor Wetle W. Hoem Molde 74 +H5 +S3 +H2 +S3 +H5 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Kad) Brian Aleksander Farstad Aalesunds Slu 08 +S3 +H5 -S1 +H3 +S5 13.0 46.0 55.0 40.0
3 (Ung) Gabriel Skotte Volda Ørsta Slu 07 +H7 -H1 +S5 -S2 +H7 11.0 43.0 49.0 21.0
3 (Sjå) Øyvind Farstad Aalesunds 83 -H2 +S7 +S5 -H1 +S7 11.0 43.0 49.0 21.0
5 (Sjå) Erik Halager Thomsen Volda Ørsta 86 -S1 +S7 -H3 +S7 -H2 9.0 45.0 51.0 12.0
5 (Kad) Alexander Ronan Langstøyl Volda Ørsta Slu 08 +H7 -S2 -H3 +H7 -S1 9.0 45.0 51.0 12.0
7 (Sjå) Petter Walter Hallaråker Volda Ørsta 89 -S3 -H5 =H7 -S5 -H3 6.0 40.0 46.0 3.0
7 (Sjå) Torbjørn Digernes Jakobsen Molde 79 -S5 -H3 =S7 -H5 -S3 6.0 40.0 46.0 3.0
Toppen