Vestby sjakkfest 2024: BGP/UGP

Vestby Kulturkvartal 2024.10.06

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:26 Miniputt:14 Lilleputt:11 Kadett & Ungdom:11 Begynner 1 (2016 eller yngre):19 Begynner 2 (2015 eller eldre):15 Sjåfør / supporter:14 Samlet: 110

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Tim de la Kethulle Dragulf AUSK 15 +S18 +H4 =S2 +H3 +S6 +H7 17.0 75.0 86.0 77.5
2 (Mik) Thea Alexandra Homtako Rustad 15 +H10 +S11 =H1 +S9 +H5 +H6 17.0 71.0 83.0 74.5
3 (Mik) Anton Bae Rustad BSK 15 +H21 +S12 =H9 -S1 +H11 +S10 15.0 67.0 77.0 53.5
4 (Mik) Filip Johansen 1911U 16 +H14 -S1 +H24 +S12 =H10 +S13 15.0 66.0 75.0 51.5
5 (Mik) Mia Ouyang Dragulf AUSK 17 +S7 +H8 +S19 -H6 -S2 +S14 14.0 71.0 81.0 50.0
6 (Mik) Sofia Hrituleac Ski sjakk 15 +H16 +S22 +H11 +S5 -H1 -S2 14.0 71.0 81.0 47.0
7 (Mik) Ella Ouyang Dragulf AUSK 15 -H5 +S16 +H20 +S13 +H9 -S1 14.0 67.0 77.0 46.0
8 (Mik) Liam de la Kethulle Dragulf AUSK 17 -H11 -S5 +H14 +S24 +H20 +H12 14.0 60.0 69.0 43.0
9 (Mik) Kayhan Jahed Bærum SU 16 +H13 +S20 =S3 -H2 -S7 +H19 13.0 68.0 78.0 39.5
10 (Mik) Anker Moe Maurstad Dragulf OUSK 15 -S2 +H25 +S17 +H19 =S4 -H3 13.0 68.0 76.0 36.5
11 (Mik) Olivier Kleka Dragulf OUSK 15 +S8 -H2 -S6 +H17 -S3 +H21 12.0 71.0 81.0 35.0
12 (Mik) Eivind Robinson Dragulf AUSK 16 +S17 -H3 +S22 -H4 +H15 -S8 12.0 67.0 77.0 33.0
13 (Mik) Jamie Alexander Brøndum Ski sjakk 15 -S9 +H23 +S21 -H7 +S19 -H4 12.0 62.0 72.0 30.0
14 (Mik) Philip Alexander Homtako Rustad BSK 17 -S4 +HWO -S8 +H25 +S18 -H5 12.0 62.0 62.0 19.0
15 (Mik) Luca Lundstad Konnerud Sku 15 -S19 -H17 +S25 +H21 -S12 +S20 12.0 53.0 61.0 28.0
16 (Mik) Bardia Salimi Rustad BSK 17 -S6 -H7 +S23 =H18 =S17 =H22 11.0 60.0 70.0 26.0
17 (Mik) Sigrid Nome Rustad BSK 15 -H12 +S15 -H10 -S11 =H16 +HWO 11.0 60.0 60.0 17.5
18 (Mik) Axel Moreira Grotmol Bærum SU 15 -H1 -S21 +HWO =S16 -H14 +S24 11.0 59.0 59.0 14.5
19 (Mik) Alden Dervisevic Jessheim SKU 15 +H15 +S24 -H5 -S10 -H13 -S9 10.0 64.0 73.0 21.0
20 (Mik) Sipehr Buzurg Lørenskog 15 +S25 -H9 -S7 +H22 -S8 -H15 10.0 63.0 71.0 18.0
21 (Mik) Lennox Johnsen Hurum SKU 16 -S3 +H18 -H13 -S15 +H23 -S11 10.0 62.0 72.0 21.0
22 (Mik) Fredrik Hesla-Halvorsen 1911U 15 +S23 -H6 -H12 -S20 =H24 =S16 10.0 57.0 66.0 20.0
23 (Mik) Gurtegh Sandar Vestby USK 15 -H22 -S13 -H16 +HWO -S21 +H25 10.0 51.0 51.0 8.0
24 (Mik) Herman Engebakken Mikkelsen Ski sjakk 16 +S26 -H19 -S4 -H8 =S22 -H18 9.0 61.0 71.0 16.0
25 (Mik) Yuvin Singh H1 Halden 15 -H20 -S10 -H15 -S14 +HWO -S23 8.0 57.0 57.0 0.0
26 (Mik) Sebastian Thakore-Gunther Nordstrand SKU 16 -H24 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 9.0 9.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Even Jåtog Trygstad 1911U 14 +S13 +H7 +H2 =S3 +H6 +H8 17.0 66.0 74.0 67.0
2 (Min) Henrik Daehan Malmo Gjøn OSSU 14 +S8 +H4 -S1 +H7 +S5 +H6 16.0 69.0 81.0 64.0
3 (Min) Eirik Johnsen Skogstad 1911U 13 +S5 +H8 =S6 =H1 -S4 +H11 14.0 69.0 79.0 50.5
4 (Min) Kosta Hrituleac Ski sjakk 13 +H11 -S2 +H10 -S6 +H3 +H7 14.0 65.0 75.0 47.0
5 (Min) Felix K H Tran Ski sjakk 14 -H3 +S12 +H9 +S10 -H2 +H13 14.0 63.0 71.0 41.0
6 (Min) Edvard Vallestrand Berg Dragulf OUSK 13 +S12 =S10 =H3 +H4 -S1 -S2 12.0 72.0 82.0 36.5
7 (Min) Oskar Meisingset 1911U 13 +H9 -S1 +H11 -S2 +H10 -S4 12.0 70.0 80.0 33.0
8 (Min) Oscar Riddervold Ski sjakk 14 -H2 -S3 +H12 +S11 +H9 -S1 12.0 69.0 79.0 32.0
9 (Min) Leon Asak Dragulf OUSK 14 -S7 +H14 -S5 +H13 -S8 +H12 12.0 58.0 66.0 28.0
10 (Min) Storm Killi Vestby USK 13 +S14 =H6 -S4 -H5 -S7 +HWO 11.0 62.0 62.0 16.0
11 (Min) Håkon Nordvik Konnerud 13 -S4 +H13 -S7 -H8 +HWO -S3 10.0 60.0 60.0 8.0
12 (Min) Oskar Ferreira Andersen Ski sjakk 14 -H6 -H5 -S8 +HWO +S13 -S9 10.0 58.0 58.0 8.0
13 (Min) Leon A. W. Langvatn Sarpsborg Sjakklubb Barn 13 -H1 -S11 +HWO -S9 -H12 -S5 8.0 63.0 63.0 0.0
14 (Min) Igor Kuybida Vestby USK 14 -H10 -S9 ? WO ? WO ? WO ? WO 2.0 23.0 23.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Artem Lukianov Konnerud Tempo 11 +S3 +S9 +H5 +H4 +S6 -S2 16.0 70.0 80.0 64.0
2 (Lil) Sverre Milan Buarøy Aasen Drammens SKU 11 +H11 -H10 +HWO +S6 +S5 +H1 16.0 58.0 58.0 48.0
3 (Lil) Henrik Nome Nordstrand SKU 11 -H1 +HWO +S9 +S5 =H4 +H8 15.0 65.0 65.0 41.5
4 (Lil) Tristan Mathias Holth Brække Nordstrand SKU 12 +HWO +S11 +H6 -S1 =S3 +H6 15.0 63.0 63.0 39.5
5 (Lil) Chloe Elisabeth Homtako Rustad BSK 12 +S8 +H6 -S1 -H3 -H2 +S9 12.0 71.0 81.0 34.0
6 (Lil) Helene Kåsastul Caissa 12 +H6 -S5 +H11 +S10 -H1 -S4 12.0 65.0 73.0 30.0
6 (Lil) Oliver Henriksen H1 Halden 12 -S6 +H8 -S4 -H2 +H11 +H10 12.0 65.0 73.0 30.0
8 (Lil) Imran Aliyev Kpbu 12 -H5 -S6 +H10 +S11 +H9 -S3 12.0 59.0 67.0 28.0
9 (Lil) Amund Magnus Sørvik Malme Dragulf AUSK 11 +S10 -H1 -H3 +HWO -S8 -H5 10.0 65.0 65.0 10.0
10 (Lil) Ådne Lia Floten Kpbu 12 -H9 +S2 -S8 -H6 +HWO -S6 10.0 62.0 62.0 16.0
11 (Lil) Viacheslav Voloshynskyi Vestby USK 12 -S2 -H4 -S6 -H8 -S6 +HWO 8.0 67.0 67.0 0.0
Toppen

Kadett & Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Daniel Arvola Vestby USK 09 +S5 +S8 +H6 +H2 +S4 =H3 17.0 66.0 76.0 69.0
2 (Kad) Trym Gimse Ski sjakk 09 =H4 +S7 +H8 -S1 +H6 +H9 15.0 62.0 72.0 48.5
3 (Kad) Henrik Celjo Bye Haugerud 08 +H7 -S6 =H4 +H5 +S10 =S1 14.0 65.0 71.0 45.0
4 (Kad) Anton Riddervold Ski sjakk 09 =S2 +H9 =S3 =S6 -H1 +H10 13.0 67.0 73.0 36.0
5 (Kad) Olav B. Utvik Grevlingen 10 -H1 +S10 =H7 -S3 +H8 +S6 13.0 63.0 69.0 32.5
6 (Kad) Sebastian Knutsen Grevlingen 10 +S9 +H3 -S1 =H4 -S2 -H5 11.0 72.0 82.0 30.5
7 (Kad) Shawna Athena Minor Vestby USK 10 -S3 -H2 =S5 +H10 +S9 -H8 11.0 62.0 68.0 22.5
8 (Kad) Nicolai Eik Haugerud Sfu 10 +S10 -H1 -S2 -H9 -S5 +S7 10.0 66.0 72.0 17.0
9 (Ung) Emin Mamarazhapov Vestby USK 06 -H6 -S4 +H10 +S8 -H7 -S2 10.0 60.0 66.0 16.0
10 (Ung) Kaél Stanfield Johnsen Hurum SKU 07 -H8 -H5 -S9 -S7 -H3 -S4 6.0 61.0 71.0 0.0
11 (Kad) Tobias Stub Drevdal Ski sjakk 10 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Begynner 1 (2016 eller yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Johan Aanes Drammens SKU 16 +H18 +S7 +S10 =H6 =S4 +S2 16.0 69.0 77.0 63.0
2 (Beg) Henrik Jacobsen Follo SFU 18 +H8 +S13 +S12 +H10 +S6 -H1 16.0 65.0 76.0 60.0
3 (Beg) Johannes Østtveit-Moe Follo SFU 17 +H15 +S4 -S6 +H7 +S12 +H8 16.0 65.0 75.0 62.0
4 (Beg) Sigurd Strand Øygarden Vestby USK 16 +H19 -H3 +S5 +S11 =H1 +H6 15.0 71.0 80.0 56.0
5 (Beg) Bryan Cong Hung Pham Ski sjakk 17 -S9 +H15 -H4 +S18 +H10 +S11 14.0 62.0 70.0 42.0
6 (Beg) Ilya Plotnikov-Spencer Vestby USK 16 +H15 +S9 +H3 =S1 -H2 -S4 13.0 76.0 86.0 47.0
7 (Beg) Matilda Bae Rustad BSK 17 +S17 -H1 =H14 -S3 +H13 +H12 13.0 65.0 75.0 37.5
8 (Beg) Caspian Martini Karlsen Ski sjakk 16 -S2 +HWO =H9 +S15 +H15 -S3 13.0 65.0 65.0 26.5
9 (Beg) Sigurd Meisingset 1911U 17 +H5 -H6 =S8 +S13 -H11 +S14 13.0 63.0 74.0 42.5
10 (Beg) Benjamin G Aas Vestby USK 16 +H11 +S14 -H1 -S2 -S5 +H17 12.0 69.0 79.0 33.0
11 (Beg) Medeea Ureche Ski sjakk 16 -S10 +H17 +S15 -H4 +S9 -H5 12.0 64.0 74.0 33.0
12 (Beg) Mathias Oprita Grande Ski sjakk 16 =H13 +S18 -H2 +S14 -H3 -S7 11.0 67.0 75.0 24.5
13 (Beg) Eilev Nikolai Waltoft Hoftvedt Ski sjakk 16 =S12 -H2 +S17 -H9 -S7 +S15 11.0 63.0 73.0 25.5
14 (Beg) Szymon Szczesny Vestby USK 17 + WO -H10 =S7 -H12 +S19 -H9 11.0 58.0 58.0 15.5
15 (Beg) Henry Nguyen Ski sjakk 17 -S6 -S5 +H18 +H19 -S8 -H13 10.0 60.0 68.0 17.0
15 (Beg) Andrei Mariano Taja Haugerud Sfu 17 -S3 +S19 -H11 -H8 -H17 +S18 10.0 60.0 68.0 17.0
17 (Beg) Maksim Plotnikov-Spencer Vestby USK 17 -H7 -S11 -H13 +HWO +S15 -S10 10.0 58.0 58.0 10.0
18 (Beg) Sander Thaagaard Vestby USK 16 -S1 -H12 -S15 -H5 +HWO -H15 8.0 61.0 61.0 0.0
19 (Beg) Matteo Hrituleac Ski sjakk 18 -S4 -H15 +HWO -S15 -H14 ? WO 7.0 46.0 46.0 0.0
Toppen

Begynner 2 (2015 eller eldre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B2) Martin Nguyen Ski sjakk 14 +H7 +S6 +H5 +S3 -H2 +H4 16.0 71.0 83.0 67.0
2 (B2) Ada Emine Arvola Vestby USK 12 +H10 -S5 +H7 +H14 +S1 +S3 16.0 67.0 77.0 63.0
3 (B2) Oskar By Ski sjakk 15 +S9 +H14 +S4 -H1 +S13 -H2 14.0 71.0 81.0 49.0
4 (B2) Nora Aline Arvola Vestby USK 14 +S11 +H8 -H3 +S5 +H7 -S1 14.0 68.0 79.0 49.0
5 (B2) Tyr Magnus Kristoffer Julseth Aasberg Vestby USK 12 + WO +H2 -S1 -H4 +S14 +H8 14.0 68.0 68.0 38.0
6 (B2) Viktoriia Lazko Vestby USK 13 +S15 -H1 =S9 -H8 +S10 +H13 13.0 64.0 72.0 38.0
7 (B2) Sanne Foss Vestby USK 12 -S1 +H15 -S2 +H9 -S4 +H14 12.0 68.0 76.0 30.0
8 (B2) Gia Uy Pham Ski sjakk 13 +HWO -S4 -H10 +S6 +H11 -S5 12.0 63.0 63.0 24.0
9 (B2) Silje Hermo Vestby USK 14 -H3 +S10 =H6 -S7 +H15 =H12 12.0 61.0 69.0 31.0
10 (B2) Emine Wiik Øksnes Vestby USK 13 -S2 -H9 +S8 =S11 -H6 +H15 11.0 64.0 72.0 25.5
11 (B2) Santander Agustin Ski sjakk 15 -H4 +S12 -S14 =H10 -S8 +HWO 11.0 58.0 58.0 16.5
12 (B2) Johanna Ferreira Andersen Ski sjakk 15 -S14 -H11 +S15 -H13 +HWO =S9 11.0 54.0 54.0 14.0
13 (B2) Igor Kuybida Vestby USK 14 ? WO + WO +HWO +S12 -H3 -S6 11.0 38.0 38.0 11.0
14 (B2) Monis Nasar Ski sjakk 12 +H12 -S3 +H11 -S2 -H5 -S7 10.0 67.0 78.0 22.0
15 (B2) Rebeca Badoiu Ski sjakk 15 -H6 -S7 -H12 +HWO -S9 -S10 8.0 59.0 59.0 0.0
Toppen

Sjåfør / supporter
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Åsmund Floten 79 +S11 +H12 +S3 +H2 +S6 +H5 6.0 17.0 18.0 18.0
2 (Sjå) Tarje Johnsen 00 =S5 +H11 +S4 -S1 +H3 +H6 4.5 20.5 22.5 14.75
3 (Sjå) Sebastien De La Kethulle 00 +H10 +S8 -H1 +S4 -S2 +H7 4.0 20.5 23.5 13.0
4 (Sjå) Torbjørn Brenden 72 +S8 +S6 -H2 -H3 +S12 +H11 4.0 16.5 17.5 9.0
5 (Sjå) Andreas Lundstad 72 =H2 -S7 +H13 +S8 +H8 -S1 3.5 19.5 20.5 9.25
6 (Sjå) Geir Bye 68 +S13 -H4 +H10 +S8 -H1 -S2 3.0 20.5 21.5 7.0
7 (Sjå) Andrei Hrituleac 91 -S12 +H5 -S8 +S11 +H10 -S3 3.0 15.5 16.5 8.5
8 (Sjå) Kenneth Langvatn 00 -H4 +S13 +H7 -H5 +S14 -S8 3.0 14.5 15.5 5.0
8 (Sjå) Cornelio Taja 76 +S14 -H3 +S12 -H6 -S5 +H8 3.0 14.5 15.5 5.0
10 (Sjå) Jo Anders Johnseb 00 -S3 +H14 -S6 +H12 -S7 +H13 3.0 12.0 13.0 3.0
11 (Sjå) Geir Kristensen 68 -H1 -S2 +S14 -H7 +H13 -S4 2.0 18.5 19.5 2.0
12 (Sjå) Sturla Gimse 80 +H7 -S1 -H8 -S10 -H4 -H14 1.0 19.0 20.0 3.0
13 (Sjå) Filimon Ureche 00 -H6 -H8 -S5 +H14 -S11 -S10 1.0 14.5 15.5 1.0
14 (Sjå) Monu ureche 00 -H8 -S10 -H11 -S13 -H8 +S12 1.0 12.0 13.0 1.0
Toppen