Skien Utendørs BGP 2024

2024.06.15

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:10 Miniputt:9 Lilleputt:9 Kadett:15 Nybegynner:9 Sjåfør:8 Samlet: 60

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Alvin Gurakar Skribeland Dragulf OUSK 17 +S3 +H4 +S6 +H2 +S5 +H7 18.0 68.0 78.0 78.0
2 (Mik) Sofia Hrituleac Ski Sjakk 15 +H5 +S7 +H8 -S1 +S6 +H4 16.0 64.0 74.0 56.0
3 (Mik) Olivier Kleka Dragulf OUSK 15 -H1 +S5 +H7 +S8 +H4 +S9 16.0 62.0 70.0 52.0
4 (Mik) Sebastian Martinsen Skien SKU 16 +H10 -S1 +S9 +H6 -S3 -S2 12.0 70.0 76.0 26.0
5 (Mik) Simon Leer-Helgesen 00 -S2 -H3 +H10 +S9 -H1 +S8 12.0 68.0 74.0 24.0
6 (Mik) Magnai Myagmarsuren Grenland Sjakksenter 00 +H7 +S8 -H1 -S4 -H2 +S10 12.0 66.0 72.0 26.0
7 (Mik) Eldar Børresen Grenland SKU 16 -S6 -H2 -S3 +H10 +H9 -S1 10.0 70.0 76.0 14.0
8 (Mik) Brynjar Frenvik Skien SKU 00 +S9 -H6 -S2 -H3 +S10 -H5 10.0 64.0 70.0 14.0
9 (Mik) Jesper Lofthus Flügel 18 -H8 +S10 -H4 -H5 -S7 -H3 8.0 60.0 66.0 6.0
10 (Mik) Niri Eriksrød Skien SKU 16 -S4 -H9 -S5 -S7 -H8 -H6 6.0 56.0 64.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Kosta Hrituleac Ski Sjakk 13 +H5 +S3 +H4 +S6 +S2 +H7 18.0 65.0 77.0 77.0
2 (Min) Andreas Leer-Helgesen Kristiansand 14 -H4 +S5 +H6 +S9 -H1 +H8 14.0 67.0 75.0 44.0
3 (Min) Fridtjof Ravlo Porsgrunn 14 +S7 -H1 =S8 =S4 +H6 =H5 13.0 68.0 79.0 42.5
4 Joakim Ivanov 13 +S2 +H8 -S1 =H3 -H7 +HWO 13.0 68.0 68.0 31.5
5 Timoteus Loberg 14 -S1 -H2 +HWO +S8 +H9 =S3 13.0 64.0 64.0 25.5
6 Loke Hynne Caissa 00 + WO +H7 -S2 -H1 -S3 +H9 12.0 65.0 65.0 20.0
7 (Min) Amund Børresen Grenland SKU 13 -H3 -S6 +H9 +HWO +S4 -S1 12.0 64.0 64.0 21.0
8 Arjan Winkelman 14 +S9 -S4 =H3 -H5 +HWO -S2 11.0 61.0 61.0 14.5
9 (Min) Mikkjel Lofthus Flügel 14 -H8 +HWO -S7 -H2 -S5 -S6 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Pål Andreas Landa Kristiansand 11 +S5 +S4 +H7 =H3 =S2 +H6 16.0 66.0 76.0 61.0
2 (Lil) Anders Høstland Sagene IF Sjakk 11 + WO +H8 =S3 +H5 =H1 +S7 16.0 58.0 58.0 43.0
3 (Lil) Ask Haddeland Larvik 11 +H6 +S9 =H2 =S1 +H7 -S4 14.0 68.0 78.0 49.0
4 (Lil) Kristian Frøisland Horten 12 +S7 -H1 -H5 =S6 +S8 +H3 13.0 63.0 69.0 35.5
5 (Lil) Ådne Lia Floten KPBU 12 -H1 +HWO +S4 -S2 -H6 +H8 12.0 62.0 62.0 19.0
6 (Lil) Helene Kåsastul Caissa 12 -S3 -H7 +S8 =H4 +S5 -S1 11.0 65.0 71.0 24.5
7 (Lil) Sahil Ayyaz Grenland Sjakk kKlubb 12 -H4 +S6 -S1 +H8 -S3 -H2 10.0 70.0 76.0 17.0
8 (Lil) Ingmar Skårdal 12 -H9 -S2 -H6 -S7 -H4 -S5 6.0 64.0 74.0 0.0
9 (Lil) Sondre Olsen Linkjendal Kragerø 12 +S8 -H3 ? WO ? WO ? WO ? WO 4.0 20.0 20.0 6.0
Toppen

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Ingmar Karevik Nissedal USK 09 +S9 +S12 +H8 +S3 +H7 -H2 16.0 67.0 78.0 63.0
2 (Kad) Linus Valentin Blomquist Porsgrunn 09 +H8 +S6 -H3 +S4 =H5 +S1 15.0 71.0 83.0 61.5
3 (Kad) Theodore Samuel Wakeford Swain Caissa 09 +S5 +H4 +S2 -H1 +S10 =H6 15.0 71.0 83.0 60.5
4 (Kad) Herman Hofmann Rustad Horten SKU 10 +H13 -S3 +H11 -H2 +S8 +S5 14.0 67.0 77.0 47.0
5 (Ung) David Kristiansen Offerspill 07 -H3 +S13 +H12 +S7 =S2 -H4 13.0 68.0 78.0 41.5
6 (Ung) Adrian Oksholt Nissedal USK 07 +S14 -H2 -S7 +H9 +S12 =S3 13.0 66.0 76.0 40.5
7 (Kad) Kishankumar Sanjeevikumar 10 +S15 +S10 +H6 -H5 -S1 =H12 13.0 65.0 73.0 38.5
8 (Kad) Daniel Klæboe Kristiansand sjakklubb 10 -S2 +H14 -S1 +H11 -H4 +S10 12.0 69.0 79.0 34.0
9 (Kad) Matias Århus Fossheim Kristiansand SKU 10 -H1 -S11 +HWO -S6 +H13 +S14 12.0 61.0 61.0 20.0
10 (Kad) Jonas Kastet Dahle Porsgrunn 10 +SWO -H7 +H15 +S13 -H3 -H8 12.0 58.0 58.0 18.0
11 (Kad) Jonas Lilløy Grenland Sjakkklubb 10 -H12 +H9 -S4 -S8 +HWO +H15 12.0 57.0 57.0 20.0
12 (Kad) Bernard Ekeland 08 +S11 -H1 -S5 +H15 -H6 =S7 11.0 67.0 75.0 26.5
13 (Kad) Norah Haakonsdatter Grevstad 09 -S4 -H5 +S14 -H10 -S9 +HWO 10.0 61.0 61.0 10.0
14 (Ung) Elias Mohn Antonsen 10 -H6 -S8 -H13 +HWO +S15 -H9 10.0 55.0 55.0 8.0
15 (Ung) Elias Blomquist 00 -H7 +HWO -S10 -S12 -H14 -S11 8.0 58.0 58.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Johan Aanes 16 +S8 +H3 +S2 +H4 +S5 +H6 ? WO 18.0 86.0 86.0 86.0
2 (Nyb) Jonatan Evensen 00 + WO =S7 -H1 +S3 +H4 +H8 15.0 76.0 76.0 49.0
3 (Nyb) David Ducasse 00 +H5 -S1 +S6 -H2 +H9 =H7 ? WO 13.0 88.0 88.0 46.0
4 (Nyb) Fillip Martinsen Skien SKU 13 =S6 +H8 +H7 -S1 -S2 +H9 ? WO 13.0 85.0 85.0 43.0
5 (Nyb) Markus Waage 13 -S3 =H6 +H9 +S7 -H1 +HWO ? WO 13.0 73.0 73.0 31.0
6 (Nyb) Hiba Gulzaib 11 =H4 =S5 -H3 +HWO +S8 -S1 ? WO 12.0 77.0 77.0 27.0
7 (Nyb) Matias Grant Gundersen Skien SKU 13 +S9 =H2 -S4 -H5 +HWO =S3 ? WO 12.0 70.0 70.0 25.0
8 (Nyb) Mohammad Hashir Gulzaib 17 -H1 -S4 +HWO +S9 -H6 -S2 ? WO 10.0 74.0 74.0 10.0
9 (Nyb) Aisha Gulzaib 15 -H7 +HWO -S5 -H8 -S3 -S4 ? WO 8.0 71.0 71.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Sjå) Samuel Peder Johan Storck Akademisk 04 +H3 +S2 +H8 -H2 +S3 +S5 16.0 69.0 79.0 63.0
2 (Sjå) Paul Hrituleac Ski Sjakk 80 +S4 -H1 +S7 +S1 +H6 +H3 16.0 66.0 76.0 60.0
3 (Sjå) Grzegorz Bialecki 86 -S1 +H4 +H5 +S7 -H1 -S2 12.0 70.0 80.0 32.0
4 (Sjå) Wojtek Kleka 85 -H2 -S3 +H6 -S5 +H5 + WO 12.0 58.0 58.0 20.0
5 (Sjå) Stian Børresen Porsgrunn 78 +S7 -H8 -S3 +H4 -S4 -H1 10.0 65.0 75.0 22.0
6 (Sjå) Geir Kristensen Caissa 00 -S8 -H7 -S4 + WO -S2 +S7 10.0 61.0 61.0 10.0
7 (Sjå) Kjetil Hynne Kaisa 00 -H5 +S6 -H2 -H3 + WO -H6 10.0 58.0 58.0 10.0
8 (Sjå) Geir Dale 59 +H6 +S5 -S1 ? WO ? WO ? WO 7.0 36.0 36.0 20.0
Toppen