POL-BGP april 2024

Tasta bydelshus 2024.04.21

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Lilleputt, kadett og ungdom:20 Miniputt født 2013-2014:11 Mikroputt født 2015 eller senere:10 Nybegynner:17 Samlet: 58

Lilleputt, kadett og ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Tyson Quang Hy Nguyen Porsgrunn 15 +S19 +H3 +S4 =S2 +H7 14.0 49.0 56.0 49.5
2 (Lil) Hugo Chun Rong Stavanger SKU 11 +H16 +S6 +S5 =H1 =S4 13.0 48.0 55.0 42.0
3 (Lil) Halldor Olaves Grytten Sandnes 12 +H14 -S1 +H13 +S8 +H5 13.0 46.0 55.0 41.0
4 (Lil) Krithick Selvavendhan Haugaland 12 +H8 +S7 -H1 +S6 =H2 12.0 49.0 60.0 39.5
5 (Lil) Alan Kizatbay Stavanger 12 +S10 +S11 -H2 +H15 -S3 11.0 48.0 56.0 30.0
6 (Kad) Tor Arne Ege Jæren 09 +S17 -H2 +S9 -H4 +S12 11.0 46.0 53.0 28.0
7 (Ung) Alexander Berntsen Jæren 07 +S18 -H4 +S15 +H14 -S1 11.0 43.0 50.0 24.0
8 (Kad) Fredrik Haaland Smeaheia SS 09 -S4 +H17 +S16 -H3 +S14 11.0 41.0 48.0 23.0
9 (Lil) Aleksandr Rabanal Sandnes 12 -H12 +S10 -H6 +H18 +S15 11.0 40.0 47.0 26.0
10 (Lil) Sander Leishman Smeheia sjakk 12 -H5 -H9 +S17 +H20 +S19 11.0 36.0 42.0 20.0
11 (Lil) Nikolai Dahl Stavanger Sku 11 +S20 -H5 -S14 +H16 +S17 11.0 34.0 40.0 20.0
12 (Kad) Anirudh Raturi Smeaheia 10 +S9 -H15 =S18 +S13 -H6 10.0 40.0 47.0 24.5
13 (Lil) Hassan Ali Smeaheia 12 =S15 +H18 -S3 -H12 +S16 10.0 38.0 45.0 18.0
14 (Kad) Henning Knoph Helland Smeaheia 10 -S3 +H20 +H11 -S7 -H8 9.0 46.0 52.0 17.0
15 (Ung) Sindre Steinsland Jæren 08 =H13 +S12 -H7 -S5 -H9 8.0 43.0 53.0 15.0
16 (Lil) Alex Kuznetsov BISS 12 -S2 +H19 -H8 -S11 -H13 7.0 45.0 52.0 7.0
17 (Lil) Alessandro Seri Smeaheia 12 -H6 -S8 -H10 +S19 -H11 7.0 44.0 51.0 7.0
18 (Lil) Kristian Dang-Larsen Smeaheia SS 12 -H7 -S13 =H12 -S9 =S20 7.0 42.0 48.0 8.0
19 (Lil) Lukas Tjessem Stavanger Sku 11 -H1 -S16 +S20 -H17 -H10 7.0 39.0 45.0 6.0
20 (Lil) Martin Berntsen POL sjakklag 12 -H11 -S14 -H19 -S10 =H18 6.0 38.0 45.0 3.5
Toppen

Miniputt født 2013-2014
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Nikshith Manikandan Smeaheia 14 +H4 +S8 +S2 +H6 +S3 15.0 46.0 55.0 55.0
2 (Min) Sivert Forgaard Stavanger Sku 14 +HWO +S7 -H1 +S5 +S6 13.0 45.0 45.0 30.0
3 (Min) Gabriel Herikstad Rege Sandved Ssk 14 +S5 =H6 +S4 +H7 -H1 12.0 47.0 56.0 36.0
4 (Min) Aksel Bjarki Dale Smeheia 14 -S1 +S11 -H3 +H8 +S9 11.0 45.0 52.0 25.0
5 (Min) Loke Le Vågen Haugaland sjakklubb 13 -H3 +S10 +H9 -H2 +S7 11.0 43.0 52.0 27.0
6 (Min) Emil Hetland Sandved Ssk 14 +H10 =S3 +H8 -S1 -H2 10.0 49.0 58.0 24.0
7 (Min) Adrian Grønnevik Smeaheia 13 +H9 -H2 +S10 -S3 -H5 9.0 45.0 54.0 18.0
8 (Min) Eldar Umit BISS 14 +H11 -H1 -S6 -S4 +HWO 9.0 43.0 43.0 7.0
9 (Min) Akshithaa Saishree Ilango Smeaheia 13 -S7 +HWO -S5 +H11 -H4 9.0 38.0 38.0 7.0
10 (Min) Marko Duda Sandved 13 -S6 -H5 -H7 +HWO +S11 9.0 37.0 37.0 7.0
11 (Min) Maksymilian Czoprowski Sandved 13 -S8 -H4 +HWO -S9 -H10 7.0 38.0 38.0 0.0
Toppen

Mikroputt født 2015 eller senere
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Demid Daskevich Berg Smeaheia 15 +S8 +H9 =S2 +H4 +H3 ? WO 14.0 59.0 59.0 52.0
2 (Mik) Audun Øyri POL sjakklag 15 +H5 +S5 =H1 -S3 +S7 ? WO 12.0 66.0 66.0 44.0
3 (Mik) Selmer Lorentzen Haugaland 16 +S4 =H7 +S8 +H2 -S1 ? WO 12.0 62.0 62.0 41.0
4 (Mik) Aarush Raturi Smeaheia 16 -H3 +S5 +H10 -S1 +H5 ? WO 11.0 65.0 65.0 35.0
5 (Mik) Evelin Nilsen Øpsen Smeaheia 15 +S9 -H2 +S7 +H8 -S4 ? WO 11.0 55.0 55.0 28.0
5 (Mik) Sebastian Damiano Stavanger Sku 17 -S2 -H4 +S9 +H7 +S10 ? WO 11.0 55.0 55.0 28.0
7 (Mik) Aleks Daniel Zawadzki POL sjakklag 15 +H10 =S3 -H5 -S5 -H2 ? WO 8.0 63.0 63.0 16.0
8 (Mik) Astrid Le Vågen Haugaland sjakklubb 15 -H1 +S10 -H3 -S5 -S9 ? WO 7.0 61.0 61.0 9.0
9 (Mik) Aniket Bajpayee Sandved Ssk 16 -H5 -S1 -H5 -S10 +H8 ? WO 7.0 60.0 60.0 9.0
10 (Mik) Samantha Amelie Mobo Stavanger Sku 15 -S7 -H8 -S4 +H9 -H5 ? WO 7.0 54.0 54.0 9.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Nikolai Baklund Hå SSL 17 +S17 =H6 +S7 +H3 +S4 14.0 46.0 52.0 46.5
2 (Nyb) Rasmus Haga Senstad Smeaheia 17 +S15 -H3 +S12 +S17 +H8 13.0 38.0 44.0 32.0
3 (Nyb) Mugunth Selvavendhan Haugaland 18 +H9 +S2 +H16 -S1 =H6 12.0 49.0 59.0 39.5
4 (Nyb) Elias Umit BISS 17 +S11 =H10 +S6 +H7 -H1 12.0 46.0 55.0 36.0
5 (Nyb) Mathias Furre-Reiners Stavanger SKU 16 +S12 -H16 +S11 =S8 +H9 12.0 40.0 49.0 33.0
6 (Nyb) Brede Vareberg Nilsen Stavanger Sku 17 +H13 =S1 -H4 +H10 =S3 11.0 48.0 57.0 32.0
7 (Nyb) Ivar Øyri POL sjakklag 17 +H14 +S13 -H1 -S4 +H11 11.0 44.0 52.0 26.0
8 (Nyb) Andreas Kalstad POL sjakklag 16 -S16 +H17 +S10 =H5 -S2 10.0 46.0 52.0 22.0
9 (Nyb) Prajin Satya Madhivannan POL sjakklag 17 -S3 =H12 +H15 +S13 -S5 10.0 42.0 49.0 20.5
10 (Nyb) Arnet Fossmark Stavanger Sku 15 +HWO =S4 -H8 -S6 +S14 10.0 41.0 41.0 14.0
11 (Nyb) Theo Meltzer POL sjakklag 15 -H4 +S14 -H5 +S15 -S7 9.0 43.0 50.0 15.0
12 (Nyb) Jakob Sværen Throndsen POL sjakklag 17 -H5 =S9 -H2 =H14 +HWO 9.0 43.0 43.0 9.0
13 (Nyb) Mio Aasland POL sjakklag 16 -S6 -H7 +S17 -H9 +H15 9.0 39.0 45.0 13.0
14 (Nyb) Erik Meidell Bergseth Stavanger SKU 16 -S7 -H11 +HWO =S12 -H10 8.0 39.0 39.0 4.5
15 (Nyb) Teo Ikenna Aleksis Inoma POL sjakklag 17 -H2 +HWO -S9 -H11 -S13 7.0 41.0 41.0 0.0
16 (Nyb) Emil Teie Alsvik Jæren 13 +H8 +S5 -S3 ?HWO ? WO 7.0 34.0 34.0 22.0
17 (Nyb) Viljar Vareberg Nilsen Stavanger Sku 17 -H1 -S8 -H13 -H2 ? WO 4.0 46.0 46.0 0.0
Toppen